交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
2019-12-24 | 000018 | 神城A退 | 0.24 | 316.61 | 75.99 | 中信建投证券股份有限公司北京安立路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2018-06-06 | 000018 | 神州长城 | 5.85 | 160 | 936.00 | 海通证券交易单元(016606) | 长城证券股份有限公司深圳龙岗大道证券营业部 | A股 |
2018-06-04 | 000018 | 神州长城 | 5.90 | 145 | 855.50 | 海通证券交易单元(016606) | 长城证券股份有限公司深圳龙岗大道证券营业部 | A股 |
2018-05-30 | 000018 | 神州长城 | 5.70 | 145 | 826.50 | 海通证券交易单元(016606) | 长城证券股份有限公司深圳龙岗大道证券营业部 | A股 |
2018-03-13 | 000018 | 神州长城 | 6.01 | 96.5 | 579.97 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2018-01-18 | 000018 | 神州长城 | 6.16 | 1300 | 8008.00 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2018-01-16 | 000018 | 神州长城 | 6.02 | 176 | 1059.52 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2018-01-16 | 000018 | 神州长城 | 6.02 | 64 | 385.28 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司威海高山街证券营业部 | A股 |
2018-01-03 | 000018 | 神州长城 | 6.44 | 101.78 | 655.46 | 中国银河证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 | A股 |
2017-12-21 | 000018 | 神州长城 | 6.30 | 180 | 1134.00 | 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | A股 |
2017-12-21 | 000018 | 神州长城 | 6.30 | 76.57 | 482.39 | 海通证券股份有限公司武汉赵家条证券营业部 | 兴业证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 | A股 |
2017-12-19 | 000018 | 神州长城 | 6.54 | 31 | 202.74 | 爱建证券有限责任公司上海世纪大道证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2017-12-13 | 000018 | 神州长城 | 6.80 | 2800 | 19040.00 | 中泰证券股份有限公司上海陆家嘴浦电路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2017-12-08 | 000018 | 神州长城 | 7.00 | 33.6 | 235.20 | 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海古北路证券营业部 | A股 |
2017-12-06 | 000018 | 神州长城 | 7.00 | 60 | 420.00 | 中国银河证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 | A股 |
2017-11-20 | 000018 | 神州长城 | 6.83 | 220 | 1502.60 | 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海古北路证券营业部 | A股 |
2017-11-13 | 000018 | 神州长城 | 7.23 | 50 | 361.50 | 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2017-11-03 | 000018 | 神州长城 | 7.20 | 40 | 288.00 | 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司杭州萧山市心中路证券营业部 | A股 |
2017-11-03 | 000018 | 神州长城 | 7.20 | 70 | 504.00 | 中信证券股份有限公司上海古北路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司杭州萧山市心中路证券营业部 | A股 |
2017-10-11 | 000018 | 神州长城 | 7.97 | 148.34 | 1182.27 | 机构专用 | 华福证券有限责任公司福州五四路证券营业部 | A股 |
2017-10-11 | 000018 | 神州长城 | 7.97 | 66.32 | 528.57 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | A股 |
2017-09-13 | 000018 | 神州长城 | 7.90 | 639.66 | 5053.30 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2017-08-24 | 000018 | 神州长城 | 7.80 | 30 | 234.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京解放路证券营业部 | A股 |
2017-08-24 | 000018 | 神州长城 | 7.95 | 126 | 1001.70 | 中信证券股份有限公司上海古北路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2017-08-23 | 000018 | 神州长城 | 7.98 | 125 | 997.50 | 中信建投证券股份有限公司杭州萧山市心中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | A股 |
2017-08-17 | 000018 | 神州长城 | 8.35 | 447.86 | 3739.63 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2017-08-15 | 000018 | 神州长城 | 8.71 | 114.82 | 1000.08 | 机构专用 | 华福证券有限责任公司福州五四路证券营业部 | A股 |
2017-08-08 | 000018 | 神州长城 | 7.42 | 30 | 222.60 | 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2017-07-20 | 000018 | 神州长城 | 7.16 | 332.84 | 2383.13 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | A股 |
2017-07-20 | 000018 | 神州长城 | 7.16 | 45.18 | 323.49 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | A股 |
2017-07-20 | 000018 | 神州长城 | 7.16 | 423.98 | 3035.70 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | A股 |
2017-07-12 | 000018 | 神州长城 | 7.58 | 263.16 | 1994.75 | 华福证券有限责任公司福州五四路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2017-07-07 | 000018 | 神州长城 | 7.84 | 191.32 | 1499.95 | 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2017-06-15 | 000018 | 神州长城 | 7.88 | 127.16 | 1002.02 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
2017-06-13 | 000018 | 神州长城 | 7.76 | 367 | 2847.92 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | A股 |
2017-06-13 | 000018 | 神州长城 | 7.76 | 100 | 776.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | A股 |
2017-06-13 | 000018 | 神州长城 | 7.76 | 380 | 2948.80 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | A股 |
2017-06-13 | 000018 | 神州长城 | 7.76 | 273 | 2118.48 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | A股 |
2017-03-24 | 000018 | 神州长城 | 10.00 | 38 | 380.00 | 中国银河证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 | A股 |
2017-01-19 | 000018 | 神州长城 | 8.74 | 690 | 6030.60 | 国海证券股份有限公司北京和平街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司天津开华道证券营业部 | A股 |
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:神城A退000018大宗交易