交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
2024-12-24 | 000055 | 方大集团 | 3.67 | 32 | 117.44 | 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | A股 |
2024-12-20 | 000055 | 方大集团 | 3.74 | 30 | 112.20 | 兴业证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | A股 |
2024-12-20 | 000055 | 方大集团 | 4.08 | 50 | 204.00 | 中银国际证券股份有限公司珠海九洲大道东证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | A股 |
2024-12-12 | 000055 | 方大集团 | 3.95 | 30 | 118.50 | 华泰证券股份有限公司广州云城东路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | A股 |
2024-12-12 | 000055 | 方大集团 | 3.95 | 31 | 122.45 | 广发证券股份有限公司青岛香港东路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | A股 |
2024-12-06 | 000055 | 方大集团 | 3.86 | 30 | 115.80 | 东方证券股份有限公司北京安立路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | A股 |
2024-12-06 | 000055 | 方大集团 | 3.86 | 52 | 200.72 | 国泰君安证券股份有限公司深圳登良路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | A股 |
2024-12-02 | 000055 | 方大集团 | 3.82 | 55 | 210.10 | 粤开证券股份有限公司深圳分公司 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | A股 |
2024-11-29 | 000055 | 方大集团 | 3.81 | 45 | 171.45 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | A股 |
2024-11-29 | 000055 | 方大集团 | 3.81 | 30 | 114.30 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | A股 |
2024-11-29 | 000055 | 方大集团 | 3.81 | 45 | 171.45 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | A股 |
2024-11-29 | 000055 | 方大集团 | 3.81 | 30 | 114.30 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | A股 |
2024-11-28 | 000055 | 方大集团 | 3.79 | 53 | 200.87 | 粤开证券股份有限公司深圳分公司 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | A股 |
2024-10-23 | 000055 | 方大集团 | 3.85 | 241.44 | 929.54 | 东海证券股份有限公司常州通江中路证券营业部 | 东海证券股份有限公司常州通江中路证券营业部 | A股 |
2020-11-18 | 000055 | 方大集团 | 4.70 | 375.55 | 1765.09 | 安信证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 湘财证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 | A股 |
2017-08-07 | 000055 | 方大集团 | 7.88 | 241.44 | 1902.53 | 东海证券股份有限公司常州通江中路证券营业部 | 东海证券股份有限公司常州博爱路证券营业部 | A股 |
2017-06-23 | 000055 | 方大集团 | 6.95 | 144.71 | 1005.72 | 中国中投证券有限责任公司北京宋庄路证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司深圳宝安兴华路证券营业部 | A股 |
2016-07-06 | 000055 | 方大集团 | 18.70 | 500 | 9350.00 | 华融证券股份有限公司上海浦东新区杨高南路证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海吴兴路证券营业部 | A股 |
2016-07-05 | 000055 | 方大集团 | 17.04 | 260 | 4430.40 | 华泰证券股份有限公司上海国宾路证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海吴兴路证券营业部 | A股 |
2016-05-05 | 000055 | 方大集团 | 15.32 | 60 | 919.20 | 华安证券股份有限公司深圳科技园证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海杨浦区隆昌路证券营业部 | A股 |
2016-05-05 | 000055 | 方大集团 | 15.03 | 160 | 2404.80 | 华安证券股份有限公司深圳科技园证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海杨浦区隆昌路证券营业部 | A股 |
2015-11-12 | 000055 | 方大集团 | 11.00 | 80 | 880.00 | 光大证券股份有限公司上海环城南路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海杨浦区隆昌路证券营业部 | A股 |
2015-04-17 | 000055 | 方大集团 | 12.00 | 614.99 | 7379.88 | 华鑫证券交易单元(235500) | 南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部 | A股 |
2015-04-17 | 000055 | 方大集团 | 12.00 | 86.99 | 1043.88 | 华鑫证券交易单元(235500) | 海通证券股份有限公司丹阳丹金路证券营业部 | A股 |
2015-04-14 | 000055 | 方大集团 | 12.00 | 983 | 11796.00 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海吴兴路证券营业部 | A股 |
2015-04-14 | 000055 | 方大集团 | 12.00 | 87 | 1044.00 | 海通证券股份有限公司丹阳丹金路证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海吴兴路证券营业部 | A股 |
2015-04-14 | 000055 | 方大集团 | 12.00 | 615 | 7380.00 | 南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海吴兴路证券营业部 | A股 |
2015-04-14 | 000055 | 方大集团 | 12.00 | 815 | 9780.00 | 华鑫证券交易单元(235500) | 广发证券股份有限公司上海吴兴路证券营业部 | A股 |
2015-03-31 | 000055 | 方大集团 | 9.62 | 49.4 | 475.23 | 金元证券股份有限公司广州中山大道证券营业部 | 金元证券股份有限公司广州中山大道证券营业部 | A股 |
2014-05-29 | 000055 | 方大集团 | 7.00 | 250.2 | 1751.42 | 光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司深圳深南东路证券营业部 | A股 |
2014-05-28 | 000055 | 方大集团 | 7.00 | 950 | 6650.00 | 光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司深圳深南东路证券营业部 | A股 |
2014-05-27 | 000055 | 方大集团 | 7.00 | 950 | 6650.00 | 光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司深圳深南东路证券营业部 | A股 |
2014-05-26 | 000055 | 方大集团 | 7.00 | 1000 | 7000.00 | 光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司深圳深南东路证券营业部 | A股 |
2013-08-19 | 000055 | 方大集团 | 5.48 | 3076.52 | 16859.30 | 光大证券股份有限公司深圳罗田路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 | A股 |
2013-08-13 | 000055 | 方大集团 | 6.00 | 146.84 | 881.04 | 光大证券股份有限公司深圳罗田路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司沈阳顺城证券营业部 | A股 |
2011-07-19 | 000055 | 方大集团 | 5.89 | 800 | 4712.00 | 华泰证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 | A股 |
2011-07-18 | 000055 | 方大集团 | 5.82 | 880 | 5121.60 | 华泰证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 | A股 |
2010-12-22 | 000055 | 方大集团 | 10.00 | 140 | 1400.00 | 长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | A股 |
2010-12-21 | 000055 | 方大集团 | 10.24 | 100 | 1024.00 | 华泰联合证券有限责任公司成都梓潼桥西街证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | A股 |
2010-12-17 | 000055 | 方大集团 | 10.50 | 240 | 2520.00 | 长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | A股 |
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:方大集团000055大宗交易