交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
2024-10-30 | 000401 | 冀东水泥 | 5.84 | 95.6 | 558.30 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司唐山大里北路证券营业部 | A股 |
2024-08-30 | 000401 | 冀东水泥 | 4.35 | 114.93 | 499.95 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司唐山大里北路证券营业部 | A股 |
2024-08-23 | 000401 | 冀东水泥 | 4.32 | 122.66 | 529.89 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司唐山大里北路证券营业部 | A股 |
2024-08-16 | 000401 | 冀东水泥 | 4.46 | 111.8 | 498.63 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司唐山大里北路证券营业部 | A股 |
2024-07-04 | 000401 | 冀东水泥 | 4.14 | 177.86 | 736.33 | 广发证券股份有限公司江西分公司(对外营业部) | 机构专用 | A股 |
2023-09-21 | 000401 | 冀东水泥 | 6.99 | 49 | 342.51 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 | A股 |
2023-05-17 | 000401 | 冀东水泥 | 7.59 | 32 | 242.88 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 | A股 |
2023-02-23 | 000401 | 冀东水泥 | 9.08 | 267.86 | 2432.14 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司南昌象山北路证券营业部 | A股 |
2022-09-22 | 000401 | 冀东水泥 | 8.80 | 1931.5 | 16997.20 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司北京长椿街证券营业部 | A股 |
2021-01-29 | 000401 | 冀东水泥 | 15.14 | 63 | 953.82 | 海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 | 东兴证券股份有限公司北京北四环中路证券营业部 | A股 |
2021-01-27 | 000401 | 冀东水泥 | 15.38 | 18 | 276.84 | 海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 | 东兴证券股份有限公司北京北四环中路证券营业部 | A股 |
2020-08-04 | 000401 | 冀东水泥 | 17.45 | 50 | 872.50 | 中泰证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 | A股 |
2020-07-06 | 000401 | 冀东水泥 | 17.97 | 15 | 269.55 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海控江路证券营业部 | A股 |
2020-03-04 | 000401 | 冀东水泥 | 21.25 | 25 | 531.25 | 中信建投证券股份有限公司上海控江路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2019-05-10 | 000401 | 冀东水泥 | 16.14 | 200 | 3228.00 | 申万宏源西部证券有限公司宜兴人民中路证券营业部 | 华融证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | A股 |
2019-04-16 | 000401 | 冀东水泥 | 18.54 | 350 | 6489.00 | 中信证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部 | 华融证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | A股 |
2019-04-08 | 000401 | 冀东水泥 | 19.88 | 200 | 3976.00 | 申万宏源西部证券有限公司宜兴人民中路证券营业部 | 华融证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | A股 |
2019-04-08 | 000401 | 冀东水泥 | 19.88 | 150 | 2982.00 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 华融证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | A股 |
2019-04-03 | 000401 | 冀东水泥 | 18.71 | 400 | 7484.00 | 中信证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部 | 华融证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | A股 |
2019-03-29 | 000401 | 冀东水泥 | 17.33 | 100 | 1733.00 | 申万宏源西部证券有限公司宜兴人民中路证券营业部 | 华融证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | A股 |
2019-03-27 | 000401 | 冀东水泥 | 16.80 | 300 | 5040.00 | 中信证券股份有限公司上海环球金融中心证券营业部 | 华融证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | A股 |
2019-03-22 | 000401 | 冀东水泥 | 17.28 | 150 | 2592.00 | 中信证券股份有限公司上海环球金融中心证券营业部 | 华融证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | A股 |
2019-03-15 | 000401 | 冀东水泥 | 16.92 | 200 | 3384.00 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 华融证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | A股 |
2019-03-15 | 000401 | 冀东水泥 | 16.92 | 300 | 5076.00 | 申万宏源西部证券有限公司宜兴人民中路证券营业部 | 华融证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | A股 |
2019-03-13 | 000401 | 冀东水泥 | 15.98 | 250 | 3995.00 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 华融证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | A股 |
2019-03-13 | 000401 | 冀东水泥 | 15.98 | 300 | 4794.00 | 申万宏源西部证券有限公司宜兴人民中路证券营业部 | 华融证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | A股 |
2019-03-13 | 000401 | 冀东水泥 | 15.98 | 100 | 1598.00 | 中信证券股份有限公司上海环球金融中心证券营业部 | 华融证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | A股 |
2019-02-27 | 000401 | 冀东水泥 | 14.75 | 300 | 4425.00 | 申万宏源西部证券有限公司宜兴人民中路证券营业部 | 华融证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | A股 |
2019-02-25 | 000401 | 冀东水泥 | 14.23 | 700 | 9961.00 | 中信证券股份有限公司上海环球金融中心证券营业部 | 华融证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | A股 |
2019-02-25 | 000401 | 冀东水泥 | 14.23 | 400 | 5692.00 | 申万宏源西部证券有限公司宜兴人民中路证券营业部 | 华融证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | A股 |
2019-02-22 | 000401 | 冀东水泥 | 13.56 | 250 | 3390.00 | 申万宏源西部证券有限公司宜兴人民中路证券营业部 | 华融证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | A股 |
2019-02-18 | 000401 | 冀东水泥 | 12.32 | 131.48 | 1619.83 | 中信证券股份有限公司上海红宝石路证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | A股 |
2019-01-29 | 000401 | 冀东水泥 | 13.19 | 200 | 2638.00 | 申万宏源西部证券有限公司宜兴人民中路证券营业部 | 华融证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | A股 |
2018-05-24 | 000401 | 冀东水泥 | 11.41 | 1347.52 | 15375.20 | 中国中投证券有限责任公司北京北三环东路证券营业部 | 华融证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | A股 |
2018-01-15 | 000401 | 冀东水泥 | 15.17 | 70.01 | 1062.03 | 华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 | 国金证券股份有限公司沈阳北陵大街证券营业部 | A股 |
2017-09-12 | 000401 | 冀东水泥 | 16.94 | 17.99 | 304.73 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海中信广场证券营业部 | A股 |
2017-08-09 | 000401 | 冀东水泥 | 19.41 | 18 | 349.38 | 中信证券股份有限公司上海中信广场证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2017-07-05 | 000401 | 冀东水泥 | 16.17 | 14 | 226.38 | 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2017-06-15 | 000401 | 冀东水泥 | 15.82 | 88.36 | 1397.87 | 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 | 华福证券有限责任公司广东分公司 | A股 |
2017-05-16 | 000401 | 冀东水泥 | 18.38 | 500 | 9190.00 | 中信建投证券股份有限公司安吉天荒坪路证券营业部 | 华融证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | A股 |
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:冀东水泥000401大宗交易