交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
2024-11-01 | 000402 | 金融街 | 3.90 | 76.58 | 298.66 | 中国银河证券股份有限公司深圳香林路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司深圳香林路证券营业部 | A股 |
2024-01-09 | 000402 | 金融街 | 3.31 | 63.3 | 209.52 | 中国银河证券股份有限公司深圳香林路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司深圳香林路证券营业部 | A股 |
2021-12-22 | 000402 | 金融街 | 5.64 | 500 | 2820.00 | 中国中金财富证券有限公司阳江盈信广场证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2021-12-22 | 000402 | 金融街 | 5.64 | 370 | 2086.80 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2021-12-22 | 000402 | 金融街 | 5.64 | 1000 | 5640.00 | 第一创业证券股份有限公司北京新街口北大街证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2021-12-22 | 000402 | 金融街 | 5.64 | 1100 | 6204.00 | 开源证券股份有限公司四川分公司 | 机构专用 | A股 |
2021-11-12 | 000402 | 金融街 | 5.82 | 130 | 756.60 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 机构专用 | A股 |
2021-11-12 | 000402 | 金融街 | 5.76 | 2000 | 11520.00 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2021-11-12 | 000402 | 金融街 | 5.82 | 850 | 4947.00 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2021-11-12 | 000402 | 金融街 | 5.76 | 800 | 4608.00 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2021-11-12 | 000402 | 金融街 | 5.76 | 200 | 1152.00 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2021-11-12 | 000402 | 金融街 | 5.82 | 150 | 873.00 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2021-11-12 | 000402 | 金融街 | 5.82 | 150 | 873.00 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 | 机构专用 | A股 |
2021-11-12 | 000402 | 金融街 | 5.82 | 130 | 756.60 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 机构专用 | A股 |
2021-11-12 | 000402 | 金融街 | 5.76 | 300 | 1728.00 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2021-11-12 | 000402 | 金融街 | 5.82 | 50 | 291.00 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2021-11-12 | 000402 | 金融街 | 5.82 | 40 | 232.80 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2021-11-12 | 000402 | 金融街 | 5.82 | 100 | 582.00 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2021-11-12 | 000402 | 金融街 | 5.82 | 100 | 582.00 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2021-11-12 | 000402 | 金融街 | 5.82 | 100 | 582.00 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2021-11-12 | 000402 | 金融街 | 5.82 | 100 | 582.00 | 浙商证券股份有限公司天津永安道证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2021-11-12 | 000402 | 金融街 | 5.82 | 120 | 698.40 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2021-11-12 | 000402 | 金融街 | 5.82 | 120 | 698.40 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2020-08-06 | 000402 | 金融街 | 7.60 | 61.4 | 466.64 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华发路证券营业部 | 华林证券股份有限公司厦门东黄路证券营业部 | A股 |
2019-09-06 | 000402 | 金融街 | 8.53 | 636.75 | 5431.48 | 机构专用 | 恒泰证券股份有限公司北京东直门内北小街证券营业部 | A股 |
2019-09-06 | 000402 | 金融街 | 8.53 | 634.04 | 5408.33 | 机构专用 | 恒泰证券股份有限公司北京东直门内北小街证券营业部 | A股 |
2019-09-06 | 000402 | 金融街 | 8.53 | 790.14 | 6739.86 | 机构专用 | 恒泰证券股份有限公司北京东直门内北小街证券营业部 | A股 |
2019-09-06 | 000402 | 金融街 | 8.53 | 6841.7 | 58359.70 | 机构专用 | 恒泰证券股份有限公司北京东直门内北小街证券营业部 | A股 |
2018-06-21 | 000402 | 金融街 | 8.44 | 755.56 | 6376.96 | 国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 恒泰证券股份有限公司北京东直门内北小街证券营业部 | A股 |
2018-05-11 | 000402 | 金融街 | 8.88 | 62.23 | 552.64 | 海通证券股份有限公司昆山同丰路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | A股 |
2017-12-21 | 000402 | 金融街 | 10.74 | 29.82 | 320.27 | 海通证券股份有限公司武汉赵家条证券营业部 | 兴业证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 | A股 |
2017-08-30 | 000402 | 金融街 | 12.09 | 16.63 | 201.06 | 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2017-08-24 | 000402 | 金融街 | 11.86 | 176.29 | 2090.80 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2017-08-24 | 000402 | 金融街 | 11.86 | 173.94 | 2062.93 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2017-08-24 | 000402 | 金融街 | 11.86 | 129.02 | 1530.18 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2017-08-24 | 000402 | 金融街 | 11.86 | 62.34 | 739.35 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2017-08-22 | 000402 | 金融街 | 11.90 | 416.5 | 4956.35 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2017-06-08 | 000402 | 金融街 | 11.93 | 117.5 | 1401.78 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2017-05-05 | 000402 | 金融街 | 11.09 | 299 | 3315.91 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2017-01-16 | 000402 | 金融街 | 10.10 | 62.96 | 635.90 | 九州证券股份有限公司青岛分公司 | 机构专用 | A股 |
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:金融街000402大宗交易