交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
2024-12-16 | 000408 | 藏格矿业 | 27.12 | 100 | 2712.00 | 中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小镇证券营业部 | 华福证券有限责任公司杭州塘苗路证券营业部 | A股 |
2024-12-11 | 000408 | 藏格矿业 | 28.13 | 96 | 2700.48 | 财通证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 | 金元证券股份有限公司浙江分公司 | A股 |
2024-12-09 | 000408 | 藏格矿业 | 27.79 | 65.84 | 1829.69 | 中国中金财富证券有限公司深圳五和大道证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | A股 |
2024-11-22 | 000408 | 藏格矿业 | 28.16 | 350 | 9856.00 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | A股 |
2024-10-29 | 000408 | 藏格矿业 | 28.48 | 73 | 2079.04 | 财通证券股份有限公司上海分公司 | 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | A股 |
2024-10-29 | 000408 | 藏格矿业 | 28.48 | 277 | 7888.96 | 财通证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | A股 |
2024-10-24 | 000408 | 藏格矿业 | 27.98 | 230 | 6435.40 | 机构专用 | 金元证券股份有限公司浙江分公司 | A股 |
2024-10-22 | 000408 | 藏格矿业 | 27.97 | 410 | 11467.70 | 机构专用 | 金元证券股份有限公司浙江分公司 | A股 |
2024-09-02 | 000408 | 藏格矿业 | 23.99 | 127.59 | 3060.88 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | A股 |
2024-08-20 | 000408 | 藏格矿业 | 22.51 | 70.24 | 1581.10 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2024-06-18 | 000408 | 藏格矿业 | 25.10 | 59.99 | 1505.75 | 华福证券有限责任公司慈溪新城大道北路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2024-05-27 | 000408 | 藏格矿业 | 26.85 | 7.93 | 212.92 | 华福证券有限责任公司慈溪新城大道北路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2024-05-23 | 000408 | 藏格矿业 | 26.36 | 100 | 2636.00 | 华福证券有限责任公司慈溪新城大道北路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2024-05-23 | 000408 | 藏格矿业 | 26.36 | 316.97 | 8355.33 | 华福证券有限责任公司慈溪新城大道北路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2024-03-28 | 000408 | 藏格矿业 | 29.75 | 16.74 | 498.02 | 申万宏源证券有限公司广东分公司 | 机构专用 | A股 |
2024-03-12 | 000408 | 藏格矿业 | 29.97 | 100 | 2997.00 | 东北证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 | 华福证券有限责任公司慈溪新城大道北路证券营业部 | A股 |
2024-03-07 | 000408 | 藏格矿业 | 29.60 | 170 | 5032.00 | 金元证券股份有限公司浙江分公司 | 财通证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 | A股 |
2024-03-07 | 000408 | 藏格矿业 | 31.88 | 175 | 5579.00 | 华福证券有限责任公司杭州塘苗路证券营业部 | 金元证券股份有限公司浙江分公司 | A股 |
2024-03-07 | 000408 | 藏格矿业 | 29.60 | 42.2 | 1249.12 | 华福证券有限责任公司慈溪环城南路证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 | A股 |
2024-03-06 | 000408 | 藏格矿业 | 26.31 | 212.2 | 5582.98 | 财通证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 | 华福证券有限责任公司杭州塘苗路证券营业部 | A股 |
2024-03-06 | 000408 | 藏格矿业 | 29.25 | 175 | 5118.75 | 财通证券股份有限公司杭州太和广场证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 | A股 |
2024-02-27 | 000408 | 藏格矿业 | 27.78 | 60 | 1666.80 | 长城证券股份有限公司青岛龙城路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2024-02-26 | 000408 | 藏格矿业 | 24.93 | 46 | 1146.78 | 万和证券股份有限公司深圳湾分公司 | 万和证券股份有限公司深圳沙嘴路证券营业 | A股 |
2024-02-26 | 000408 | 藏格矿业 | 27.83 | 125 | 3478.75 | 长城证券股份有限公司青岛龙城路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2024-02-20 | 000408 | 藏格矿业 | 26.48 | 175 | 4634.00 | 财通证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海长宁区凯旋路证券营业部 | A股 |
2024-02-06 | 000408 | 藏格矿业 | 23.88 | 33 | 788.04 | 长城证券股份有限公司杭州钱江路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2024-02-06 | 000408 | 藏格矿业 | 23.88 | 272 | 6495.36 | 财通证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2024-02-06 | 000408 | 藏格矿业 | 23.88 | 168 | 4011.84 | 华福证券有限责任公司慈溪环城南路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2024-02-06 | 000408 | 藏格矿业 | 23.88 | 117 | 2793.96 | 财通证券股份有限公司杭州新北街证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2024-02-06 | 000408 | 藏格矿业 | 23.88 | 100 | 2388.00 | 华福证券有限责任公司慈溪环城南路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2024-02-05 | 000408 | 藏格矿业 | 23.88 | 690 | 16477.20 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2024-01-25 | 000408 | 藏格矿业 | 26.18 | 16.08 | 420.97 | 万和证券股份有限公司深圳湾分公司 | 万和证券股份有限公司深圳沙嘴路证券营业 | A股 |
2024-01-25 | 000408 | 藏格矿业 | 26.18 | 49.5 | 1295.91 | 万和证券股份有限公司深圳湾分公司 | 万和证券股份有限公司深圳沙嘴路证券营业 | A股 |
2024-01-22 | 000408 | 藏格矿业 | 23.50 | 84.6 | 1988.10 | 长城证券股份有限公司佛山南海城南二路证券营业部 | 万和证券股份有限公司深圳沙嘴路证券营业 | A股 |
2024-01-22 | 000408 | 藏格矿业 | 23.50 | 39.1 | 918.85 | 长城证券股份有限公司佛山三水张边路证券营业部 | 万和证券股份有限公司深圳沙嘴路证券营业 | A股 |
2024-01-11 | 000408 | 藏格矿业 | 27.01 | 392 | 10587.90 | 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2023-12-15 | 000408 | 藏格矿业 | 24.02 | 205.5 | 4936.11 | 财通证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | A股 |
2023-12-08 | 000408 | 藏格矿业 | 24.05 | 334 | 8032.70 | 金元证券股份有限公司浙江分公司 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | A股 |
2023-12-08 | 000408 | 藏格矿业 | 24.05 | 266 | 6397.30 | 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | A股 |
2023-12-08 | 000408 | 藏格矿业 | 24.05 | 980 | 23569.00 | 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | A股 |
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:藏格矿业000408大宗交易