交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
2024-08-05 | 000413 | ST旭电 | 0.52 | 30 | 15.60 | 广发证券股份有限公司广州江湾证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州江湾证券营业部 | A股 |
2024-07-26 | 000413 | ST旭电 | 0.70 | 49.98 | 34.99 | 东海证券股份有限公司浙江分公司 | 东海证券股份有限公司浙江分公司 | A股 |
2024-07-26 | 000413 | ST旭电 | 0.70 | 49.97 | 34.98 | 东海证券股份有限公司浙江分公司 | 东海证券股份有限公司浙江分公司 | A股 |
2024-07-26 | 000413 | ST旭电 | 0.70 | 49.99 | 34.99 | 开源证券股份有限公司杭州婺江路证券营业部 | 东海证券股份有限公司浙江分公司 | A股 |
2024-07-25 | 000413 | ST旭电 | 0.74 | 49.99 | 36.99 | 东海证券股份有限公司浙江分公司 | 东海证券股份有限公司浙江分公司 | A股 |
2024-07-19 | 000413 | ST旭电 | 0.90 | 49.9 | 44.91 | 东海证券股份有限公司南京分公司 | 中泰证券股份有限公司菏泽人民路证券营业部 | A股 |
2024-07-16 | 000413 | ST旭电 | 1.05 | 49.98 | 52.48 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 东海证券股份有限公司南京分公司 | A股 |
2024-07-16 | 000413 | ST旭电 | 1.05 | 42.26 | 44.37 | 财通证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司沈阳北站路证券营业部 | A股 |
2024-07-16 | 000413 | ST旭电 | 1.05 | 43 | 45.15 | 东海证券股份有限公司南京分公司 | 中信建投证券股份有限公司沈阳北站路证券营业部 | A股 |
2024-07-15 | 000413 | ST旭电 | 1.11 | 31.7 | 35.19 | 东海证券股份有限公司浙江分公司 | 东方证券股份有限公司重庆金州大道证券营业部 | A股 |
2024-07-15 | 000413 | ST旭电 | 1.11 | 49.98 | 55.48 | 东海证券股份有限公司南京分公司 | 中信建投证券股份有限公司沈阳北站路证券营业部 | A股 |
2024-07-12 | 000413 | ST旭电 | 1.17 | 49.99 | 58.49 | 东海证券股份有限公司浙江分公司 | 兴业证券股份有限公司辽宁分公司 | A股 |
2024-07-11 | 000413 | ST旭电 | 1.23 | 30 | 36.90 | 财通证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 | 东方证券股份有限公司重庆金州大道证券营业部 | A股 |
2022-10-24 | 000413 | 东旭光电 | 1.94 | 1500 | 2910.00 | 国泰君安证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海翔殷路证券营业部 | A股 |
2022-08-18 | 000413 | 东旭光电 | 2.34 | 32.18 | 75.30 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 | A股 |
2019-12-20 | 000413 | 东旭光电 | 3.63 | 251.04 | 911.26 | 中国中金财富证券有限公司绵阳临园路证券营业部 | 中信证券股份有限公司绵阳临园路证券营业部 | A股 |
2019-12-12 | 000413 | 东旭光电 | 3.50 | 45 | 157.50 | 信达证券股份有限公司沈阳市府大路证券营业部 | 天风证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | A股 |
2019-09-19 | 000413 | 东旭光电 | 5.17 | 1161.72 | 6006.09 | 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司上海浦东新区杨高南路证券营业部 | A股 |
2019-09-19 | 000413 | 东旭光电 | 5.17 | 536.44 | 2773.41 | 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 五矿证券有限公司珠海健民路证券营业部 | A股 |
2019-09-11 | 000413 | 东旭光电 | 5.10 | 1000 | 5100.00 | 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司上海浦东新区杨高南路证券营业部 | A股 |
2019-09-11 | 000413 | 东旭光电 | 5.10 | 1015 | 5176.50 | 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司上海浦东新区杨高南路证券营业部 | A股 |
2019-09-09 | 000413 | 东旭光电 | 5.10 | 1067 | 5441.70 | 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司中山证券营业部 | A股 |
2019-09-04 | 000413 | 东旭光电 | 4.90 | 605 | 2964.50 | 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司中山证券营业部 | A股 |
2019-08-20 | 000413 | 东旭光电 | 4.75 | 839.44 | 3987.33 | 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司广州中山二路证券营业部 | A股 |
2019-08-19 | 000413 | 东旭光电 | 4.72 | 100 | 472.00 | 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司广州中山二路证券营业部 | A股 |
2019-08-06 | 000413 | 东旭光电 | 4.66 | 258 | 1202.28 | 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司中山证券营业部 | A股 |
2019-08-06 | 000413 | 东旭光电 | 4.66 | 1355 | 6314.30 | 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司广州中山二路证券营业部 | A股 |
2019-07-05 | 000413 | 东旭光电 | 5.27 | 33.24 | 175.17 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2018-11-15 | 000413 | 东旭光电 | 4.86 | 2524.65 | 12269.80 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2018-11-13 | 000413 | 东旭光电 | 4.75 | 3000 | 14250.00 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2018-08-10 | 000413 | 东旭光电 | 5.04 | 673 | 3391.92 | 太平洋证券股份有限公司北京海淀大街证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2018-08-08 | 000413 | 东旭光电 | 5.08 | 393 | 1996.44 | 国泰君安证券股份有限公司上海礼泉路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2018-08-07 | 000413 | 东旭光电 | 4.95 | 404 | 1999.80 | 国泰君安证券股份有限公司上海礼泉路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2018-08-06 | 000413 | 东旭光电 | 5.50 | 55.99 | 307.95 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 | 机构专用 | A股 |
2018-08-02 | 000413 | 东旭光电 | 5.37 | 1220 | 6551.40 | 国泰君安证券股份有限公司上海礼泉路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2018-07-31 | 000413 | 东旭光电 | 5.75 | 2900 | 16675.00 | 东吴证券股份有限公司上海浦东新区杨高南路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2018-07-26 | 000413 | 东旭光电 | 5.92 | 1330 | 7873.60 | 中国银河证券股份有限公司广州中山二路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2018-07-25 | 000413 | 东旭光电 | 5.96 | 1930 | 11502.80 | 中国银河证券股份有限公司中山证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2018-06-14 | 000413 | 东旭光电 | 6.81 | 683.94 | 4657.63 | 广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2018-06-14 | 000413 | 东旭光电 | 6.81 | 294 | 2002.14 | 恒泰证券股份有限公司上海兰花路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:ST旭电000413大宗交易