交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
2020-12-11 | 000417 | 合肥百货 | 5.02 | 57.77 | 290.01 | 东方证券股份有限公司莆田胜利北街证券营业部 | 东方证券交易单元(225900) | A股 |
2020-12-04 | 000417 | 合肥百货 | 5.30 | 100 | 530.00 | 东方证券股份有限公司莆田胜利北街证券营业部 | 东方证券交易单元(225900) | A股 |
2020-11-27 | 000417 | 合肥百货 | 5.35 | 150 | 802.50 | 东方证券股份有限公司莆田胜利北街证券营业部 | 东方证券交易单元(225900) | A股 |
2020-11-20 | 000417 | 合肥百货 | 5.15 | 125 | 643.75 | 东方证券股份有限公司莆田胜利北街证券营业部 | 东方证券交易单元(225900) | A股 |
2020-11-13 | 000417 | 合肥百货 | 5.00 | 192 | 960.00 | 东方证券股份有限公司莆田胜利北街证券营业部 | 东方证券交易单元(225900) | A股 |
2020-11-06 | 000417 | 合肥百货 | 5.12 | 138 | 706.56 | 东方证券股份有限公司莆田胜利北街证券营业部 | 东方证券交易单元(225900) | A股 |
2020-11-02 | 000417 | 合肥百货 | 4.97 | 315 | 1565.55 | 东方证券股份有限公司莆田胜利北街证券营业部 | 东方证券交易单元(225900) | A股 |
2020-06-24 | 000417 | 合肥百货 | 5.70 | 200.85 | 1144.86 | 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司合肥长江中路证券营业部 | A股 |
2020-06-02 | 000417 | 合肥百货 | 5.40 | 260 | 1404.00 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司合肥长江中路证券营业部 | A股 |
2018-09-26 | 000417 | 合肥百货 | 5.37 | 200 | 1074.00 | 东方证券股份有限公司莆田荔城中大道营业部 | 机构专用 | A股 |
2018-09-26 | 000417 | 合肥百货 | 5.27 | 1300 | 6851.00 | 东方证券股份有限公司莆田荔城中大道营业部 | 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | A股 |
2018-09-26 | 000417 | 合肥百货 | 5.37 | 1822.65 | 9787.60 | 东方证券股份有限公司莆田荔城中大道营业部 | 机构专用 | A股 |
2018-03-30 | 000417 | 合肥百货 | 7.05 | 200 | 1410.00 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司福州东街证券营业部 | A股 |
2018-03-30 | 000417 | 合肥百货 | 7.05 | 1689.09 | 11908.00 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司福州东街证券营业部 | A股 |
2014-08-05 | 000417 | 合肥百货 | 6.00 | 607.38 | 3644.28 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | A股 |
2014-01-20 | 000417 | 合肥百货 | 5.00 | 45.5 | 227.50 | 招商证券股份有限公司合肥北一环证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海中山北二路证券营业部 | A股 |
2014-01-20 | 000417 | 合肥百货 | 4.95 | 50.2 | 248.49 | 招商证券股份有限公司合肥北一环证券营业部 | 民生证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | A股 |
2013-10-29 | 000417 | 合肥百货 | 6.82 | 50 | 341.00 | 中信证券股份有限公司武汉关山大道证券营业部 | 宏源证券股份有限公司武汉和平大道证券营业部 | A股 |
2013-09-17 | 000417 | 合肥百货 | 5.92 | 120.27 | 711.99 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2013-03-21 | 000417 | 合肥百货 | 6.89 | 72.62 | 500.35 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司武汉徐东大街证券营业部 | A股 |
2011-12-16 | 000417 | 合肥百货 | 13.04 | 33 | 430.32 | 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | A股 |
2011-11-01 | 000417 | 合肥百货 | 17.64 | 37 | 652.68 | 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 | 华西证券有限责任公司深圳民田路证券营业部 | A股 |
2011-01-06 | 000417 | 合肥百货 | 19.66 | 50 | 983.00 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2009-11-16 | 000417 | 合肥百货 | 13.75 | 41.5 | 570.56 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | A股 |
2009-11-13 | 000417 | 合肥百货 | 13.75 | 41.5 | 570.56 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | A股 |
2009-06-17 | 000417 | 合肥百货 | 11.54 | 57.41 | 662.50 | 招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | A股 |
2009-06-17 | 000417 | 合肥百货 | 11.54 | 149.35 | 1723.49 | 国泰君安交易单元(010000) | 国泰君安交易单元(010000) | A股 |
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:合百集团000417大宗交易