交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
2024-12-13 | 000564 | 供销大集 | 4.03 | 30 | 120.90 | 机构专用 | 财信证券股份有限公司益阳康富南路证券营业部 | A股 |
2024-12-12 | 000564 | 供销大集 | 4.02 | 300 | 1206.00 | 东方证券股份有限公司上海嘉定区金沙路证券营业部 | 中信证券股份有限公司西安锦业路证券营业部 | A股 |
2024-12-12 | 000564 | 供销大集 | 4.02 | 100 | 402.00 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司西安锦业路证券营业部 | A股 |
2024-11-28 | 000564 | 供销大集 | 3.03 | 300 | 909.00 | 东方证券股份有限公司上海嘉定区金沙路证券营业部 | 中信证券股份有限公司西安锦业路证券营业部 | A股 |
2024-11-28 | 000564 | 供销大集 | 3.03 | 1000 | 3030.00 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司西安锦业路证券营业部 | A股 |
2024-11-21 | 000564 | 供销大集 | 2.99 | 800 | 2392.00 | 东方证券股份有限公司上海嘉定区金沙路证券营业部 | 中信证券股份有限公司西安锦业路证券营业部 | A股 |
2024-11-12 | 000564 | 供销大集 | 3.01 | 100 | 301.00 | 东方证券股份有限公司上海嘉定区金沙路证券营业部 | 光大证券股份有限公司西安兴庆路证券营业部 | A股 |
2024-10-29 | 000564 | 供销大集 | 1.95 | 184.82 | 360.40 | 中信证券股份有限公司上海静安区山西北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海静安区山西北路证券营业部 | A股 |
2024-08-13 | 000564 | 供销大集 | 1.69 | 104.32 | 176.30 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2022-10-11 | 000564 | ST大集 | 1.00 | 50 | 50.00 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 | 华龙证券股份有限公司江苏分公司 | A股 |
2022-10-11 | 000564 | ST大集 | 1.00 | 40 | 40.00 | 甬兴证券有限公司民生路证券营业部 | 华龙证券股份有限公司江苏分公司 | A股 |
2022-10-11 | 000564 | ST大集 | 1.00 | 50 | 50.00 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 | 华龙证券股份有限公司江苏分公司 | A股 |
2022-10-11 | 000564 | ST大集 | 1.00 | 50 | 50.00 | 甬兴证券有限公司民生路证券营业部 | 华龙证券股份有限公司江苏分公司 | A股 |
2022-10-11 | 000564 | ST大集 | 1.00 | 50 | 50.00 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 | 华龙证券股份有限公司江苏分公司 | A股 |
2022-10-10 | 000564 | ST大集 | 1.00 | 50 | 50.00 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 | 华龙证券股份有限公司江苏分公司 | A股 |
2022-10-10 | 000564 | ST大集 | 1.00 | 50 | 50.00 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 | 华龙证券股份有限公司江苏分公司 | A股 |
2022-10-10 | 000564 | ST大集 | 1.00 | 50 | 50.00 | 甬兴证券有限公司民生路证券营业部 | 华龙证券股份有限公司江苏分公司 | A股 |
2021-08-09 | 000564 | *ST大集 | 2.45 | 49 | 120.05 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | A股 |
2021-07-16 | 000564 | *ST大集 | 2.56 | 50 | 128.00 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | A股 |
2021-07-15 | 000564 | *ST大集 | 2.58 | 50 | 129.00 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | A股 |
2021-07-08 | 000564 | *ST大集 | 2.72 | 50 | 136.00 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | A股 |
2021-07-07 | 000564 | *ST大集 | 2.77 | 50 | 138.50 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | A股 |
2021-06-24 | 000564 | *ST大集 | 2.80 | 50 | 140.00 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | A股 |
2021-06-23 | 000564 | *ST大集 | 2.80 | 50 | 140.00 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | A股 |
2021-06-17 | 000564 | *ST大集 | 2.85 | 50 | 142.50 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | A股 |
2021-06-07 | 000564 | *ST大集 | 2.76 | 49 | 135.24 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | A股 |
2021-05-10 | 000564 | *ST大集 | 2.51 | 194 | 486.94 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | A股 |
2020-12-30 | 000564 | 供销大集 | 2.61 | 1999.55 | 5218.83 | 中信证券股份有限公司黑龙江分公司 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | A股 |
2020-12-25 | 000564 | 供销大集 | 2.72 | 1500.01 | 4080.02 | 中信证券股份有限公司黑龙江分公司 | 机构专用 | A股 |
2020-12-23 | 000564 | 供销大集 | 2.65 | 550.55 | 1458.96 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2020-12-23 | 000564 | 供销大集 | 2.66 | 1449 | 3854.34 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2020-12-22 | 000564 | 供销大集 | 2.74 | 5514 | 15108.40 | 中信证券股份有限公司黑龙江分公司 | 安信证券股份有限公司北京阜成门证券营业部 | A股 |
2020-12-16 | 000564 | 供销大集 | 2.72 | 5514 | 14998.10 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2020-11-02 | 000564 | 供销大集 | 2.78 | 6450 | 17931.00 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京阜成门证券营业部 | A股 |
2020-06-15 | 000564 | 供销大集 | 4.88 | 5500 | 26840.00 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京阜成门证券营业部 | A股 |
2019-02-25 | 000564 | 供销大集 | 2.90 | 300 | 870.00 | 上海华信证券有限责任公司上海宜山路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司成都马家花园证券营业部 | A股 |
2019-02-25 | 000564 | 供销大集 | 2.90 | 410 | 1189.00 | 上海华信证券有限责任公司上海宜山路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司成都马家花园证券营业部 | A股 |
2018-11-26 | 000564 | 供销大集 | 2.87 | 40.18 | 115.32 | 中国国际金融股份有限公司佛山季华五路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2018-11-26 | 000564 | 供销大集 | 2.87 | 166.68 | 478.37 | 中国国际金融股份有限公司佛山季华五路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司青岛香港中路证券营业部 | A股 |
2018-08-14 | 000564 | 供销大集 | 3.45 | 410 | 1414.50 | 上海华信证券有限责任公司上海宜山路证券营业部 | 上海华信证券有限责任公司上海宜山路证券营业部 | A股 |
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:供销大集000564大宗交易