交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
2024-10-17 | 000571 | 新大洲A | 3.49 | 200 | 698.00 | 光大证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | A股 |
2024-09-12 | 000571 | 新大洲A | 2.73 | 500 | 1365.00 | 中信证券(山东)有限责任公司城阳正阳路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司大连分公司 | A股 |
2024-05-10 | 000571 | 新大洲A | 2.92 | 370 | 1080.40 | 长城证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司莱州文化东路证券营业部 | A股 |
2023-11-29 | 000571 | 新大洲A | 2.52 | 100 | 252.00 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 中泰证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部 | A股 |
2023-07-27 | 000571 | 新大洲A | 2.31 | 435 | 1004.85 | 华福证券有限责任公司合肥寿春路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司大连分公司 | A股 |
2023-07-26 | 000571 | 新大洲A | 2.30 | 869 | 1998.70 | 华福证券有限责任公司合肥寿春路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司大连分公司 | A股 |
2018-11-07 | 000571 | 新大洲A | 2.50 | 814.06 | 2035.16 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | A股 |
2018-11-06 | 000571 | 新大洲A | 2.52 | 814.06 | 2051.44 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | A股 |
2018-06-12 | 000571 | 新大洲A | 4.50 | 983.13 | 4424.08 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | A股 |
2018-06-11 | 000571 | 新大洲A | 4.65 | 645 | 2999.25 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | A股 |
2017-12-22 | 000571 | 新大洲A | 5.05 | 698.44 | 3527.11 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | A股 |
2017-12-18 | 000571 | 新大洲A | 5.15 | 870.69 | 4484.05 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | A股 |
2017-12-12 | 000571 | 新大洲A | 5.15 | 59 | 303.85 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | A股 |
2017-08-31 | 000571 | 新大洲A | 8.03 | 270.87 | 2175.10 | 华泰证券股份有限公司北京广渠门内大街证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海徐汇区上中西路证券营业部 | A股 |
2017-08-31 | 000571 | 新大洲A | 8.03 | 500 | 4015.00 | 华泰证券股份有限公司北京广渠门内大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 | A股 |
2017-08-30 | 000571 | 新大洲A | 8.03 | 500 | 4015.00 | 华泰证券股份有限公司北京广渠门内大街证券营业部 | 华福证券有限责任公司莆田城涵东大道证券营业部 | A股 |
2017-08-30 | 000571 | 新大洲A | 8.03 | 1000 | 8030.00 | 华泰证券股份有限公司北京广渠门内大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司江门天长路证券营业部 | A股 |
2017-08-25 | 000571 | 新大洲A | 8.00 | 800 | 6400.00 | 华泰证券股份有限公司北京广渠门内大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部 | A股 |
2017-08-16 | 000571 | 新大洲A | 8.03 | 500 | 4015.00 | 华泰证券股份有限公司北京广渠门内大街证券营业部 | 长城证券股份有限公司重庆观音桥步行街证券营业部 | A股 |
2017-08-16 | 000571 | 新大洲A | 8.03 | 500 | 4015.00 | 华泰证券股份有限公司北京广渠门内大街证券营业部 | 方正证券股份有限公司湘潭韶山中路证券营业部 | A股 |
2017-08-14 | 000571 | 新大洲A | 8.03 | 500 | 4015.00 | 华泰证券股份有限公司北京广渠门内大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | A股 |
2017-08-14 | 000571 | 新大洲A | 8.03 | 1628.13 | 13073.90 | 华泰证券股份有限公司北京广渠门内大街证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海长宁区遵义路证券营业部 | A股 |
2008-11-10 | 000571 | 新大洲A | 2.69 | 1860 | 5003.40 | 宏源证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 | A股 |
2008-09-02 | 000571 | 新大洲A | 3.82 | 1000 | 3820.00 | 银河证券交易单元(001200) | 中国建银投资证券有限责任公司深圳科技园证券营业部 | A股 |
2008-08-22 | 000571 | 新大洲A | 3.73 | 660 | 2461.80 | 银河证券交易单元(001200) | 中国建银投资证券有限责任公司深圳科技园证券营业部 | A股 |
2008-08-21 | 000571 | 新大洲A | 3.88 | 1500 | 5820.00 | 银河证券交易单元(001200) | 中国建银投资证券有限责任公司深圳科技园证券营业部 | A股 |
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:新大洲A000571大宗交易