交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
2023-07-18 | 000668 | 荣丰控股 | 11.10 | 85 | 943.50 | 长城证券股份有限公司深圳分公司 | 德邦证券股份有限公司上海岳州路证券营业部 | A股 |
2023-03-30 | 000668 | 荣丰控股 | 11.50 | 100 | 1150.00 | 长城证券股份有限公司深圳分公司 | 德邦证券股份有限公司上海岳州路证券营业部 | A股 |
2022-09-28 | 000668 | 荣丰控股 | 14.50 | 67.52 | 979.04 | 长江证券股份有限公司黄石颐阳路证券营业部 | 德邦证券股份有限公司上海岳州路证券营业部 | A股 |
2017-04-13 | 000668 | 荣丰控股 | 20.00 | 29.69 | 593.80 | 国金证券股份有限公司南京江东中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京安立路证券营业部 | A股 |
2012-03-20 | 000668 | 荣丰控股 | 8.23 | 50 | 411.50 | 财达证券有限责任公司北京首体南路证券营业部 | 长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 | A股 |
2012-03-08 | 000668 | 荣丰控股 | 8.53 | 225 | 1919.25 | 中信证券股份有限公司上海安亭证券营业部 | 长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 | A股 |
2012-03-08 | 000668 | 荣丰控股 | 8.53 | 125 | 1066.25 | 中信证券股份有限公司上海安亭证券营业部 | 长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 | A股 |
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:荣丰控股000668大宗交易