交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
2022-02-22 | 000687 | *ST华讯 | 1.36 | 30 | 40.80 | 安信证券股份有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | A股 |
2022-02-22 | 000687 | *ST华讯 | 1.36 | 50 | 68.00 | 华林证券股份有限公司上海静安区永兴路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | A股 |
2022-02-22 | 000687 | *ST华讯 | 1.36 | 50 | 68.00 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | A股 |
2022-02-22 | 000687 | *ST华讯 | 1.36 | 50 | 68.00 | 兴业证券股份有限公司上海古北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | A股 |
2022-02-22 | 000687 | *ST华讯 | 1.36 | 43 | 58.48 | 国融证券股份有限公司上海分公司 | 华泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | A股 |
2022-02-22 | 000687 | *ST华讯 | 1.36 | 30 | 40.80 | 平安证券股份有限公司哈尔滨中山路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | A股 |
2022-02-14 | 000687 | *ST华讯 | 1.32 | 50 | 66.00 | 安信证券股份有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | A股 |
2022-02-10 | 000687 | *ST华讯 | 1.34 | 39 | 52.26 | 安信证券股份有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | A股 |
2022-02-10 | 000687 | *ST华讯 | 1.34 | 40 | 53.60 | 华林证券股份有限公司上海静安区永兴路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | A股 |
2022-02-10 | 000687 | *ST华讯 | 1.34 | 50 | 67.00 | 兴业证券股份有限公司上海古北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | A股 |
2022-02-09 | 000687 | *ST华讯 | 1.38 | 50 | 69.00 | 华林证券股份有限公司上海静安区永兴路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | A股 |
2022-02-09 | 000687 | *ST华讯 | 1.38 | 50 | 69.00 | 兴业证券股份有限公司上海古北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | A股 |
2022-02-09 | 000687 | *ST华讯 | 1.38 | 50 | 69.00 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | A股 |
2022-02-08 | 000687 | *ST华讯 | 1.38 | 50 | 69.00 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 华泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | A股 |
2022-02-08 | 000687 | *ST华讯 | 1.38 | 50 | 69.00 | 华泰证券股份有限公司天津勤俭道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | A股 |
2022-02-08 | 000687 | *ST华讯 | 1.38 | 50 | 69.00 | 申万宏源证券有限公司上海虹口区大连路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | A股 |
2022-02-08 | 000687 | *ST华讯 | 1.38 | 50 | 69.00 | 华泰证券股份有限公司苏州分公司 | 华泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | A股 |
2022-02-08 | 000687 | *ST华讯 | 1.38 | 50 | 69.00 | 华泰证券股份有限公司苏州分公司 | 华泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | A股 |
2022-02-08 | 000687 | *ST华讯 | 1.38 | 50 | 69.00 | 华福证券有限责任公司龙岩解放南路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | A股 |
2022-02-08 | 000687 | *ST华讯 | 1.38 | 50 | 69.00 | 民生证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 | 华泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | A股 |
2022-02-08 | 000687 | *ST华讯 | 1.38 | 50 | 69.00 | 华泰证券股份有限公司南京六合雄州西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | A股 |
2022-02-08 | 000687 | *ST华讯 | 1.38 | 50 | 69.00 | 中信证券股份有限公司诸暨大桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | A股 |
2022-02-08 | 000687 | *ST华讯 | 1.38 | 50 | 69.00 | 招商证券股份有限公司东莞石龙西湖一路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | A股 |
2022-02-08 | 000687 | *ST华讯 | 1.38 | 50 | 69.00 | 海通证券股份有限公司合肥翡翠路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | A股 |
2022-02-07 | 000687 | *ST华讯 | 1.36 | 50 | 68.00 | 招商证券股份有限公司东莞石龙西湖一路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | A股 |
2022-02-07 | 000687 | *ST华讯 | 1.36 | 50 | 68.00 | 中信证券股份有限公司诸暨大桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | A股 |
2022-02-07 | 000687 | *ST华讯 | 1.36 | 50 | 68.00 | 华泰证券股份有限公司南京六合雄州西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | A股 |
2022-02-07 | 000687 | *ST华讯 | 1.36 | 50 | 68.00 | 民生证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 | 华泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | A股 |
2022-02-07 | 000687 | *ST华讯 | 1.36 | 50 | 68.00 | 华福证券有限责任公司龙岩解放南路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | A股 |
2022-02-07 | 000687 | *ST华讯 | 1.36 | 50 | 68.00 | 华泰证券股份有限公司苏州分公司 | 华泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | A股 |
2022-02-07 | 000687 | *ST华讯 | 1.36 | 50 | 68.00 | 申万宏源证券有限公司上海虹口区大连路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | A股 |
2022-02-07 | 000687 | *ST华讯 | 1.36 | 50 | 68.00 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 华泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | A股 |
2018-04-09 | 000687 | 华讯方舟 | 10.45 | 156 | 1630.20 | 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 天风证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 | A股 |
2017-11-20 | 000687 | 华讯方舟 | 11.86 | 18 | 213.48 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 机构专用 | A股 |
2017-06-26 | 000687 | 华讯方舟 | 14.50 | 113 | 1638.50 | 中信证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司杭州艮山西路证券营业部 | A股 |
2017-04-14 | 000687 | 华讯方舟 | 17.50 | 171.4 | 2999.50 | 天风证券股份有限公司深圳滨河路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部 | A股 |
2017-02-07 | 000687 | 华讯方舟 | 16.30 | 62 | 1010.60 | 申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | A股 |
2016-11-01 | 000687 | 华讯方舟 | 19.05 | 104.63 | 1993.25 | 长城国瑞证券有限公司北京远大路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2015-08-10 | 000687 | 恒天天鹅 | 19.80 | 35 | 693.00 | 中信建投证券股份有限公司北京亦庄荣华中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京亦庄荣华中路证券营业部 | A股 |
2015-06-19 | 000687 | 恒天天鹅 | 16.00 | 100 | 1600.00 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | A股 |
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:华讯退000687大宗交易