交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
2024-11-12 | 000691 | 亚太实业 | 5.00 | 130 | 650.00 | 联储证券股份有限公司上海分公司 | 联储证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
2024-11-12 | 000691 | 亚太实业 | 4.80 | 105 | 504.00 | 长城证券股份有限公司深圳分公司 | 联储证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
2024-11-12 | 000691 | 亚太实业 | 4.50 | 230 | 1035.00 | 国海证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 联储证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
2024-10-29 | 000691 | 亚太实业 | 4.14 | 169 | 699.66 | 申万宏源证券有限公司佛山分公司 | 粤开证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | A股 |
2024-10-28 | 000691 | 亚太实业 | 4.02 | 297 | 1193.94 | 申万宏源证券有限公司佛山分公司 | 粤开证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | A股 |
2024-08-23 | 000691 | 亚太实业 | 3.59 | 300 | 1077.00 | 粤开证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 | A股 |
2024-08-22 | 000691 | 亚太实业 | 3.64 | 300 | 1092.00 | 联储证券股份有限公司上海分公司 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 | A股 |
2024-08-21 | 000691 | 亚太实业 | 3.64 | 111.04 | 404.19 | 联储证券股份有限公司上海分公司 | 粤开证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | A股 |
2024-08-20 | 000691 | 亚太实业 | 3.64 | 540 | 1965.60 | 粤开证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 国盛证券有限责任公司长春景阳大路证券营业部 | A股 |
2024-07-16 | 000691 | 亚太实业 | 3.36 | 110 | 369.60 | 中泰证券股份有限公司深圳侨香路证券营业部 | 金元证券股份有限公司深圳分公司 | A股 |
2024-07-16 | 000691 | 亚太实业 | 3.36 | 160 | 537.60 | 长城证券股份有限公司深圳分公司 | 金元证券股份有限公司深圳分公司 | A股 |
2024-07-11 | 000691 | 亚太实业 | 3.11 | 141 | 438.51 | 金元证券股份有限公司常州劳动西路证券营业部 | 长城证券股份有限公司深圳分公司 | A股 |
2024-07-11 | 000691 | 亚太实业 | 3.13 | 130 | 406.90 | 德邦证券股份有限公司深圳分公司 | 长城证券股份有限公司深圳分公司 | A股 |
2024-07-11 | 000691 | 亚太实业 | 3.15 | 123.98 | 390.54 | 金元证券股份有限公司深圳分公司 | 长城证券股份有限公司深圳分公司 | A股 |
2024-07-10 | 000691 | 亚太实业 | 3.15 | 96 | 302.40 | 金元证券股份有限公司深圳分公司 | 长城证券股份有限公司深圳分公司 | A股 |
2024-07-09 | 000691 | 亚太实业 | 3.11 | 125 | 388.75 | 金元证券股份有限公司常州劳动西路证券营业部 | 长城证券股份有限公司深圳分公司 | A股 |
2024-07-09 | 000691 | 亚太实业 | 3.11 | 256 | 796.16 | 金元证券股份有限公司深圳分公司 | 长城证券股份有限公司深圳分公司 | A股 |
2024-07-09 | 000691 | 亚太实业 | 3.13 | 160 | 500.80 | 德邦证券股份有限公司深圳分公司 | 长城证券股份有限公司深圳分公司 | A股 |
2024-07-08 | 000691 | 亚太实业 | 3.20 | 70 | 224.00 | 德邦证券股份有限公司深圳分公司 | 长城证券股份有限公司深圳分公司 | A股 |
2024-07-08 | 000691 | 亚太实业 | 3.23 | 30 | 96.90 | 金元证券股份有限公司深圳分公司 | 长城证券股份有限公司深圳分公司 | A股 |
2024-07-05 | 000691 | 亚太实业 | 3.20 | 150 | 480.00 | 德邦证券股份有限公司深圳分公司 | 长城证券股份有限公司深圳分公司 | A股 |
2024-04-23 | 000691 | 亚太实业 | 3.55 | 225.53 | 800.63 | 国盛证券有限责任公司长春景阳大路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司佛山分公司 | A股 |
2024-04-23 | 000691 | 亚太实业 | 3.55 | 574.47 | 2039.37 | 国盛证券有限责任公司长春景阳大路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司中山金鹰广场证券营业部 | A股 |
2024-04-02 | 000691 | 亚太实业 | 4.00 | 200 | 800.00 | 平安证券股份有限公司北京北土城西路证券营业部 | 联储证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
2024-02-27 | 000691 | 亚太实业 | 3.61 | 100 | 361.00 | 国联证券股份有限公司杭州阔石板路证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | A股 |
2024-02-26 | 000691 | 亚太实业 | 3.52 | 47 | 165.44 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | A股 |
2024-01-18 | 000691 | 亚太实业 | 4.62 | 216.1 | 998.38 | 申万宏源证券有限公司佛山分公司 | 申万宏源证券有限公司佛山分公司 | A股 |
2023-12-27 | 000691 | 亚太实业 | 4.92 | 180 | 885.60 | 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 | 国联证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 | A股 |
2023-12-27 | 000691 | 亚太实业 | 4.80 | 184.22 | 884.26 | 申万宏源证券有限公司佛山分公司 | 申万宏源证券有限公司佛山分公司 | A股 |
2023-12-26 | 000691 | 亚太实业 | 4.72 | 211.7 | 999.22 | 申万宏源证券有限公司佛山分公司 | 申万宏源证券有限公司佛山分公司 | A股 |
2023-12-25 | 000691 | 亚太实业 | 5.01 | 86.8 | 434.87 | 申万宏源证券有限公司佛山分公司 | 申万宏源证券有限公司佛山分公司 | A股 |
2023-12-07 | 000691 | 亚太实业 | 5.06 | 64.8 | 327.89 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | A股 |
2023-12-06 | 000691 | 亚太实业 | 5.16 | 90 | 464.40 | 平安证券股份有限公司深圳香蜜湖证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | A股 |
2023-12-06 | 000691 | 亚太实业 | 5.16 | 288 | 1486.08 | 联储证券股份有限公司上海分公司 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | A股 |
2023-12-06 | 000691 | 亚太实业 | 5.16 | 169 | 872.04 | 国海证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | A股 |
2023-11-29 | 000691 | 亚太实业 | 5.03 | 411 | 2067.33 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 | A股 |
2023-11-14 | 000691 | 亚太实业 | 4.97 | 258 | 1282.26 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 华林证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 | A股 |
2023-11-07 | 000691 | 亚太实业 | 4.81 | 158.5 | 762.39 | 开源证券股份有限公司深圳第一分公司 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | A股 |
2023-02-08 | 000691 | 亚太实业 | 4.69 | 160 | 750.40 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 招商证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 | A股 |
2023-02-08 | 000691 | 亚太实业 | 4.69 | 200 | 938.00 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 华龙证券股份有限公司兰州平凉路证券营业部 | A股 |
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:亚太实业000691大宗交易