交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
2022-11-23 | 000692 | 惠天热电 | 3.46 | 147.79 | 511.36 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中天证券股份有限公司抚顺新华大街证券营业部 | A股 |
2022-11-22 | 000692 | 惠天热电 | 3.46 | 100 | 346.00 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中天证券股份有限公司抚顺新华大街证券营业部 | A股 |
2022-11-21 | 000692 | 惠天热电 | 3.50 | 100 | 350.00 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中天证券股份有限公司抚顺新华大街证券营业部 | A股 |
2022-11-18 | 000692 | 惠天热电 | 3.60 | 200 | 720.00 | 东方财富证券股份有限公司拉萨北京中路第二证券营业部 | 中天证券股份有限公司抚顺新华大街证券营业部 | A股 |
2022-11-17 | 000692 | 惠天热电 | 3.68 | 200 | 736.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中天证券股份有限公司抚顺新华大街证券营业部 | A股 |
2022-11-16 | 000692 | 惠天热电 | 3.66 | 200 | 732.00 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中天证券股份有限公司抚顺新华大街证券营业部 | A股 |
2022-11-15 | 000692 | 惠天热电 | 3.60 | 200 | 720.00 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 中天证券股份有限公司抚顺新华大街证券营业部 | A股 |
2022-11-14 | 000692 | 惠天热电 | 3.54 | 200 | 708.00 | 华泰证券股份有限公司南通工农路证券营业部 | 中天证券股份有限公司抚顺新华大街证券营业部 | A股 |
2022-11-11 | 000692 | 惠天热电 | 3.59 | 200 | 718.00 | 东方财富证券股份有限公司拉萨北京中路第二证券营业部 | 中天证券股份有限公司抚顺新华大街证券营业部 | A股 |
2022-11-10 | 000692 | 惠天热电 | 3.61 | 200 | 722.00 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 中天证券股份有限公司抚顺新华大街证券营业部 | A股 |
2022-11-09 | 000692 | 惠天热电 | 3.61 | 200 | 722.00 | 华泰证券股份有限公司南通工农路证券营业部 | 中天证券股份有限公司抚顺新华大街证券营业部 | A股 |
2022-11-08 | 000692 | 惠天热电 | 3.60 | 200 | 720.00 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中天证券股份有限公司抚顺新华大街证券营业部 | A股 |
2022-11-07 | 000692 | 惠天热电 | 3.63 | 200 | 726.00 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中天证券股份有限公司抚顺新华大街证券营业部 | A股 |
2022-05-20 | 000692 | 惠天热电 | 3.12 | 96.11 | 299.86 | 华林证券股份有限公司深圳泰然路证券营业部 | 山西证券股份有限公司大连五五路证券营业部 | A股 |
2022-05-19 | 000692 | 惠天热电 | 3.04 | 98.63 | 299.84 | 华林证券股份有限公司深圳泰然路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | A股 |
2009-10-26 | 000692 | ST惠天 | 5.74 | 1330 | 7634.20 | 中国建银投资证券有限责任公司沈阳广宜街证券营业部 | 中国建银投资证券有限责任公司沈阳广宜街证券营业部 | A股 |
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:惠天热电000692大宗交易