交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
2023-03-14 | 000710 | 贝瑞基因 | 12.25 | 63.7 | 780.26 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2023-01-03 | 000710 | 贝瑞基因 | 10.27 | 19.5 | 200.27 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | A股 |
2022-12-07 | 000710 | 贝瑞基因 | 11.50 | 17.5 | 201.25 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | A股 |
2022-12-07 | 000710 | 贝瑞基因 | 11.50 | 17.5 | 201.25 | 西南证券股份有限公司山西分公司 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | A股 |
2022-12-07 | 000710 | 贝瑞基因 | 11.50 | 17.4 | 200.10 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | A股 |
2022-11-29 | 000710 | 贝瑞基因 | 11.61 | 17.5 | 203.18 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | A股 |
2022-11-04 | 000710 | 贝瑞基因 | 11.63 | 62.6 | 728.04 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | A股 |
2022-11-03 | 000710 | 贝瑞基因 | 11.49 | 20 | 229.80 | 中国银河证券股份有限公司北京后沙峪证券营业部 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | A股 |
2022-11-02 | 000710 | 贝瑞基因 | 11.42 | 20 | 228.40 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | A股 |
2022-10-31 | 000710 | 贝瑞基因 | 10.72 | 40 | 428.80 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | A股 |
2022-10-31 | 000710 | 贝瑞基因 | 10.72 | 30 | 321.60 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | A股 |
2022-10-31 | 000710 | 贝瑞基因 | 10.72 | 23 | 246.56 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | A股 |
2022-10-31 | 000710 | 贝瑞基因 | 10.72 | 270 | 2894.40 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | A股 |
2022-10-31 | 000710 | 贝瑞基因 | 10.72 | 30 | 321.60 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | A股 |
2022-09-01 | 000710 | 贝瑞基因 | 11.50 | 25 | 287.50 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | A股 |
2022-08-17 | 000710 | 贝瑞基因 | 12.15 | 20 | 243.00 | 西部证券股份有限公司淄博联通路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | A股 |
2022-08-16 | 000710 | 贝瑞基因 | 11.86 | 85 | 1008.10 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | A股 |
2022-05-09 | 000710 | 贝瑞基因 | 13.10 | 150 | 1965.00 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | A股 |
2021-12-02 | 000710 | 贝瑞基因 | 21.35 | 10 | 213.50 | 西部证券股份有限公司淄博联通路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | A股 |
2021-12-02 | 000710 | 贝瑞基因 | 21.35 | 24 | 512.40 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | A股 |
2021-11-30 | 000710 | 贝瑞基因 | 20.08 | 10 | 200.80 | 华泰证券股份有限公司广州云城西路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | A股 |
2021-06-29 | 000710 | 贝瑞基因 | 27.94 | 170 | 4749.80 | 长城证券交易单元(048700) | 国信证券股份有限公司北京分公司 | A股 |
2021-06-29 | 000710 | 贝瑞基因 | 27.94 | 7.5 | 209.55 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | A股 |
2021-06-29 | 000710 | 贝瑞基因 | 27.94 | 35 | 977.90 | 长江证券股份有限公司泉州刺桐路证券营业部 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | A股 |
2021-06-29 | 000710 | 贝瑞基因 | 27.94 | 17.5 | 488.95 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | A股 |
2021-06-29 | 000710 | 贝瑞基因 | 27.94 | 7.5 | 209.55 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | A股 |
2021-06-29 | 000710 | 贝瑞基因 | 27.94 | 7.5 | 209.55 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | A股 |
2021-06-17 | 000710 | 贝瑞基因 | 29.28 | 390.74 | 11440.90 | 华福证券有限责任公司宁德分公司 | 华福证券有限责任公司宁德分公司 | A股 |
2021-06-07 | 000710 | 贝瑞基因 | 29.54 | 18 | 531.72 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | A股 |
2021-06-07 | 000710 | 贝瑞基因 | 29.54 | 8 | 236.32 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | A股 |
2021-06-07 | 000710 | 贝瑞基因 | 29.54 | 14 | 413.56 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | A股 |
2021-06-07 | 000710 | 贝瑞基因 | 29.54 | 18 | 531.72 | 光大证券股份有限公司东莞石龙证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | A股 |
2021-06-07 | 000710 | 贝瑞基因 | 29.54 | 14 | 413.56 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | A股 |
2021-06-07 | 000710 | 贝瑞基因 | 29.54 | 14 | 413.56 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | A股 |
2021-06-07 | 000710 | 贝瑞基因 | 29.54 | 14 | 413.56 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | A股 |
2021-05-28 | 000710 | 贝瑞基因 | 32.07 | 15 | 481.05 | 长江证券股份有限公司上海分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | A股 |
2021-05-27 | 000710 | 贝瑞基因 | 31.13 | 25 | 778.25 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | A股 |
2021-05-27 | 000710 | 贝瑞基因 | 31.13 | 6.5 | 202.35 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | A股 |
2021-03-23 | 000710 | 贝瑞基因 | 33.98 | 15.98 | 543.14 | 中信建投证券股份有限公司成都马家花园证券营业部 | 浙商证券股份有限公司北京广安门外大街证券营业部 | A股 |
2021-03-01 | 000710 | 贝瑞基因 | 35.52 | 20 | 710.40 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京东直门证券营业部 | A股 |
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:贝瑞基因000710大宗交易