交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
2024-11-15 | 000711 | *ST京蓝 | 1.68 | 46.65 | 78.37 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 | 万联证券股份有限公司北京上地创业路证券营业部 | A股 |
2024-11-14 | 000711 | *ST京蓝 | 1.66 | 46.65 | 77.44 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 | 万联证券股份有限公司北京上地创业路证券营业部 | A股 |
2024-11-14 | 000711 | *ST京蓝 | 1.72 | 50 | 86.00 | 华泰证券股份有限公司上海长宁区凯旋路证券营业部 | 长城证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 | A股 |
2024-11-14 | 000711 | *ST京蓝 | 1.72 | 50 | 86.00 | 方正证券股份有限公司瑞安罗阳大道证券营业部 | 长城证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 | A股 |
2024-11-14 | 000711 | *ST京蓝 | 1.72 | 50 | 86.00 | 华泰证券股份有限公司上海长宁区凯旋路证券营业部 | 长城证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 | A股 |
2024-11-14 | 000711 | *ST京蓝 | 1.72 | 50 | 86.00 | 方正证券股份有限公司瑞安罗阳大道证券营业部 | 长城证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 | A股 |
2024-11-14 | 000711 | *ST京蓝 | 1.72 | 50 | 86.00 | 华泰证券股份有限公司上海长宁区凯旋路证券营业部 | 长城证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 | A股 |
2024-11-13 | 000711 | *ST京蓝 | 1.75 | 46.65 | 81.64 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 | 万联证券股份有限公司北京上地创业路证券营业部 | A股 |
2024-11-13 | 000711 | *ST京蓝 | 1.75 | 50 | 87.50 | 方正证券股份有限公司瑞安罗阳大道证券营业部 | 长城证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 | A股 |
2024-11-13 | 000711 | *ST京蓝 | 1.75 | 50 | 87.50 | 方正证券股份有限公司瑞安罗阳大道证券营业部 | 长城证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 | A股 |
2024-11-13 | 000711 | *ST京蓝 | 1.75 | 50 | 87.50 | 华泰证券股份有限公司上海长宁区凯旋路证券营业部 | 长城证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 | A股 |
2024-11-13 | 000711 | *ST京蓝 | 1.75 | 50 | 87.50 | 华泰证券股份有限公司上海长宁区凯旋路证券营业部 | 长城证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 | A股 |
2024-11-13 | 000711 | *ST京蓝 | 1.75 | 50 | 87.50 | 华泰证券股份有限公司上海长宁区凯旋路证券营业部 | 长城证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 | A股 |
2024-11-12 | 000711 | *ST京蓝 | 1.78 | 50 | 89.00 | 华泰证券股份有限公司上海长宁区凯旋路证券营业部 | 长城证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 | A股 |
2024-11-12 | 000711 | *ST京蓝 | 1.78 | 50 | 89.00 | 华泰证券股份有限公司上海长宁区凯旋路证券营业部 | 长城证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 | A股 |
2024-11-12 | 000711 | *ST京蓝 | 1.78 | 50 | 89.00 | 方正证券股份有限公司瑞安罗阳大道证券营业部 | 长城证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 | A股 |
2024-11-12 | 000711 | *ST京蓝 | 1.78 | 50 | 89.00 | 方正证券股份有限公司瑞安罗阳大道证券营业部 | 长城证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 | A股 |
2024-11-12 | 000711 | *ST京蓝 | 1.77 | 46.65 | 82.57 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 | 万联证券股份有限公司北京上地创业路证券营业部 | A股 |
2024-11-12 | 000711 | *ST京蓝 | 1.78 | 50 | 89.00 | 华泰证券股份有限公司上海长宁区凯旋路证券营业部 | 长城证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 | A股 |
2024-11-11 | 000711 | *ST京蓝 | 1.83 | 50 | 91.50 | 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 | 长城证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 | A股 |
2024-11-11 | 000711 | *ST京蓝 | 1.83 | 45 | 82.35 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 | 万联证券股份有限公司北京上地创业路证券营业部 | A股 |
2024-11-11 | 000711 | *ST京蓝 | 1.83 | 50 | 91.50 | 华泰证券股份有限公司上海长宁区凯旋路证券营业部 | 长城证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 | A股 |
2024-11-11 | 000711 | *ST京蓝 | 1.83 | 50 | 91.50 | 华泰证券股份有限公司上海长宁区凯旋路证券营业部 | 长城证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 | A股 |
2024-11-11 | 000711 | *ST京蓝 | 1.83 | 50 | 91.50 | 华泰证券股份有限公司上海长宁区凯旋路证券营业部 | 长城证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 | A股 |
2024-11-08 | 000711 | *ST京蓝 | 1.76 | 44.9 | 79.02 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 | 万联证券股份有限公司北京上地创业路证券营业部 | A股 |
2024-11-07 | 000711 | *ST京蓝 | 1.72 | 45 | 77.40 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 | 万联证券股份有限公司北京上地创业路证券营业部 | A股 |
2024-11-06 | 000711 | *ST京蓝 | 1.74 | 30.05 | 52.29 | 财达证券股份有限公司廊坊三河迎宾南路证券营业部 | 万联证券股份有限公司北京上地创业路证券营业部 | A股 |
2024-11-06 | 000711 | *ST京蓝 | 1.74 | 31.7 | 55.16 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 | 万联证券股份有限公司北京上地创业路证券营业部 | A股 |
2024-11-05 | 000711 | *ST京蓝 | 1.69 | 31.57 | 53.35 | 财达证券股份有限公司廊坊三河迎宾南路证券营业部 | 万联证券股份有限公司北京上地创业路证券营业部 | A股 |
2024-11-05 | 000711 | *ST京蓝 | 1.69 | 43.77 | 73.97 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 | 万联证券股份有限公司北京上地创业路证券营业部 | A股 |
2024-11-04 | 000711 | *ST京蓝 | 1.72 | 31 | 53.32 | 财达证券股份有限公司廊坊三河迎宾南路证券营业部 | 万联证券股份有限公司北京上地创业路证券营业部 | A股 |
2024-11-04 | 000711 | *ST京蓝 | 1.72 | 44.5 | 76.54 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 | 万联证券股份有限公司北京上地创业路证券营业部 | A股 |
2024-11-01 | 000711 | *ST京蓝 | 1.63 | 32 | 52.16 | 财达证券股份有限公司廊坊三河迎宾南路证券营业部 | 万联证券股份有限公司北京上地创业路证券营业部 | A股 |
2024-11-01 | 000711 | *ST京蓝 | 1.63 | 45 | 73.35 | 平安证券股份有限公司北京市分公司 | 万联证券股份有限公司北京上地创业路证券营业部 | A股 |
2023-04-17 | 000711 | 京蓝科技 | 2.50 | 399.9 | 999.75 | 长江证券股份有限公司北京国贸证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京陶然桥证券营业部 | A股 |
2023-04-10 | 000711 | 京蓝科技 | 2.53 | 395.2 | 999.86 | 长江证券股份有限公司北京国贸证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京陶然桥证券营业部 | A股 |
2023-04-03 | 000711 | 京蓝科技 | 2.57 | 389 | 999.73 | 长江证券股份有限公司北京国贸证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京陶然桥证券营业部 | A股 |
2023-01-19 | 000711 | 京蓝科技 | 2.84 | 176 | 499.84 | 长江证券股份有限公司北京国贸证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京陶然桥证券营业部 | A股 |
2023-01-12 | 000711 | 京蓝科技 | 3.06 | 326.7 | 999.70 | 长江证券股份有限公司北京国贸证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京陶然桥证券营业部 | A股 |
2023-01-06 | 000711 | 京蓝科技 | 2.88 | 347.1 | 999.65 | 长江证券股份有限公司北京国贸证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京陶然桥证券营业部 | A股 |
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:*ST京蓝000711大宗交易