交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
2024-11-28 | 000736 | 中交地产 | 9.77 | 63 | 615.51 | 华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 | 中信证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | A股 |
2024-11-28 | 000736 | 中交地产 | 9.77 | 42.6 | 416.20 | 华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 | A股 |
2024-11-27 | 000736 | 中交地产 | 9.69 | 106.22 | 1029.27 | 华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 | A股 |
2024-11-06 | 000736 | 中交地产 | 10.45 | 19.2 | 200.64 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 开源证券股份有限公司西安长安路证券营业部 | A股 |
2024-11-04 | 000736 | 中交地产 | 9.68 | 20.67 | 200.09 | 海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 | 开源证券股份有限公司西安长安路证券营业部 | A股 |
2024-10-28 | 000736 | 中交地产 | 9.64 | 20.75 | 200.00 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 开源证券股份有限公司西安长安路证券营业部 | A股 |
2024-10-25 | 000736 | 中交地产 | 9.53 | 21 | 200.13 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 开源证券股份有限公司西安长安路证券营业部 | A股 |
2024-10-18 | 000736 | 中交地产 | 9.68 | 31 | 300.08 | 平安证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 | 开源证券股份有限公司西安长安路证券营业部 | A股 |
2024-10-18 | 000736 | 中交地产 | 9.68 | 50 | 484.00 | 机构专用 | 开源证券股份有限公司西安长安路证券营业部 | A股 |
2024-10-16 | 000736 | 中交地产 | 11.59 | 50 | 579.50 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 | A股 |
2024-10-14 | 000736 | 中交地产 | 9.59 | 31 | 297.29 | 平安证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 | 开源证券股份有限公司西安长安路证券营业部 | A股 |
2024-10-14 | 000736 | 中交地产 | 9.59 | 26 | 249.34 | 机构专用 | 开源证券股份有限公司西安长安路证券营业部 | A股 |
2024-10-14 | 000736 | 中交地产 | 9.59 | 21 | 201.39 | 机构专用 | 开源证券股份有限公司西安长安路证券营业部 | A股 |
2024-10-14 | 000736 | 中交地产 | 9.88 | 65 | 642.20 | 国信证券股份有限公司上海分公司 | 开源证券股份有限公司西安长安路证券营业部 | A股 |
2024-10-14 | 000736 | 中交地产 | 9.88 | 37.46 | 370.14 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 开源证券股份有限公司西安长安路证券营业部 | A股 |
2024-09-23 | 000736 | 中交地产 | 10.68 | 78 | 833.04 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | A股 |
2024-09-23 | 000736 | 中交地产 | 10.15 | 200 | 2030.00 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 开源证券股份有限公司西安长安路证券营业部 | A股 |
2024-09-23 | 000736 | 中交地产 | 10.15 | 293 | 2973.95 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 开源证券股份有限公司西安长安路证券营业部 | A股 |
2024-06-28 | 000736 | 中交地产 | 8.11 | 37.7 | 305.75 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 | 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | A股 |
2024-06-27 | 000736 | 中交地产 | 8.20 | 37 | 303.40 | 中信证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | A股 |
2024-06-25 | 000736 | 中交地产 | 8.06 | 30 | 241.80 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 | 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | A股 |
2024-03-22 | 000736 | 中交地产 | 10.58 | 118 | 1248.44 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | 兴业证券股份有限公司深圳分公司 | A股 |
2023-08-28 | 000736 | 中交地产 | 12.05 | 165 | 1988.25 | 中信证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | A股 |
2023-02-14 | 000736 | 中交地产 | 17.30 | 395.4 | 6840.42 | 国融证券股份有限公司上海分公司 | 开源证券股份有限公司西安长安路证券营业部 | A股 |
2023-01-31 | 000736 | 中交地产 | 15.32 | 130 | 1991.60 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 | 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | A股 |
2023-01-04 | 000736 | 中交地产 | 18.09 | 100 | 1809.00 | 安信证券股份有限公司梅州府前大道证券营业部 | 开源证券股份有限公司西安长安路证券营业部 | A股 |
2022-12-19 | 000736 | 中交地产 | 19.82 | 27.94 | 553.77 | 安信证券股份有限公司梅州府前大道证券营业部 | 开源证券股份有限公司西安长安路证券营业部 | A股 |
2022-12-16 | 000736 | 中交地产 | 18.51 | 72.06 | 1333.75 | 安信证券股份有限公司梅州府前大道证券营业部 | 开源证券股份有限公司西安长安路证券营业部 | A股 |
2022-12-15 | 000736 | 中交地产 | 16.33 | 100 | 1633.00 | 安信证券股份有限公司梅州府前大道证券营业部 | 开源证券股份有限公司西安长安路证券营业部 | A股 |
2022-12-14 | 000736 | 中交地产 | 16.20 | 100 | 1620.00 | 机构专用 | 开源证券股份有限公司西安长安路证券营业部 | A股 |
2022-11-28 | 000736 | 中交地产 | 16.92 | 40 | 676.80 | 宏信证券有限责任公司北京远大路证券营业部 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 | A股 |
2022-11-28 | 000736 | 中交地产 | 16.92 | 60 | 1015.20 | 国金证券股份有限公司攀枝花新源路证券营业部 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 | A股 |
2022-04-15 | 000736 | 中交地产 | 24.42 | 35 | 854.70 | 恒泰证券股份有限公司上海九江路证券营业部 | 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | A股 |
2022-04-14 | 000736 | 中交地产 | 22.20 | 35 | 777.00 | 恒泰证券股份有限公司上海九江路证券营业部 | 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | A股 |
2022-03-31 | 000736 | 中交地产 | 14.14 | 70 | 989.80 | 中信证券股份有限公司深圳福田金田路证券营业部 | 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | A股 |
2022-01-27 | 000736 | 中交地产 | 6.51 | 244 | 1588.44 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 | 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | A股 |
2019-12-30 | 000736 | 中交地产 | 6.77 | 80 | 541.60 | 天风证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 | 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | A股 |
2019-12-27 | 000736 | 中交地产 | 6.68 | 80 | 534.40 | 兴业证券股份有限公司四川分公司 | 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | A股 |
2019-12-26 | 000736 | 中交地产 | 6.75 | 80 | 540.00 | 兴业证券股份有限公司四川分公司 | 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | A股 |
2018-10-10 | 000736 | 中交地产 | 7.82 | 200 | 1564.00 | 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | A股 |
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:中交地产000736大宗交易