交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
2024-09-04 | 000810 | 创维数字 | 10.48 | 138 | 1446.24 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 中信证券华南股份有限公司广州番禺万达广场证券营业部 | A股 |
2024-09-03 | 000810 | 创维数字 | 10.72 | 100 | 1072.00 | 招商证券股份有限公司深圳科技园高新南一道证券营业部 | 中信证券华南股份有限公司广州番禺万达广场证券营业部 | A股 |
2024-02-29 | 000810 | 创维数字 | 11.70 | 57.67 | 674.75 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | A股 |
2024-02-27 | 000810 | 创维数字 | 12.09 | 59 | 713.31 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | A股 |
2024-02-26 | 000810 | 创维数字 | 11.64 | 59 | 686.76 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | A股 |
2024-02-21 | 000810 | 创维数字 | 10.68 | 64 | 683.52 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | A股 |
2024-02-19 | 000810 | 创维数字 | 10.75 | 64 | 688.00 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | A股 |
2024-02-06 | 000810 | 创维数字 | 9.42 | 74 | 697.08 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | A股 |
2024-02-05 | 000810 | 创维数字 | 8.70 | 80 | 696.00 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | A股 |
2023-10-18 | 000810 | 创维数字 | 13.00 | 236 | 3068.00 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | A股 |
2023-10-16 | 000810 | 创维数字 | 13.35 | 460 | 6141.00 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | A股 |
2023-10-12 | 000810 | 创维数字 | 13.70 | 450 | 6165.00 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | A股 |
2023-10-10 | 000810 | 创维数字 | 13.50 | 380 | 5130.00 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | A股 |
2023-08-22 | 000810 | 创维数字 | 13.82 | 17 | 234.94 | 长江证券股份有限公司上海分公司 | 机构专用 | A股 |
2022-09-13 | 000810 | 创维数字 | 18.63 | 27 | 503.01 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳科技园高新南一道证券营业部 | A股 |
2021-11-18 | 000810 | 创维数字 | 8.32 | 37 | 307.84 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳科技园高新南一道证券营业部 | A股 |
2020-12-03 | 000810 | 创维数字 | 9.19 | 200 | 1838.00 | 中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | A股 |
2019-05-23 | 000810 | 创维数字 | 9.78 | 250 | 2445.00 | 中信证券股份有限公司深圳宝安证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 | A股 |
2019-05-23 | 000810 | 创维数字 | 9.73 | 250 | 2432.50 | 中信证券股份有限公司深圳宝安证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 | A股 |
2019-05-22 | 000810 | 创维数字 | 10.02 | 300 | 3006.00 | 招商证券股份有限公司深圳科技园高新南一道证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 | A股 |
2019-05-22 | 000810 | 创维数字 | 9.95 | 250 | 2487.50 | 中信证券股份有限公司广州番禺万达广场证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 | A股 |
2019-04-02 | 000810 | 创维数字 | 11.10 | 120 | 1332.00 | 中信证券股份有限公司广州番禺万达广场证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 | A股 |
2019-03-26 | 000810 | 创维数字 | 11.20 | 250 | 2800.00 | 中信证券股份有限公司广州番禺万达广场证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 | A股 |
2019-03-25 | 000810 | 创维数字 | 11.10 | 250 | 2775.00 | 中信证券股份有限公司广州番禺万达广场证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 | A股 |
2019-03-13 | 000810 | 创维数字 | 10.50 | 270 | 2835.00 | 招商证券股份有限公司深圳科技园高新南一道证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 | A股 |
2018-11-29 | 000810 | 创维数字 | 6.33 | 40 | 253.20 | 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 | A股 |
2018-11-28 | 000810 | 创维数字 | 6.48 | 184 | 1192.32 | 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 | A股 |
2018-11-27 | 000810 | 创维数字 | 6.13 | 194 | 1189.22 | 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 | A股 |
2018-11-26 | 000810 | 创维数字 | 6.00 | 199 | 1194.00 | 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 | A股 |
2018-11-23 | 000810 | 创维数字 | 6.07 | 197 | 1195.79 | 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 | A股 |
2018-11-22 | 000810 | 创维数字 | 6.45 | 186 | 1199.70 | 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 | A股 |
2018-08-28 | 000810 | 创维数字 | 6.80 | 50 | 340.00 | 华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京中关村东路证券营业部 | A股 |
2017-12-25 | 000810 | 创维数字 | 7.28 | 220 | 1601.60 | 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 | A股 |
2017-12-18 | 000810 | 创维数字 | 8.16 | 380 | 3100.80 | 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 | A股 |
2017-12-13 | 000810 | 创维数字 | 8.36 | 390 | 3260.40 | 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 | A股 |
2017-11-29 | 000810 | 创维数字 | 8.83 | 200 | 1766.00 | 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 | A股 |
2017-05-17 | 000810 | 创维数字 | 11.67 | 230 | 2684.10 | 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 | A股 |
2017-05-16 | 000810 | 创维数字 | 11.94 | 140 | 1671.60 | 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 | A股 |
2017-05-15 | 000810 | 创维数字 | 11.18 | 183.79 | 2054.78 | 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳福田金田路证券营业部 | A股 |
2016-10-12 | 000810 | 创维数字 | 16.80 | 300 | 5040.00 | 平安证券有限责任公司深圳金田路证券营业部 | 西部证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 | A股 |
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:创维数字000810大宗交易