交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
2024-12-17 | 000813 | 德展健康 | 4.14 | 1750 | 7245.00 | 华泰证券股份有限公司上海长宁区凯旋路证券营业部 | 长城证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 | A股 |
2024-03-14 | 000813 | 德展健康 | 2.90 | 555.72 | 1611.59 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司杭州利一路证券营业部 | A股 |
2022-12-05 | 000813 | 德展健康 | 3.79 | 100 | 379.00 | 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 华福证券有限责任公司上海静安北京西路证券营业部 | A股 |
2022-12-05 | 000813 | 德展健康 | 3.51 | 100 | 351.00 | 平安证券股份有限公司四川分公司 | 华福证券有限责任公司上海静安北京西路证券营业部 | A股 |
2022-07-07 | 000813 | 德展健康 | 3.47 | 30 | 104.10 | 申万宏源西部证券有限公司北京丽泽路证券营业部 | 东北证券股份有限公司长春生态大街营业部 | A股 |
2022-07-06 | 000813 | 德展健康 | 3.47 | 30 | 104.10 | 申万宏源西部证券有限公司北京丽泽路证券营业部 | 东北证券股份有限公司长春生态大街营业部 | A股 |
2022-07-05 | 000813 | 德展健康 | 3.53 | 30 | 105.90 | 申万宏源西部证券有限公司北京丽泽路证券营业部 | 东北证券股份有限公司长春生态大街营业部 | A股 |
2022-07-04 | 000813 | 德展健康 | 3.55 | 42.32 | 150.24 | 申万宏源西部证券有限公司北京丽泽路证券营业部 | 东北证券股份有限公司长春生态大街营业部 | A股 |
2022-06-30 | 000813 | 德展健康 | 3.55 | 46.62 | 165.50 | 申万宏源西部证券有限公司北京丽泽路证券营业部 | 东北证券股份有限公司长春生态大街营业部 | A股 |
2022-06-29 | 000813 | 德展健康 | 3.55 | 51.48 | 182.75 | 申万宏源西部证券有限公司北京丽泽路证券营业部 | 东北证券股份有限公司长春生态大街营业部 | A股 |
2022-06-27 | 000813 | 德展健康 | 3.55 | 56.98 | 202.28 | 申万宏源西部证券有限公司北京丽泽路证券营业部 | 东北证券股份有限公司长春生态大街营业部 | A股 |
2022-06-21 | 000813 | 德展健康 | 3.60 | 63.24 | 227.66 | 申万宏源西部证券有限公司北京丽泽路证券营业部 | 东北证券股份有限公司长春生态大街营业部 | A股 |
2022-06-20 | 000813 | 德展健康 | 3.60 | 70.41 | 253.48 | 申万宏源西部证券有限公司北京丽泽路证券营业部 | 东北证券股份有限公司长春生态大街营业部 | A股 |
2022-06-16 | 000813 | 德展健康 | 3.56 | 78.65 | 279.99 | 申万宏源西部证券有限公司北京丽泽路证券营业部 | 东北证券股份有限公司长春生态大街营业部 | A股 |
2022-06-09 | 000813 | 德展健康 | 3.40 | 88.18 | 299.81 | 申万宏源西部证券有限公司北京丽泽路证券营业部 | 东北证券股份有限公司长春生态大街营业部 | A股 |
2022-06-08 | 000813 | 德展健康 | 3.45 | 99.3 | 342.59 | 申万宏源西部证券有限公司北京丽泽路证券营业部 | 东北证券股份有限公司长春生态大街营业部 | A股 |
2022-06-07 | 000813 | 德展健康 | 3.45 | 112.34 | 387.57 | 申万宏源西部证券有限公司北京丽泽路证券营业部 | 东北证券股份有限公司长春生态大街营业部 | A股 |
2022-05-26 | 000813 | 德展健康 | 3.40 | 127.79 | 434.49 | 申万宏源西部证券有限公司北京丽泽路证券营业部 | 东北证券股份有限公司长春生态大街营业部 | A股 |
2022-05-25 | 000813 | 德展健康 | 3.39 | 146.26 | 495.82 | 申万宏源西部证券有限公司北京丽泽路证券营业部 | 东北证券股份有限公司长春生态大街营业部 | A股 |
2021-03-22 | 000813 | 德展健康 | 4.46 | 191.95 | 856.10 | 长城证券交易单元(048700) | 长城证券交易单元(048700) | A股 |
2021-02-01 | 000813 | 德展健康 | 4.10 | 120 | 492.00 | 长城证券股份有限公司佛山南海城南二路证券营业部 | 华创证券有限责任公司重庆洪湖东路证券营业部 | A股 |
2021-01-15 | 000813 | 德展健康 | 3.77 | 104 | 392.08 | 平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 | 国盛证券有限责任公司深圳福华三路证券营业部 | A股 |
2020-09-30 | 000813 | 德展健康 | 5.60 | 348 | 1948.80 | 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2020-09-25 | 000813 | 德展健康 | 6.09 | 119.72 | 729.10 | 安信证券股份有限公司芜湖北京中路证券营业部 | 华西证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | A股 |
2020-08-19 | 000813 | 德展健康 | 6.47 | 187.66 | 1214.16 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2020-08-19 | 000813 | 德展健康 | 6.47 | 69.37 | 448.82 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司北京丰北路证券营业部 | A股 |
2020-08-13 | 000813 | 德展健康 | 6.70 | 158 | 1058.60 | 平安证券股份有限公司北京东花市证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2020-08-12 | 000813 | 德展健康 | 6.70 | 193 | 1293.10 | 申万宏源西部证券有限公司深圳福华一路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2020-08-12 | 000813 | 德展健康 | 6.70 | 147 | 984.90 | 平安证券股份有限公司北京东花市证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2020-08-12 | 000813 | 德展健康 | 6.70 | 240 | 1608.00 | 长城证券股份有限公司广东分公司 | 机构专用 | A股 |
2020-08-10 | 000813 | 德展健康 | 7.20 | 350 | 2520.00 | 长城证券股份有限公司广东分公司 | 机构专用 | A股 |
2020-07-29 | 000813 | 德展健康 | 7.20 | 54.93 | 395.50 | 海通证券股份有限公司上海青浦区青湖路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司北京丰北路证券营业部 | A股 |
2020-07-29 | 000813 | 德展健康 | 7.20 | 60 | 432.00 | 长城证券股份有限公司广东分公司 | 机构专用 | A股 |
2020-07-28 | 000813 | 德展健康 | 7.20 | 200 | 1440.00 | 长城证券交易单元(048700) | 机构专用 | A股 |
2020-07-28 | 000813 | 德展健康 | 7.20 | 64.61 | 465.19 | 海通证券股份有限公司上海青浦区青湖路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司北京丰北路证券营业部 | A股 |
2020-07-27 | 000813 | 德展健康 | 7.20 | 60 | 432.00 | 华创证券有限责任公司重庆洪湖东路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2020-07-27 | 000813 | 德展健康 | 7.10 | 71.21 | 505.59 | 海通证券股份有限公司上海青浦区青湖路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司北京丰北路证券营业部 | A股 |
2020-07-24 | 000813 | 德展健康 | 7.20 | 60 | 432.00 | 华创证券有限责任公司重庆洪湖东路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2020-07-24 | 000813 | 德展健康 | 6.90 | 100 | 690.00 | 东兴证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2020-07-24 | 000813 | 德展健康 | 7.20 | 81.93 | 589.90 | 平安证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司北京丰北路证券营业部 | A股 |
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:德展健康000813大宗交易