交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
2024-11-01 | 000831 | 中国稀土 | 33.36 | 16.48 | 549.77 | 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2024-10-30 | 000831 | 中国稀土 | 26.85 | 65.03 | 1746.06 | 华龙证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部 | 方正证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部 | A股 |
2024-10-29 | 000831 | 中国稀土 | 29.83 | 86.03 | 2566.27 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2024-10-21 | 000831 | 中国稀土 | 27.13 | 35 | 949.55 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2024-10-17 | 000831 | 中国稀土 | 25.08 | 9.72 | 243.78 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 | A股 |
2024-10-16 | 000831 | 中国稀土 | 25.33 | 10 | 253.30 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 | A股 |
2024-10-14 | 000831 | 中国稀土 | 26.19 | 50.89 | 1332.81 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2024-07-01 | 000831 | 中国稀土 | 26.39 | 56.28 | 1485.23 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2024-07-01 | 000831 | 中国稀土 | 26.39 | 60.03 | 1584.19 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2024-07-01 | 000831 | 中国稀土 | 26.39 | 19.72 | 520.41 | 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2024-06-05 | 000831 | 中国稀土 | 25.64 | 65.06 | 1668.18 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2024-06-05 | 000831 | 中国稀土 | 25.64 | 429.12 | 11002.60 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 机构专用 | A股 |
2023-12-18 | 000831 | 中国稀土 | 26.66 | 7.6 | 202.62 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
2023-01-04 | 000831 | 中国稀土 | 35.07 | 19.96 | 700.00 | 国泰君安证券股份有限公司威海青岛北路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 | A股 |
2023-01-04 | 000831 | 中国稀土 | 35.07 | 8.56 | 300.20 | 国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 | A股 |
2022-11-17 | 000831 | 中国稀土 | 34.64 | 24.34 | 843.14 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 东海证券股份有限公司天津友谊路证券营业部 | A股 |
2022-11-15 | 000831 | 中国稀土 | 33.90 | 112.19 | 3803.24 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 东海证券股份有限公司天津友谊路证券营业部 | A股 |
2021-11-16 | 000831 | 五矿稀土 | 34.31 | 20 | 686.20 | 海通证券股份有限公司北京工人体育场北路证券营业部 | 财信证券有限责任公司北京宏泰东街证券营业部 | A股 |
2021-11-04 | 000831 | 五矿稀土 | 37.55 | 26.63 | 999.99 | 国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 | A股 |
2021-04-09 | 000831 | 五矿稀土 | 18.32 | 60 | 1099.20 | 中信建投证券股份有限公司广州增城凤凰城步行南街证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2017-09-20 | 000831 | 五矿稀土 | 16.76 | 20.08 | 336.60 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海中信广场证券营业部 | A股 |
2017-09-04 | 000831 | 五矿稀土 | 15.85 | 13.5 | 213.98 | 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2017-08-29 | 000831 | 五矿稀土 | 14.72 | 20.1 | 295.87 | 中信证券股份有限公司上海中信广场证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2017-04-13 | 000831 | *ST五稀 | 13.20 | 436 | 5755.20 | 山西证券股份有限公司太原迎泽大街证券营业部 | 山西证券股份有限公司太原迎泽大街证券营业部 | A股 |
2015-06-03 | 000831 | 五矿稀土 | 37.71 | 200 | 7542.00 | 机构专用 | 五矿证券有限公司北京广安门外大街证券营业部 | A股 |
2015-06-03 | 000831 | 五矿稀土 | 37.71 | 500 | 18855.00 | 机构专用 | 五矿证券有限公司北京广安门外大街证券营业部 | A股 |
2015-06-03 | 000831 | 五矿稀土 | 37.71 | 1470 | 55433.70 | 机构专用 | 五矿证券有限公司北京广安门外大街证券营业部 | A股 |
2015-06-03 | 000831 | 五矿稀土 | 37.71 | 50 | 1885.50 | 机构专用 | 五矿证券有限公司北京广安门外大街证券营业部 | A股 |
2015-06-03 | 000831 | 五矿稀土 | 37.71 | 100 | 3771.00 | 机构专用 | 五矿证券有限公司北京广安门外大街证券营业部 | A股 |
2015-06-03 | 000831 | 五矿稀土 | 37.71 | 30 | 1131.30 | 兴业证券股份有限公司杭州清泰街证券营业部 | 五矿证券有限公司北京广安门外大街证券营业部 | A股 |
2015-06-03 | 000831 | 五矿稀土 | 37.71 | 200 | 7542.00 | 机构专用 | 五矿证券有限公司北京广安门外大街证券营业部 | A股 |
2015-06-03 | 000831 | 五矿稀土 | 37.71 | 50 | 1885.50 | 机构专用 | 五矿证券有限公司北京广安门外大街证券营业部 | A股 |
2015-06-03 | 000831 | 五矿稀土 | 37.71 | 25 | 942.75 | 机构专用 | 五矿证券有限公司北京广安门外大街证券营业部 | A股 |
2015-06-03 | 000831 | 五矿稀土 | 37.71 | 15 | 565.65 | 机构专用 | 五矿证券有限公司北京广安门外大街证券营业部 | A股 |
2015-06-03 | 000831 | 五矿稀土 | 37.71 | 200 | 7542.00 | 机构专用 | 五矿证券有限公司北京广安门外大街证券营业部 | A股 |
2015-06-03 | 000831 | 五矿稀土 | 37.71 | 30 | 1131.30 | 机构专用 | 五矿证券有限公司北京广安门外大街证券营业部 | A股 |
2015-01-19 | 000831 | 五矿稀土 | 28.83 | 41.61 | 1199.62 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司南宁金湖路证券营业部 | A股 |
2015-01-14 | 000831 | 五矿稀土 | 28.83 | 41.61 | 1199.62 | 招商证券股份有限公司南宁金湖路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2014-12-29 | 000831 | 五矿稀土 | 31.19 | 117 | 3649.23 | 山西证券股份有限公司太原迎泽大街证券营业部 | 大同证券经纪有限责任公司太原青年路证券营业部 | A股 |
2014-12-26 | 000831 | 五矿稀土 | 31.34 | 319 | 9997.46 | 山西证券股份有限公司太原迎泽大街证券营业部 | 大同证券经纪有限责任公司太原青年路证券营业部 | A股 |
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:中国稀土000831大宗交易