交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
2024-07-31 | 000851 | ST高鸿 | 2.20 | 50 | 110.00 | 东海证券股份有限公司珠海吉大路证券营业部 | 东海证券股份有限公司珠海吉大路证券营业部 | A股 |
2024-07-31 | 000851 | ST高鸿 | 2.20 | 49.99 | 109.98 | 光大证券股份有限公司泉州田安路证券营业部 | 华福证券有限责任公司泉州田安路证券营业部 | A股 |
2023-12-18 | 000851 | 高鸿股份 | 6.10 | 33.3 | 203.13 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
2023-12-18 | 000851 | 高鸿股份 | 6.10 | 33 | 201.30 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中国中金财富证券有限公司福建分公司 | A股 |
2023-03-13 | 000851 | 高鸿股份 | 6.32 | 57.68 | 364.54 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2022-04-08 | 000851 | 高鸿股份 | 4.81 | 371.38 | 1786.34 | 上海证券有限责任公司南京胜太路证券营业部 | 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部 | A股 |
2022-04-08 | 000851 | 高鸿股份 | 4.81 | 343.2 | 1650.79 | 上海证券有限责任公司南京胜太路证券营业部 | 广发证券股份有限公司福州鳌峰路证券营业部 | A股 |
2022-04-08 | 000851 | 高鸿股份 | 4.81 | 311.95 | 1500.48 | 上海证券有限责任公司南京胜太路证券营业部 | 安信证券股份有限公司徐州民主北路证券营业部 | A股 |
2022-04-08 | 000851 | 高鸿股份 | 4.81 | 252.33 | 1213.71 | 上海证券有限责任公司南京胜太路证券营业部 | 华金证券股份有限公司上海中心大厦证券营业部 | A股 |
2022-04-08 | 000851 | 高鸿股份 | 4.81 | 406.55 | 1955.51 | 上海证券有限责任公司南京胜太路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司宁波江东北路证券营业部 | A股 |
2022-04-08 | 000851 | 高鸿股份 | 4.81 | 674.51 | 3244.39 | 上海证券有限责任公司南京胜太路证券营业部 | 光大证券交易单元(390380) | A股 |
2022-03-04 | 000851 | 高鸿股份 | 6.00 | 148.4 | 890.39 | 上海证券有限责任公司南京胜太路证券营业部 | 信达证券股份有限公司青岛珠江路证券营业部 | A股 |
2022-03-03 | 000851 | 高鸿股份 | 6.00 | 238.98 | 1433.88 | 上海证券有限责任公司南京溧水致远路证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州东湖南路证券营业部 | A股 |
2022-02-28 | 000851 | 高鸿股份 | 6.00 | 500 | 3000.00 | 上海证券有限责任公司南京溧水致远路证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司上海自贸试验区分公司 | A股 |
2022-02-17 | 000851 | 高鸿股份 | 5.85 | 806.45 | 4717.74 | 上海证券有限责任公司南京溧水致远路证券营业部 | 中信证券股份有限公司义乌城中中路证券营业部 | A股 |
2022-02-16 | 000851 | 高鸿股份 | 5.85 | 806.45 | 4717.74 | 上海证券有限责任公司南京胜太路证券营业部 | 财通证券股份有限公司义乌丹溪北路证券营业部 | A股 |
2021-12-28 | 000851 | 高鸿股份 | 6.01 | 279.37 | 1678.99 | 华金证券股份有限公司上海中心大厦证券营业部 | 上海证券有限责任公司南京溧水致远路证券营业部 | A股 |
2021-12-27 | 000851 | 高鸿股份 | 6.04 | 288.77 | 1744.17 | 华金证券股份有限公司上海中心大厦证券营业部 | 中信证券股份有限公司宁波分公司 | A股 |
2021-12-24 | 000851 | 高鸿股份 | 6.00 | 200 | 1200.00 | 信达证券股份有限公司青岛珠江路证券营业部 | 上海证券有限责任公司南京溧水致远路证券营业部 | A股 |
2021-12-24 | 000851 | 高鸿股份 | 6.00 | 133.33 | 800.00 | 财通证券股份有限公司杭州东湖南路证券营业部 | 上海证券有限责任公司南京溧水致远路证券营业部 | A股 |
2021-12-24 | 000851 | 高鸿股份 | 6.00 | 239 | 1434.00 | 财通证券股份有限公司杭州东湖南路证券营业部 | 上海证券有限责任公司南京溧水致远路证券营业部 | A股 |
2021-12-24 | 000851 | 高鸿股份 | 6.00 | 333.3 | 1999.80 | 华金证券股份有限公司上海中心大厦证券营业部 | 上海证券有限责任公司南京溧水致远路证券营业部 | A股 |
2021-12-24 | 000851 | 高鸿股份 | 6.00 | 500 | 3000.00 | 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部 | 上海证券有限责任公司南京溧水致远路证券营业部 | A股 |
2021-12-23 | 000851 | 高鸿股份 | 6.00 | 333.36 | 2000.15 | 华金证券股份有限公司上海中心大厦证券营业部 | 上海证券有限责任公司南京溧水致远路证券营业部 | A股 |
2021-12-23 | 000851 | 高鸿股份 | 6.00 | 525.65 | 3153.87 | 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2021-12-23 | 000851 | 高鸿股份 | 6.00 | 1000 | 6000.00 | 华鑫证券有限责任公司上海自贸试验区分公司 | 上海证券有限责任公司南京溧水致远路证券营业部 | A股 |
2021-12-21 | 000851 | 高鸿股份 | 6.00 | 333.33 | 2000.00 | 华金证券股份有限公司上海中心大厦证券营业部 | 信达证券股份有限公司青岛珠江路证券营业部 | A股 |
2021-12-21 | 000851 | 高鸿股份 | 6.00 | 412.63 | 2475.81 | 长城证券交易单元(048700) | 信达证券股份有限公司青岛珠江路证券营业部 | A股 |
2021-12-20 | 000851 | 高鸿股份 | 6.00 | 247 | 1482.00 | 华金证券股份有限公司上海中心大厦证券营业部 | 南京证券股份有限公司宁波锦寓路证券营业部 | A股 |
2021-12-20 | 000851 | 高鸿股份 | 6.00 | 180 | 1080.00 | 中国银河证券股份有限公司深圳香林路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2021-12-20 | 000851 | 高鸿股份 | 6.00 | 498.97 | 2993.81 | 长城证券交易单元(048700) | 南京证券股份有限公司宁波锦寓路证券营业部 | A股 |
2021-12-20 | 000851 | 高鸿股份 | 5.80 | 900 | 5220.00 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 中信证券股份有限公司宁波分公司 | A股 |
2020-12-29 | 000851 | 高鸿股份 | 6.80 | 385.6 | 2622.09 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 上海证券有限责任公司南京溧水致远路证券营业部 | A股 |
2019-12-30 | 000851 | 高鸿股份 | 5.70 | 578.4 | 3296.90 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 开源证券股份有限公司江苏分公司 | A股 |
2018-12-27 | 000851 | 高鸿股份 | 4.78 | 1021 | 4880.38 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 开源证券股份有限公司江苏分公司 | A股 |
2018-07-13 | 000851 | 高鸿股份 | 4.75 | 523 | 2484.25 | 东莞证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 海通证券股份有限公司太原新建路证券营业部 | A股 |
2018-06-11 | 000851 | 高鸿股份 | 4.98 | 877 | 4367.46 | 东莞证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 海通证券股份有限公司太原新建路证券营业部 | A股 |
2014-01-06 | 000851 | 高鸿股份 | 9.41 | 574.55 | 5406.52 | 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2014-01-02 | 000851 | 高鸿股份 | 9.15 | 1000 | 9150.00 | 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2013-12-27 | 000851 | 高鸿股份 | 8.40 | 268 | 2251.20 | 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:ST高鸿000851大宗交易