交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
2024-08-06 | 000882 | 华联股份 | 1.19 | 1575.54 | 1874.89 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2024-07-05 | 000882 | 华联股份 | 1.17 | 746.15 | 873.00 | 长江证券股份有限公司武汉兴业路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司沈阳建设东路证券营业部 | A股 |
2024-04-16 | 000882 | 华联股份 | 1.30 | 1027.6 | 1335.88 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 海通证券股份有限公司哈尔滨中山路证券营业部 | A股 |
2024-04-15 | 000882 | 华联股份 | 1.41 | 305 | 430.05 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 海通证券股份有限公司哈尔滨中山路证券营业部 | A股 |
2024-04-15 | 000882 | 华联股份 | 1.41 | 399.87 | 563.82 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 渤海证券股份有限公司天津滨海新区第一分公司 | A股 |
2024-04-08 | 000882 | 华联股份 | 1.50 | 1650 | 2475.00 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 渤海证券股份有限公司天津滨海新区第一分公司 | A股 |
2024-03-20 | 000882 | 华联股份 | 1.54 | 4000 | 6160.00 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 渤海证券股份有限公司天津滨海新区第一分公司 | A股 |
2023-11-22 | 000882 | 华联股份 | 1.99 | 1507.4 | 2999.73 | 中国银河证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 渤海证券股份有限公司天津滨海新区第一分公司 | A股 |
2023-06-27 | 000882 | 华联股份 | 1.53 | 1955.17 | 2991.41 | 中国银河证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | A股 |
2023-02-13 | 000882 | 华联股份 | 1.84 | 30 | 55.20 | 首创证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海长宁区仙霞路证券营业部 | A股 |
2023-02-09 | 000882 | 华联股份 | 1.82 | 30 | 54.60 | 华泰证券股份有限公司上海长宁区仙霞路证券营业部 | 长城证券股份有限公司上海向城路证券营业部 | A股 |
2023-02-06 | 000882 | 华联股份 | 1.81 | 3100 | 5611.00 | 渤海证券股份有限公司天津滨海新区第一分公司 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 | A股 |
2023-02-06 | 000882 | 华联股份 | 1.81 | 4500 | 8145.00 | 渤海证券股份有限公司天津滨海新区第一分公司 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 | A股 |
2022-12-13 | 000882 | 华联股份 | 1.84 | 3200 | 5888.00 | 渤海证券股份有限公司天津滨海新区第一分公司 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 | A股 |
2022-12-13 | 000882 | 华联股份 | 1.84 | 2700 | 4968.00 | 渤海证券股份有限公司天津滨海新区第一分公司 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 | A股 |
2021-12-10 | 000882 | 华联股份 | 1.80 | 4993 | 8987.40 | 申万宏源西部证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 长城证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | A股 |
2021-10-28 | 000882 | 华联股份 | 1.71 | 2763.14 | 4724.97 | 申万宏源西部证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司广东分公司 | A股 |
2021-07-16 | 000882 | 华联股份 | 1.74 | 5474.7 | 9525.98 | 国融证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 申万宏源证券有限公司广东分公司 | A股 |
2020-11-02 | 000882 | 华联股份 | 1.80 | 1391.35 | 2504.43 | 申万宏源西部证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 长城证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | A股 |
2020-10-27 | 000882 | 华联股份 | 1.97 | 1346 | 2651.62 | 申万宏源西部证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 长城证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | A股 |
2019-12-23 | 000882 | 华联股份 | 2.19 | 1274.7 | 2791.59 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | A股 |
2019-12-20 | 000882 | 华联股份 | 2.23 | 1800 | 4014.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | A股 |
2019-12-19 | 000882 | 华联股份 | 2.27 | 1300 | 2951.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | A股 |
2019-12-18 | 000882 | 华联股份 | 2.22 | 1100 | 2442.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | A股 |
2019-05-31 | 000882 | 华联股份 | 2.61 | 1312.81 | 3426.43 | 国融证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | A股 |
2018-11-23 | 000882 | 华联股份 | 2.39 | 3760.09 | 8986.62 | 国融证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 国融证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | A股 |
2018-06-13 | 000882 | 华联股份 | 2.88 | 1050 | 3024.00 | 国融证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | A股 |
2016-07-08 | 000882 | 华联股份 | 3.74 | 295.45 | 1105.00 | 国融证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 国融证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | A股 |
2016-06-02 | 000882 | 华联股份 | 4.22 | 2507.72 | 10582.60 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2016-05-27 | 000882 | 华联股份 | 4.18 | 1200 | 5016.00 | 首创证券有限责任公司上海宝山区殷高路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2016-05-27 | 000882 | 华联股份 | 4.18 | 1300 | 5434.00 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2016-05-12 | 000882 | 华联股份 | 4.00 | 30 | 120.00 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2016-05-11 | 000882 | 华联股份 | 4.00 | 30 | 120.00 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2015-05-25 | 000882 | 华联股份 | 7.03 | 680 | 4780.40 | 华泰证券股份有限公司海门解放中路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2015-05-25 | 000882 | 华联股份 | 7.03 | 1420 | 9982.60 | 东兴证券交易单元(392033) | 机构专用 | A股 |
2015-04-01 | 000882 | 华联股份 | 4.33 | 4000 | 17320.00 | 东兴证券交易单元(392033) | 机构专用 | A股 |
2015-03-26 | 000882 | 华联股份 | 4.19 | 950 | 3980.50 | 华泰证券股份有限公司海门解放中路证券营业部 | 西藏同信证券股份有限公司北京陶然亭路证券营业部 | A股 |
2015-03-26 | 000882 | 华联股份 | 4.19 | 4450 | 18645.50 | 东兴证券交易单元(392033) | 西藏同信证券股份有限公司北京陶然亭路证券营业部 | A股 |
2015-03-25 | 000882 | 华联股份 | 4.29 | 1000 | 4290.00 | 信达证券股份公司北京北辰东路证券营业部 | 西藏同信证券股份有限公司北京陶然亭路证券营业部 | A股 |
2015-03-25 | 000882 | 华联股份 | 4.29 | 3000 | 12870.00 | 恒泰证券股份有限公司东胜鄂尔多斯大街证券营业部 | 西藏同信证券股份有限公司北京陶然亭路证券营业部 | A股 |
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:华联股份000882大宗交易