交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
2024-11-20 | 000887 | 中鼎股份 | 13.25 | 15.2 | 201.40 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
2022-05-09 | 000887 | 中鼎股份 | 11.96 | 41.8 | 499.93 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 方正证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 | A股 |
2022-05-05 | 000887 | 中鼎股份 | 12.45 | 40 | 498.00 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 方正证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 | A股 |
2022-02-24 | 000887 | 中鼎股份 | 19.00 | 43.89 | 833.86 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2021-07-28 | 000887 | 中鼎股份 | 13.51 | 14.9 | 201.30 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | A股 |
2020-12-14 | 000887 | 中鼎股份 | 11.18 | 2020.25 | 22586.40 | 国元证券股份有限公司宁国宁城中路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | A股 |
2020-06-17 | 000887 | 中鼎股份 | 8.04 | 124.05 | 997.37 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 太平洋证券股份有限公司北京建国门内大街证券营业部 | A股 |
2020-02-13 | 000887 | 中鼎股份 | 9.99 | 100 | 999.00 | 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 | A股 |
2019-04-15 | 000887 | 中鼎股份 | 12.75 | 153 | 1950.75 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | A股 |
2019-04-12 | 000887 | 中鼎股份 | 12.91 | 153 | 1975.23 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2019-03-05 | 000887 | 中鼎股份 | 12.19 | 360 | 4388.40 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | A股 |
2019-03-04 | 000887 | 中鼎股份 | 11.70 | 360 | 4212.00 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2019-03-01 | 000887 | 中鼎股份 | 11.63 | 304.03 | 3535.81 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | A股 |
2019-02-28 | 000887 | 中鼎股份 | 11.87 | 304.03 | 3608.78 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2018-09-26 | 000887 | 中鼎股份 | 11.17 | 25 | 279.25 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | A股 |
2018-09-26 | 000887 | 中鼎股份 | 11.17 | 100 | 1117.00 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | A股 |
2018-09-21 | 000887 | 中鼎股份 | 11.08 | 25 | 277.00 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2018-09-21 | 000887 | 中鼎股份 | 11.08 | 100 | 1108.00 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2018-08-21 | 000887 | 中鼎股份 | 12.06 | 71.57 | 863.08 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2018-06-20 | 000887 | 中鼎股份 | 13.82 | 115 | 1589.30 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2018-05-23 | 000887 | 中鼎股份 | 18.00 | 679.74 | 12235.30 | 国元证券股份有限公司宁国宁城中路证券营业部 | 国元证券股份有限公司北京西坝河南路证券营业部 | A股 |
2018-01-26 | 000887 | 中鼎股份 | 17.49 | 27.85 | 487.06 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2017-10-19 | 000887 | 中鼎股份 | 19.70 | 12.02 | 236.79 | 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2017-09-29 | 000887 | 中鼎股份 | 21.09 | 124.05 | 2616.23 | 太平洋证券股份有限公司北京建国门内大街证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2017-09-14 | 000887 | 中鼎股份 | 20.77 | 50.63 | 1051.65 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2017-09-12 | 000887 | 中鼎股份 | 20.74 | 10.13 | 210.03 | 中国中投证券有限责任公司南京奥体大街证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2017-08-22 | 000887 | 中鼎股份 | 18.57 | 37.37 | 693.96 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2017-04-12 | 000887 | 中鼎股份 | 27.54 | 10 | 275.40 | 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2017-04-12 | 000887 | 中鼎股份 | 27.54 | 12 | 330.48 | 中信证券股份有限公司上海中信广场证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2017-04-05 | 000887 | 中鼎股份 | 26.60 | 9 | 239.40 | 海通证券股份有限公司威海高山街证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2016-11-04 | 000887 | 中鼎股份 | 24.00 | 400 | 9600.00 | 金元证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | A股 |
2016-09-29 | 000887 | 中鼎股份 | 23.60 | 100 | 2360.00 | 安信证券股份有限公司上海杨浦区殷行路证券营业部 | 海通证券交易单元(016606) | A股 |
2016-03-18 | 000887 | 中鼎股份 | 15.68 | 190 | 2979.20 | 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海平武路证券营业部 | A股 |
2015-06-25 | 000887 | 中鼎股份 | 30.60 | 580 | 17748.00 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2015-06-24 | 000887 | 中鼎股份 | 33.85 | 580 | 19633.00 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2015-06-11 | 000887 | 中鼎股份 | 33.95 | 250 | 8487.50 | 宏源证券股份有限公司宜兴人民中路证券营业部 | 华安证券股份有限公司宁国津河东路证券营业部 | A股 |
2015-06-11 | 000887 | 中鼎股份 | 37.20 | 38 | 1413.60 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | A股 |
2015-06-11 | 000887 | 中鼎股份 | 33.95 | 750 | 25462.50 | 海通证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 华安证券股份有限公司宁国津河东路证券营业部 | A股 |
2015-06-10 | 000887 | 中鼎股份 | 37.20 | 38 | 1413.60 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | A股 |
2015-06-10 | 000887 | 中鼎股份 | 33.48 | 130 | 4352.40 | 广发证券股份有限公司珠海粤海中路证券营业部 | 国元证券股份有限公司宁国宁城中路证券营业部 | A股 |
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:中鼎股份000887大宗交易