交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
2024-07-25 | 000976 | *ST华铁 | 0.41 | 35 | 14.35 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海虹口区大连路证券营业部 | A股 |
2024-07-25 | 000976 | *ST华铁 | 0.41 | 50 | 20.50 | 中国中金财富证券有限公司阳江盈信广场证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海虹口区大连路证券营业部 | A股 |
2024-07-24 | 000976 | *ST华铁 | 0.43 | 50 | 21.50 | 中国中金财富证券有限公司阳江盈信广场证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海虹口区大连路证券营业部 | A股 |
2024-07-24 | 000976 | *ST华铁 | 0.43 | 35 | 15.05 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海虹口区大连路证券营业部 | A股 |
2024-07-23 | 000976 | *ST华铁 | 0.45 | 40 | 18.00 | 开源证券股份有限公司四川分公司 | 申万宏源证券有限公司上海虹口区大连路证券营业部 | A股 |
2024-07-23 | 000976 | *ST华铁 | 0.45 | 50 | 22.50 | 中国中金财富证券有限公司阳江盈信广场证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海虹口区大连路证券营业部 | A股 |
2024-07-23 | 000976 | *ST华铁 | 0.45 | 50 | 22.50 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海虹口区大连路证券营业部 | A股 |
2024-07-22 | 000976 | *ST华铁 | 0.47 | 50 | 23.50 | 中国中金财富证券有限公司阳江盈信广场证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海虹口区大连路证券营业部 | A股 |
2024-07-22 | 000976 | *ST华铁 | 0.47 | 50 | 23.50 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海虹口区大连路证券营业部 | A股 |
2024-07-19 | 000976 | *ST华铁 | 0.49 | 50 | 24.50 | 中国中金财富证券有限公司阳江盈信广场证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海虹口区大连路证券营业部 | A股 |
2024-07-18 | 000976 | *ST华铁 | 0.52 | 50 | 26.00 | 中国中金财富证券有限公司阳江盈信广场证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海虹口区大连路证券营业部 | A股 |
2024-07-17 | 000976 | *ST华铁 | 0.55 | 50 | 27.50 | 中国中金财富证券有限公司阳江盈信广场证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海虹口区大连路证券营业部 | A股 |
2024-07-16 | 000976 | *ST华铁 | 0.58 | 50 | 29.00 | 中国中金财富证券有限公司阳江盈信广场证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海虹口区大连路证券营业部 | A股 |
2024-04-25 | 000976 | ST华铁 | 0.82 | 50 | 41.00 | 国联证券股份有限公司西南分公司 | 东莞证券股份有限公司上海广东路证券营业部 | A股 |
2024-04-24 | 000976 | ST华铁 | 0.86 | 30 | 25.80 | 开源证券股份有限公司杭州婺江路证券营业部 | 中信证券股份有限公司嵊州兴盛街证券营业部 | A股 |
2024-04-24 | 000976 | ST华铁 | 0.86 | 40.19 | 34.56 | 财通证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司嵊州兴盛街证券营业部 | A股 |
2024-02-23 | 000976 | ST华铁 | 1.18 | 49.9 | 58.88 | 财通证券股份有限公司义乌江滨西路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | A股 |
2024-02-22 | 000976 | ST华铁 | 1.12 | 49.9 | 55.89 | 财通证券股份有限公司义乌江滨西路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | A股 |
2024-02-21 | 000976 | ST华铁 | 1.07 | 49.9 | 53.39 | 财通证券股份有限公司义乌江滨西路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | A股 |
2024-02-20 | 000976 | ST华铁 | 1.02 | 49.9 | 50.90 | 财通证券股份有限公司义乌江滨西路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | A股 |
2024-02-19 | 000976 | ST华铁 | 0.97 | 49.9 | 48.40 | 财通证券股份有限公司义乌江滨西路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | A股 |
2024-02-08 | 000976 | ST华铁 | 0.98 | 49.9 | 48.90 | 财通证券股份有限公司义乌江滨西路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | A股 |
2024-02-07 | 000976 | ST华铁 | 0.93 | 49.9 | 46.41 | 财通证券股份有限公司义乌江滨西路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | A股 |
2024-02-06 | 000976 | ST华铁 | 0.90 | 49.9 | 44.91 | 财通证券股份有限公司义乌江滨西路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | A股 |
2022-08-23 | 000976 | 华铁股份 | 5.32 | 460 | 2447.20 | 中泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 | A股 |
2022-08-19 | 000976 | 华铁股份 | 5.38 | 420 | 2259.60 | 财通证券股份有限公司义乌丹溪北路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 | A股 |
2022-06-08 | 000976 | 华铁股份 | 4.08 | 482.34 | 1967.95 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 东方证券交易单元(225900) | A股 |
2022-06-01 | 000976 | 华铁股份 | 4.00 | 54 | 216.00 | 华泰证券股份有限公司银川尹家渠北街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司银川尹家渠北街证券营业部 | A股 |
2020-07-17 | 000976 | 华铁股份 | 5.68 | 300 | 1704.00 | 财通证券股份有限公司义乌丹溪北路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 | A股 |
2020-07-10 | 000976 | 华铁股份 | 5.58 | 35.9 | 200.32 | 招商证券股份有限公司上海翔殷路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 | A股 |
2020-07-10 | 000976 | 华铁股份 | 5.58 | 35.9 | 200.32 | 中泰证券股份有限公司哈尔滨中山路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 | A股 |
2020-07-10 | 000976 | 华铁股份 | 5.58 | 35.9 | 200.32 | 招商证券股份有限公司上海翔殷路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 | A股 |
2020-07-10 | 000976 | 华铁股份 | 5.58 | 35.9 | 200.32 | 招商证券股份有限公司上海翔殷路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 | A股 |
2020-07-10 | 000976 | 华铁股份 | 5.58 | 80 | 446.40 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大道证券营业部 | A股 |
2020-07-10 | 000976 | 华铁股份 | 5.58 | 130 | 725.40 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大道证券营业部 | A股 |
2020-07-10 | 000976 | 华铁股份 | 5.58 | 50 | 279.00 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大道证券营业部 | A股 |
2020-07-08 | 000976 | 华铁股份 | 5.35 | 142 | 759.70 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大道证券营业部 | A股 |
2020-07-08 | 000976 | 华铁股份 | 5.35 | 158 | 845.30 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大道证券营业部 | A股 |
2020-07-08 | 000976 | 华铁股份 | 5.35 | 200 | 1070.00 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大道证券营业部 | A股 |
2020-07-06 | 000976 | 华铁股份 | 5.21 | 200 | 1042.00 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大道证券营业部 | A股 |
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:*ST华铁000976大宗交易