交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
2024-11-08 | 000998 | 隆平高科 | 11.44 | 100.04 | 1144.50 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部 | A股 |
2024-11-07 | 000998 | 隆平高科 | 11.67 | 50 | 583.50 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部 | A股 |
2024-11-06 | 000998 | 隆平高科 | 11.73 | 100 | 1173.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信建投证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部 | A股 |
2024-10-29 | 000998 | 隆平高科 | 11.17 | 100 | 1117.00 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部 | A股 |
2024-10-28 | 000998 | 隆平高科 | 11.28 | 100 | 1128.00 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部 | A股 |
2024-10-25 | 000998 | 隆平高科 | 10.76 | 40 | 430.40 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部 | A股 |
2024-10-23 | 000998 | 隆平高科 | 10.76 | 40 | 430.40 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部 | A股 |
2024-10-22 | 000998 | 隆平高科 | 10.63 | 40 | 425.20 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部 | A股 |
2024-10-10 | 000998 | 隆平高科 | 10.58 | 60 | 634.80 | 广发证券股份有限公司上海控江路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部 | A股 |
2024-09-30 | 000998 | 隆平高科 | 11.20 | 60 | 672.00 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部 | A股 |
2024-04-19 | 000998 | 隆平高科 | 12.40 | 82 | 1016.80 | 中信建投证券股份有限公司郑州经三北路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京农大南路证券营业部 | A股 |
2024-04-11 | 000998 | 隆平高科 | 12.37 | 80 | 989.60 | 中信建投证券股份有限公司郑州经三北路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京农大南路证券营业部 | A股 |
2024-02-06 | 000998 | 隆平高科 | 13.06 | 32.89 | 429.49 | 华安证券股份有限公司平顶山凌云路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2024-01-04 | 000998 | 隆平高科 | 13.73 | 107.9 | 1481.47 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2023-11-27 | 000998 | 隆平高科 | 16.29 | 22 | 358.38 | 东方证券股份有限公司上海嘉定区金沙路证券营业部 | 中信证券股份有限公司临海靖江中路证券营业部 | A股 |
2023-11-13 | 000998 | 隆平高科 | 16.47 | 200 | 3294.00 | 招商证券股份有限公司苏州华池街证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2023-11-13 | 000998 | 隆平高科 | 16.52 | 132.35 | 2186.42 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 机构专用 | A股 |
2023-11-13 | 000998 | 隆平高科 | 16.47 | 30 | 494.10 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2023-10-18 | 000998 | 隆平高科 | 15.01 | 40 | 600.40 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | A股 |
2023-07-28 | 000998 | 隆平高科 | 15.82 | 149 | 2357.18 | 广发证券股份有限公司上海控江路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部 | A股 |
2023-07-27 | 000998 | 隆平高科 | 15.44 | 150 | 2316.00 | 广发证券股份有限公司上海控江路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部 | A股 |
2023-07-26 | 000998 | 隆平高科 | 15.68 | 140 | 2195.20 | 广发证券股份有限公司上海控江路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部 | A股 |
2023-07-25 | 000998 | 隆平高科 | 15.48 | 150 | 2322.00 | 广发证券股份有限公司上海控江路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部 | A股 |
2023-07-25 | 000998 | 隆平高科 | 14.84 | 185 | 2745.40 | 兴业证券股份有限公司湖南分公司 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 | A股 |
2023-07-24 | 000998 | 隆平高科 | 15.64 | 100 | 1564.00 | 华泰证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部 | A股 |
2023-07-20 | 000998 | 隆平高科 | 15.02 | 165 | 2478.30 | 兴业证券股份有限公司湖南分公司 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 | A股 |
2023-05-11 | 000998 | 隆平高科 | 14.00 | 1247.05 | 17458.70 | 机构专用 | 中信证券(山东)有限责任公司淄博分公司 | A股 |
2023-05-11 | 000998 | 隆平高科 | 14.00 | 100 | 1400.00 | 机构专用 | 中信证券(山东)有限责任公司淄博分公司 | A股 |
2023-05-11 | 000998 | 隆平高科 | 14.00 | 100 | 1400.00 | 招商证券交易单元(353800) | 中信证券(山东)有限责任公司淄博分公司 | A股 |
2023-05-11 | 000998 | 隆平高科 | 14.00 | 70 | 980.00 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司淄博分公司 | A股 |
2023-05-11 | 000998 | 隆平高科 | 14.00 | 70 | 980.00 | 招商证券交易单元(353800) | 中信证券(山东)有限责任公司淄博分公司 | A股 |
2023-04-18 | 000998 | 隆平高科 | 14.15 | 125 | 1768.75 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司淄博分公司 | A股 |
2023-04-18 | 000998 | 隆平高科 | 14.15 | 300 | 4245.00 | 招商证券交易单元(353800) | 中信证券(山东)有限责任公司淄博分公司 | A股 |
2023-04-18 | 000998 | 隆平高科 | 14.15 | 100 | 1415.00 | 招商证券交易单元(353800) | 中信证券(山东)有限责任公司淄博分公司 | A股 |
2023-01-12 | 000998 | 隆平高科 | 17.53 | 110 | 1928.22 | 中国银河证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 | 海通证券股份有限公司青岛福州南路证券营业部 | A股 |
2021-11-09 | 000998 | 隆平高科 | 20.80 | 70 | 1456.00 | 招商证券交易单元(353800) | 机构专用 | A股 |
2021-11-09 | 000998 | 隆平高科 | 20.80 | 97.23 | 2022.45 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2021-10-25 | 000998 | 隆平高科 | 21.99 | 10 | 219.90 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛总部证券营业部 | 海通证券股份有限公司青岛湛山一路证券营业部 | A股 |
2021-09-28 | 000998 | 隆平高科 | 18.60 | 260 | 4836.00 | 招商证券交易单元(353800) | 机构专用 | A股 |
2021-09-23 | 000998 | 隆平高科 | 19.96 | 28 | 558.88 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:隆平高科000998大宗交易