交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
2023-11-10 | 002036 | 联创电子 | 9.26 | 21.6 | 200.02 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | A股 |
2023-03-22 | 002036 | 联创电子 | 11.13 | 20 | 222.60 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | A股 |
2022-09-05 | 002036 | 联创电子 | 15.18 | 20 | 303.60 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | A股 |
2022-06-24 | 002036 | 联创电子 | 14.50 | 828.41 | 12012.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信证券股份有限公司江西分公司 | A股 |
2022-04-27 | 002036 | 联创电子 | 10.80 | 32 | 345.60 | 中国银河证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | A股 |
2022-03-15 | 002036 | 联创电子 | 14.45 | 16 | 231.20 | 中泰证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | A股 |
2022-01-14 | 002036 | 联创电子 | 23.20 | 135 | 3132.00 | 中信证券股份有限公司深圳福田金田路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳路证券营业部 | A股 |
2022-01-14 | 002036 | 联创电子 | 23.20 | 185 | 4292.00 | 华泰证券股份有限公司苏州分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳路证券营业部 | A股 |
2021-12-22 | 002036 | 联创电子 | 24.15 | 60 | 1449.00 | 华泰证券股份有限公司苏州分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳路证券营业部 | A股 |
2021-12-22 | 002036 | 联创电子 | 24.15 | 290 | 7003.50 | 中信证券股份有限公司深圳福田金田路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳路证券营业部 | A股 |
2021-11-29 | 002036 | 联创电子 | 22.57 | 17.8 | 401.75 | 中信建投证券股份有限公司北京京西分公司 | 机构专用 | A股 |
2021-11-24 | 002036 | 联创电子 | 23.12 | 500 | 11560.00 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 | 中信证券股份有限公司江西分公司 | A股 |
2021-11-04 | 002036 | 联创电子 | 21.23 | 170 | 3609.10 | 中信证券股份有限公司深圳福田金田路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳路证券营业部 | A股 |
2021-11-04 | 002036 | 联创电子 | 21.23 | 430 | 9128.90 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳路证券营业部 | A股 |
2021-11-02 | 002036 | 联创电子 | 18.99 | 797.25 | 15139.80 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司江西分公司 | A股 |
2021-11-01 | 002036 | 联创电子 | 20.17 | 797.25 | 16080.50 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司江西分公司 | A股 |
2021-07-20 | 002036 | 联创电子 | 17.41 | 304.8 | 5306.57 | 华林证券股份有限公司上海静安区永兴路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司北京新街口北大街证券营业部 | A股 |
2021-07-16 | 002036 | 联创电子 | 17.07 | 350 | 5974.50 | 财通证券股份有限公司深圳分公司 | 第一创业证券股份有限公司北京新街口北大街证券营业部 | A股 |
2021-06-03 | 002036 | 联创电子 | 12.08 | 24 | 289.92 | 中泰证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 | A股 |
2021-05-25 | 002036 | 联创电子 | 12.03 | 200 | 2406.00 | 华安证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京劲松九区证券营业部 | A股 |
2021-05-25 | 002036 | 联创电子 | 12.03 | 500 | 6015.00 | 财信证券有限责任公司长沙八一路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京劲松九区证券营业部 | A股 |
2021-04-16 | 002036 | 联创电子 | 10.45 | 22 | 229.90 | 中泰证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 | A股 |
2021-03-23 | 002036 | 联创电子 | 9.43 | 278 | 2621.54 | 机构专用 | 国盛证券有限责任公司南昌施尧路证券营业部 | A股 |
2021-03-05 | 002036 | 联创电子 | 10.18 | 110 | 1119.80 | 机构专用 | 国盛证券有限责任公司南昌施尧路证券营业部 | A股 |
2021-03-04 | 002036 | 联创电子 | 10.20 | 300 | 3060.00 | 机构专用 | 国盛证券有限责任公司南昌施尧路证券营业部 | A股 |
2020-11-24 | 002036 | 联创电子 | 11.15 | 349.41 | 3895.88 | 机构专用 | 长城证券股份有限公司南昌金融大街证券营业部 | A股 |
2020-01-22 | 002036 | 联创电子 | 18.14 | 147.29 | 2671.84 | 机构专用 | 长城证券股份有限公司南昌金融大街证券营业部 | A股 |
2020-01-22 | 002036 | 联创电子 | 18.14 | 30 | 544.20 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 长城证券股份有限公司南昌金融大街证券营业部 | A股 |
2020-01-16 | 002036 | 联创电子 | 17.20 | 106 | 1823.20 | 机构专用 | 长城证券股份有限公司南昌金融大街证券营业部 | A股 |
2020-01-14 | 002036 | 联创电子 | 16.65 | 120 | 1998.00 | 机构专用 | 长城证券股份有限公司南昌金融大街证券营业部 | A股 |
2020-01-14 | 002036 | 联创电子 | 16.47 | 122 | 2009.34 | 机构专用 | 长城证券股份有限公司南昌金融大街证券营业部 | A股 |
2019-12-31 | 002036 | 联创电子 | 15.60 | 90 | 1404.00 | 机构专用 | 长城证券股份有限公司南昌会展路证券营业部 | A股 |
2019-12-24 | 002036 | 联创电子 | 15.93 | 100 | 1593.00 | 机构专用 | 长城证券股份有限公司南昌会展路证券营业部 | A股 |
2019-11-08 | 002036 | 联创电子 | 14.70 | 300 | 4410.00 | 中国银河证券股份有限公司杭州艮山西路证券营业部 | 中航证券有限公司南昌广场南路证券营业部 | A股 |
2018-10-19 | 002036 | 联创电子 | 8.05 | 127.86 | 1029.31 | 国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 | 招商证券股份有限公司宁波江澄北路证券营业部 | A股 |
2018-10-18 | 002036 | 联创电子 | 7.32 | 170 | 1244.40 | 国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 | 招商证券股份有限公司宁波江澄北路证券营业部 | A股 |
2018-07-16 | 002036 | 联创电子 | 10.82 | 140 | 1514.80 | 银泰证券有限责任公司上海新村路证券营业部 | 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 | A股 |
2018-07-16 | 002036 | 联创电子 | 10.82 | 55 | 595.10 | 银泰证券有限责任公司南昌红谷中大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 | A股 |
2018-07-16 | 002036 | 联创电子 | 10.82 | 185 | 2001.70 | 银泰证券有限责任公司上海嘉善路证券营业部 | 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 | A股 |
2018-07-12 | 002036 | 联创电子 | 10.44 | 50 | 522.00 | 兴业证券股份有限公司上海东绣路证券营业部 | 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 | A股 |
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:联创电子002036大宗交易