交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
2024-11-18 | 002055 | 得润电子 | 7.47 | 539 | 4026.33 | 财信证券股份有限公司邵阳城北路证券营业部 | 财信证券股份有限公司邵阳城北路证券营业部 | A股 |
2023-03-10 | 002055 | 得润电子 | 9.64 | 53.54 | 516.13 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2022-09-15 | 002055 | 得润电子 | 9.79 | 53.31 | 521.90 | 方正证券股份有限公司杭州南山路证券营业部 | 方正证券股份有限公司杭州南山路证券营业部 | A股 |
2022-09-14 | 002055 | 得润电子 | 10.26 | 190 | 1949.40 | 方正证券股份有限公司杭州南山路证券营业部 | 方正证券股份有限公司杭州南山路证券营业部 | A股 |
2022-08-15 | 002055 | 得润电子 | 12.76 | 22 | 280.72 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 第一创业证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
2022-07-25 | 002055 | 得润电子 | 12.39 | 400 | 4956.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | A股 |
2021-12-30 | 002055 | 得润电子 | 13.32 | 17 | 226.44 | 国信证券股份有限公司深圳南山科苑北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳嘉里建设广场证券营业部 | A股 |
2020-07-20 | 002055 | 得润电子 | 15.51 | 48 | 744.48 | 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 安信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | A股 |
2020-07-20 | 002055 | 得润电子 | 15.51 | 143 | 2217.93 | 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | A股 |
2020-07-02 | 002055 | 得润电子 | 14.88 | 559.39 | 8323.69 | 上海华信证券有限责任公司上海宜山路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳科技园科苑路证券营业部 | A股 |
2020-07-02 | 002055 | 得润电子 | 14.88 | 400 | 5952.00 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳科技园科苑路证券营业部 | A股 |
2020-06-29 | 002055 | 得润电子 | 13.21 | 103 | 1360.63 | 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 安信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | A股 |
2020-06-29 | 002055 | 得润电子 | 13.21 | 189 | 2496.69 | 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | A股 |
2020-06-29 | 002055 | 得润电子 | 13.21 | 442 | 5838.82 | 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | A股 |
2019-05-17 | 002055 | 得润电子 | 10.52 | 30.8 | 324.02 | 中信证券股份有限公司厦门湖滨莲岳路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | A股 |
2019-03-19 | 002055 | 得润电子 | 14.58 | 638.23 | 9305.35 | 天风证券股份有限公司大连中山路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司深圳分公司 | A股 |
2019-03-18 | 002055 | 得润电子 | 14.78 | 130 | 1921.40 | 中国银河证券股份有限公司上海东大名路外滩证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | A股 |
2018-07-17 | 002055 | 得润电子 | 14.60 | 130 | 1898.00 | 兴业证券股份有限公司深圳分公司 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | A股 |
2017-08-02 | 002055 | 得润电子 | 21.81 | 10 | 218.10 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | A股 |
2017-07-05 | 002055 | 得润电子 | 23.11 | 10 | 231.10 | 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2017-06-22 | 002055 | 得润电子 | 21.31 | 9.4 | 200.31 | 爱建证券有限责任公司上海世纪大道证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2015-10-15 | 002055 | 得润电子 | 26.30 | 13.5 | 355.05 | 宏源证券股份有限公司上海妙境路证券营业部 | 宏源证券股份有限公司上海妙境路证券营业部 | A股 |
2015-09-30 | 002055 | 得润电子 | 29.88 | 14.5 | 433.26 | 宏源证券股份有限公司上海妙境路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 | A股 |
2015-06-03 | 002055 | 得润电子 | 53.56 | 5 | 267.80 | 广发证券股份有限公司上海吴兴路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海天山路证券营业部 | A股 |
2015-05-29 | 002055 | 得润电子 | 43.88 | 200 | 8776.00 | 机构专用 | 平安证券有限责任公司深圳金田路证券营业部 | A股 |
2014-11-13 | 002055 | 得润电子 | 13.00 | 555 | 7215.00 | 平安证券有限责任公司深圳金田路证券营业部 | 长江证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | A股 |
2014-08-18 | 002055 | 得润电子 | 12.30 | 32.3 | 397.29 | 中信证券(浙江)有限责任公司杭州定安路证券营业部 | 中信证券(浙江)有限责任公司杭州定安路证券营业部 | A股 |
2014-07-04 | 002055 | 得润电子 | 9.00 | 220 | 1980.00 | 平安证券有限责任公司深圳金田路证券营业部 | 长江证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | A股 |
2014-07-04 | 002055 | 得润电子 | 9.00 | 200 | 1800.00 | 华创证券有限责任公司深圳泰然六路证券营业部 | 长江证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | A股 |
2014-01-16 | 002055 | 得润电子 | 11.02 | 450 | 4959.00 | 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 | 长江证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | A股 |
2009-05-12 | 002055 | 得润电子 | 8.30 | 113.9 | 945.39 | 长江证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 长江证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | A股 |
2009-03-20 | 002055 | 得润电子 | 7.50 | 116.53 | 873.98 | 长江证券深圳益田路证券营业部 | 长江证券深圳益田路证券营业部 | A股 |
2009-03-19 | 002055 | 得润电子 | 7.40 | 250 | 1850.00 | 平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 | 长江证券深圳益田路证券营业部 | A股 |
2009-03-10 | 002055 | 得润电子 | 7.00 | 150 | 1050.00 | 长江证券交易单元(054300) | 长江证券交易单元(054300) | A股 |
2009-02-17 | 002055 | 得润电子 | 8.20 | 101.62 | 833.28 | 长江证券交易单元(054300) | 长江证券交易单元(054300) | A股 |
2009-02-02 | 002055 | 得润电子 | 6.40 | 150 | 960.00 | 长江证券交易单元 | 长江证券交易单元 | A股 |
2008-12-12 | 002055 | 得润电子 | 6.00 | 180 | 1080.00 | 平安证券交易单元(005800) | 平安证券交易单元(005800) | A股 |
2008-11-24 | 002055 | 得润电子 | 5.60 | 125 | 700.00 | 平安证券交易单元(005800) | 平安证券交易单元(005800) | A股 |
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:得润电子002055大宗交易