交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
2022-10-12 | 002072 | *ST凯瑞 | 6.68 | 50 | 334.00 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | A股 |
2022-10-12 | 002072 | *ST凯瑞 | 6.68 | 50 | 334.00 | 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | A股 |
2022-10-12 | 002072 | *ST凯瑞 | 6.68 | 50 | 334.00 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | A股 |
2022-10-12 | 002072 | *ST凯瑞 | 6.68 | 50 | 334.00 | 太平洋证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | A股 |
2021-11-17 | 002072 | *ST凯瑞 | 7.01 | 42 | 294.42 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | 中信建投证券股份有限公司临汾向阳西路证券营业部 | A股 |
2021-11-05 | 002072 | *ST凯瑞 | 5.39 | 35.95 | 193.77 | 中信建投证券股份有限公司临汾向阳西路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司临汾向阳西路证券营业部 | A股 |
2021-11-04 | 002072 | *ST凯瑞 | 5.39 | 50 | 269.50 | 中信建投证券股份有限公司临汾向阳西路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司临汾向阳西路证券营业部 | A股 |
2021-11-03 | 002072 | *ST凯瑞 | 5.36 | 50 | 268.00 | 中信建投证券股份有限公司临汾向阳西路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司临汾向阳西路证券营业部 | A股 |
2021-03-16 | 002072 | *ST凯瑞 | 4.27 | 141.78 | 605.40 | 中信建投证券股份有限公司临汾向阳西路证券营业部 | 宏信证券有限责任公司中山中山五路证券营业部 | A股 |
2021-03-09 | 002072 | *ST凯瑞 | 4.33 | 138.5 | 599.71 | 中信建投证券股份有限公司临汾向阳西路证券营业部 | 宏信证券有限责任公司中山中山五路证券营业部 | A股 |
2021-03-05 | 002072 | *ST凯瑞 | 4.23 | 189 | 799.47 | 中信建投证券股份有限公司临汾向阳西路证券营业部 | 宏信证券有限责任公司中山中山五路证券营业部 | A股 |
2021-02-10 | 002072 | *ST凯瑞 | 4.06 | 197 | 799.82 | 中信建投证券股份有限公司临汾向阳西路证券营业部 | 宏信证券有限责任公司中山中山五路证券营业部 | A股 |
2019-11-07 | 002072 | *ST凯瑞 | 4.24 | 30 | 127.20 | 国元证券股份有限公司北京东直门外大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京通州通朝大街证券营业部 | A股 |
2019-06-18 | 002072 | *ST凯瑞 | 5.50 | 30.99 | 170.45 | 长江证券股份有限公司浙江分公司 | 华泰证券股份有限公司天津白堤路证券营业部 | A股 |
2018-05-21 | 002072 | 凯瑞德 | 26.01 | 40.65 | 1057.31 | 广发证券股份有限公司揭阳临江北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | A股 |
2017-10-19 | 002072 | 凯瑞德 | 27.51 | 8 | 220.08 | 兴业证券股份有限公司苏州分公司 | 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | A股 |
2017-09-29 | 002072 | 凯瑞德 | 28.17 | 43 | 1211.31 | 兴业证券股份有限公司苏州分公司 | 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | A股 |
2017-09-28 | 002072 | 凯瑞德 | 27.96 | 15 | 419.40 | 兴业证券股份有限公司苏州分公司 | 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | A股 |
2017-08-16 | 002072 | 凯瑞德 | 27.72 | 50 | 1386.00 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 | A股 |
2017-08-09 | 002072 | 凯瑞德 | 30.74 | 8 | 245.92 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 | A股 |
2017-06-23 | 002072 | 凯瑞德 | 29.99 | 8 | 239.92 | 兴业证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2016-12-28 | 002072 | 凯瑞德 | 31.00 | 80 | 2480.00 | 中信建投证券股份有限公司成都天府三街证券营业部 | 天风证券股份有限公司深圳滨河路证券营业部 | A股 |
2016-12-28 | 002072 | 凯瑞德 | 31.00 | 140 | 4340.00 | 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 天风证券股份有限公司深圳滨河路证券营业部 | A股 |
2016-12-26 | 002072 | 凯瑞德 | 31.00 | 260 | 8060.00 | 中信建投证券股份有限公司成都天府三街证券营业部 | 天风证券股份有限公司深圳滨河路证券营业部 | A股 |
2016-11-07 | 002072 | 凯瑞德 | 20.03 | 10 | 200.30 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 | A股 |
2016-08-26 | 002072 | 凯瑞德 | 18.15 | 180 | 3267.00 | 国泰君安证券股份有限公司成都顺城大街证券营业部 | 新时代证券股份有限公司福州台江路证券营业部 | A股 |
2015-06-24 | 002072 | 凯瑞德 | 23.85 | 65 | 1550.25 | 广发证券股份有限公司上海中山北二路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司成都顺城大街证券营业部 | A股 |
2015-06-24 | 002072 | 凯瑞德 | 23.85 | 70 | 1669.50 | 湘财证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司成都顺城大街证券营业部 | A股 |
2015-06-24 | 002072 | 凯瑞德 | 23.85 | 115 | 2742.75 | 广发证券股份有限公司上海中山北二路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司成都顺城大街证券营业部 | A股 |
2015-06-19 | 002072 | 凯瑞德 | 28.08 | 102 | 2864.16 | 中国银河证券股份有限公司荆门证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京时代花园南路证券营业部 | A股 |
2015-06-15 | 002072 | 凯瑞德 | 34.46 | 850 | 29291.00 | 国金证券股份有限公司上海长宁区延安西路证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | A股 |
2015-03-25 | 002072 | 凯瑞德 | 21.10 | 110 | 2321.00 | 中国银河证券股份有限公司荆门证券营业部 | 齐鲁证券有限公司深圳红荔路银荔大厦证券营业部 | A股 |
2015-03-24 | 002072 | 凯瑞德 | 19.18 | 280 | 5370.40 | 中国银河证券股份有限公司荆门证券营业部 | 齐鲁证券有限公司深圳红荔路银荔大厦证券营业部 | A股 |
2015-03-23 | 002072 | 凯瑞德 | 17.70 | 100 | 1770.00 | 中国银河证券股份有限公司荆门证券营业部 | 齐鲁证券有限公司深圳红荔路银荔大厦证券营业部 | A股 |
2015-03-19 | 002072 | 凯瑞德 | 17.88 | 350 | 6258.00 | 中国银河证券股份有限公司荆门证券营业部 | 齐鲁证券有限公司深圳红荔路银荔大厦证券营业部 | A股 |
2015-03-06 | 002072 | 凯瑞德 | 15.80 | 300 | 4740.00 | 国泰君安证券股份有限公司成都顺城大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | A股 |
2014-10-10 | 002072 | 德棉股份 | 11.40 | 799.99 | 9119.89 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2014-09-30 | 002072 | 德棉股份 | 10.80 | 700 | 7560.00 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 中银国际证券有限责任公司郑州农业路证券营业部 | A股 |
2014-09-25 | 002072 | 德棉股份 | 10.51 | 800 | 8408.00 | 机构专用 | 中银国际证券有限责任公司郑州农业路证券营业部 | A股 |
2013-04-18 | 002072 | ST德棉 | 5.97 | 165 | 985.05 | 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | 东北证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | A股 |
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:凯瑞德002072大宗交易