交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
2024-12-27 | 002074 | 国轩高科 | 23.11 | 15.1 | 348.96 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 开源证券股份有限公司北京分公司 | A股 |
2024-12-16 | 002074 | 国轩高科 | 21.63 | 9.3 | 201.16 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
2024-03-29 | 002074 | 国轩高科 | 20.25 | 9.88 | 200.07 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司佛山分公司 | A股 |
2024-03-20 | 002074 | 国轩高科 | 21.19 | 22 | 466.18 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 海通证券股份有限公司武汉光谷证券营业部 | A股 |
2024-01-15 | 002074 | 国轩高科 | 20.91 | 98 | 2049.18 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2024-01-03 | 002074 | 国轩高科 | 20.85 | 145.42 | 3032.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 | A股 |
2023-12-29 | 002074 | 国轩高科 | 21.34 | 51.08 | 1090.05 | 中信证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 | A股 |
2023-12-29 | 002074 | 国轩高科 | 21.34 | 234.3 | 5000.00 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 | A股 |
2023-12-28 | 002074 | 国轩高科 | 21.20 | 94.34 | 2000.00 | 中信证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 | A股 |
2023-12-28 | 002074 | 国轩高科 | 21.20 | 226.42 | 4800.00 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 中信建投证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 | A股 |
2023-12-28 | 002074 | 国轩高科 | 21.20 | 150.94 | 3200.00 | 招商证券股份有限公司苏州华池街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 | A股 |
2023-12-27 | 002074 | 国轩高科 | 20.13 | 13.4 | 269.74 | 华泰证券股份有限公司南京中华路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 | A股 |
2023-12-19 | 002074 | 国轩高科 | 20.12 | 62.5 | 1257.50 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 机构专用 | A股 |
2023-11-29 | 002074 | 国轩高科 | 22.38 | 45 | 1007.10 | 中信证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2023-06-30 | 002074 | 国轩高科 | 27.49 | 7.5 | 206.18 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
2023-06-06 | 002074 | 国轩高科 | 26.31 | 1225 | 32229.80 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2023-06-06 | 002074 | 国轩高科 | 26.31 | 114 | 2999.34 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2023-04-27 | 002074 | 国轩高科 | 27.95 | 248.5 | 6945.58 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2023-03-21 | 002074 | 国轩高科 | 28.80 | 35 | 1008.00 | 光大证券股份有限公司厦门展鸿路金融中心大厦证券营业部 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | A股 |
2022-12-19 | 002074 | 国轩高科 | 30.91 | 67.5 | 2086.43 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2022-12-15 | 002074 | 国轩高科 | 32.55 | 27.5 | 895.13 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2022-12-15 | 002074 | 国轩高科 | 32.55 | 37 | 1204.35 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2022-12-15 | 002074 | 国轩高科 | 32.55 | 589 | 19171.90 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2022-12-15 | 002074 | 国轩高科 | 32.55 | 61 | 1985.55 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2022-12-14 | 002074 | 国轩高科 | 30.96 | 730 | 22600.80 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2022-12-08 | 002074 | 国轩高科 | 32.73 | 185 | 6055.05 | 海通证券股份有限公司常德朗州路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2022-12-07 | 002074 | 国轩高科 | 32.69 | 185 | 6047.65 | 海通证券股份有限公司常德朗州路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2022-12-06 | 002074 | 国轩高科 | 32.37 | 185 | 5988.45 | 海通证券股份有限公司常德朗州路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2022-12-06 | 002074 | 国轩高科 | 32.37 | 250 | 8092.50 | 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2022-12-05 | 002074 | 国轩高科 | 32.28 | 70 | 2259.60 | 海通证券股份有限公司常德朗州路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2022-12-05 | 002074 | 国轩高科 | 32.28 | 250 | 8070.00 | 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2022-12-02 | 002074 | 国轩高科 | 32.60 | 67.5 | 2200.50 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 机构专用 | A股 |
2022-12-01 | 002074 | 国轩高科 | 32.30 | 44.58 | 1439.93 | 中信建投证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2022-12-01 | 002074 | 国轩高科 | 32.30 | 10.42 | 336.57 | 海通证券股份有限公司武汉光谷证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2022-12-01 | 002074 | 国轩高科 | 32.30 | 54.75 | 1768.43 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2022-12-01 | 002074 | 国轩高科 | 32.30 | 1225 | 39567.50 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2022-11-30 | 002074 | 国轩高科 | 32.00 | 12.42 | 397.44 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 机构专用 | A股 |
2022-11-29 | 002074 | 国轩高科 | 31.57 | 680 | 21467.60 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2022-10-17 | 002074 | 国轩高科 | 33.19 | 33.35 | 1106.89 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2022-08-09 | 002074 | 国轩高科 | 42.00 | 15 | 630.00 | 中信证券股份有限公司太原南中环街证券营业部 | 山西证券股份有限公司太原真武路证券营业部 | A股 |
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:国轩高科002074大宗交易