交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
2024-12-11 | 002076 | 星光股份 | 3.13 | 290.26 | 908.51 | 中国银河证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司北京市西城区宣武门外大街证券营业部 | A股 |
2024-09-24 | 002076 | 星光股份 | 1.62 | 880 | 1425.60 | 国新证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 | A股 |
2024-04-18 | 002076 | 星光股份 | 1.60 | 240 | 384.00 | 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司北京市西城区宣武门外大街证券营业部 | A股 |
2024-03-27 | 002076 | 星光股份 | 1.95 | 510 | 994.50 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 | 兴业证券股份有限公司北京市西城区宣武门外大街证券营业部 | A股 |
2024-03-21 | 002076 | 星光股份 | 2.26 | 450 | 1017.00 | 中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部 | 兴业证券股份有限公司北京市西城区宣武门外大街证券营业部 | A股 |
2024-03-12 | 002076 | 星光股份 | 1.78 | 150 | 267.00 | 中泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海青浦证券营业部 | A股 |
2023-11-16 | 002076 | 星光股份 | 2.16 | 495.37 | 1070.00 | 中信建投证券股份有限公司广州中山三路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部 | A股 |
2023-11-14 | 002076 | 星光股份 | 2.17 | 321 | 696.57 | 中信建投证券股份有限公司广州中山三路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司石家庄自强路证券营业部 | A股 |
2021-09-24 | 002076 | ST雪莱 | 1.94 | 49.9 | 96.81 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 | 平安证券股份有限公司广西分公司 | A股 |
2021-09-24 | 002076 | ST雪莱 | 1.94 | 43.01 | 83.44 | 平安证券股份有限公司广东分公司 | 平安证券股份有限公司广西分公司 | A股 |
2021-09-23 | 002076 | ST雪莱 | 1.91 | 49 | 93.59 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 | 平安证券股份有限公司广西分公司 | A股 |
2021-09-23 | 002076 | ST雪莱 | 1.91 | 49.8 | 95.12 | 平安证券股份有限公司广东分公司 | 平安证券股份有限公司广西分公司 | A股 |
2021-09-22 | 002076 | ST雪莱 | 1.93 | 49.7 | 95.92 | 平安证券股份有限公司广东分公司 | 平安证券股份有限公司广西分公司 | A股 |
2021-09-17 | 002076 | ST雪莱 | 1.91 | 40.84 | 78.00 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | A股 |
2021-09-16 | 002076 | ST雪莱 | 1.97 | 40.58 | 79.95 | 华泰证券股份有限公司江阴青阳镇迎秀路证券营业部 | 平安证券股份有限公司广东分公司 | A股 |
2021-09-16 | 002076 | ST雪莱 | 1.97 | 42 | 82.74 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | A股 |
2021-09-15 | 002076 | ST雪莱 | 1.95 | 41 | 79.95 | 华泰证券股份有限公司江阴青阳镇迎秀路证券营业部 | 平安证券股份有限公司广东分公司 | A股 |
2021-09-14 | 002076 | ST雪莱 | 1.98 | 42 | 83.16 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | A股 |
2021-09-14 | 002076 | ST雪莱 | 1.98 | 42 | 83.16 | 华泰证券股份有限公司江阴青阳镇迎秀路证券营业部 | 平安证券股份有限公司广东分公司 | A股 |
2021-09-13 | 002076 | ST雪莱 | 1.99 | 42 | 83.58 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | A股 |
2021-09-13 | 002076 | ST雪莱 | 1.99 | 49 | 97.51 | 平安证券股份有限公司广东分公司 | 平安证券股份有限公司广西分公司 | A股 |
2021-09-09 | 002076 | ST雪莱 | 2.00 | 37.15 | 74.29 | 华泰证券股份有限公司江阴青阳镇迎秀路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | A股 |
2020-12-25 | 002076 | *ST雪莱 | 1.50 | 170 | 255.00 | 广发证券股份有限公司佛山南海桂城证券营业部 | 广发证券股份有限公司佛山顺德南国东路证券营业部 | A股 |
2020-03-31 | 002076 | 雪莱特 | 2.18 | 925.55 | 2017.71 | 广发证券股份有限公司佛山顺德南国东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司佛山顺德南国东路证券营业部 | A股 |
2018-01-30 | 002076 | 雪莱特 | 5.00 | 40 | 200.00 | 机构专用 | 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | A股 |
2018-01-04 | 002076 | 雪莱特 | 5.50 | 40 | 220.00 | 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | A股 |
2017-12-06 | 002076 | 雪莱特 | 5.27 | 40 | 210.80 | 华宝证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2016-07-19 | 002076 | 雪莱特 | 16.01 | 61.81 | 989.58 | 平安证券有限责任公司珠海园林路证券营业部 | 国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | A股 |
2016-06-21 | 002076 | 雪莱特 | 16.64 | 308 | 5125.12 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 长城证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | A股 |
2015-01-29 | 002076 | 雪莱特 | 11.05 | 130 | 1436.50 | 中信建投证券股份有限公司南京龙园西路证券营业部 | 广发证券股份有限公司石家庄裕华西路裕园证券营业部 | A股 |
2013-12-09 | 002076 | 雪莱特 | 9.18 | 284.94 | 2615.78 | 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 | 中信证券股份有限公司佛山季华五路证券营业部 | A股 |
2011-03-18 | 002076 | 雪莱特 | 9.59 | 200 | 1918.00 | 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司鹰潭环城西路证券营业部 | A股 |
2011-03-17 | 002076 | 雪莱特 | 9.59 | 300 | 2877.00 | 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司鹰潭环城西路证券营业部 | A股 |
2010-06-23 | 002076 | 雪莱特 | 11.46 | 400 | 4584.00 | 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 | 第一创业证券有限责任公司佛山同济路证券营业部 | A股 |
2009-12-30 | 002076 | 雪莱特 | 9.40 | 200 | 1880.00 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 第一创业证券有限责任公司佛山同济路证券营业部 | A股 |
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:星光股份002076大宗交易