交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
2016-07-21 | 002104 | 恒宝股份 | 16.80 | 17.1 | 287.28 | 华泰证券股份有限公司广州番禺东环路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司广州番禺东环路证券营业部 | A股 |
2016-07-21 | 002104 | 恒宝股份 | 16.80 | 24.7 | 414.96 | 华泰证券股份有限公司广州番禺东环路证券营业部 | 华安证券股份有限公司广州广华南路证券营业部 | A股 |
2016-07-21 | 002104 | 恒宝股份 | 16.81 | 33.43 | 561.96 | 华泰证券股份有限公司广州番禺东环路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司广州番禺东环路证券营业部 | A股 |
2016-05-26 | 002104 | 恒宝股份 | 14.05 | 355.87 | 4999.97 | 广发证券股份有限公司上海张江路证券营业部 | 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 | A股 |
2016-05-26 | 002104 | 恒宝股份 | 14.05 | 638.64 | 8972.89 | 首创证券有限责任公司上海长宁区天山路证券营业部 | 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 | A股 |
2015-03-27 | 002104 | 恒宝股份 | 18.55 | 13.4 | 248.57 | 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | A股 |
2015-01-23 | 002104 | 恒宝股份 | 13.60 | 130 | 1768.00 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | A股 |
2014-08-19 | 002104 | 恒宝股份 | 13.40 | 42 | 562.80 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京太阳宫证券营业部 | A股 |
2014-03-19 | 002104 | 恒宝股份 | 16.89 | 1050 | 17734.50 | 国盛证券有限责任公司南昌物资大楼证券营业部 | 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 | A股 |
2012-04-06 | 002104 | 恒宝股份 | 7.70 | 249.47 | 1920.92 | 国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | A股 |
2012-04-05 | 002104 | 恒宝股份 | 7.50 | 300 | 2250.00 | 国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | A股 |
2010-11-02 | 002104 | 恒宝股份 | 15.44 | 163.5 | 2524.44 | 国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 渤海证券股份有限公司天津开发区第二大街证券营业部 | A股 |
2010-11-01 | 002104 | 恒宝股份 | 15.29 | 120 | 1834.80 | 国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 渤海证券股份有限公司天津开发区第二大街证券营业部 | A股 |
2010-10-22 | 002104 | 恒宝股份 | 13.83 | 80 | 1106.40 | 国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 渤海证券股份有限公司天津开发区第二大街证券营业部 | A股 |
2010-10-20 | 002104 | 恒宝股份 | 13.70 | 250 | 3425.00 | 国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 渤海证券股份有限公司天津开发区第二大街证券营业部 | A股 |
2010-10-18 | 002104 | 恒宝股份 | 13.89 | 300 | 4167.00 | 国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 渤海证券股份有限公司天津开发区第二大街证券营业部 | A股 |
2010-01-13 | 002104 | 恒宝股份 | 20.50 | 230 | 4715.00 | 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 | 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 | A股 |
2010-01-11 | 002104 | 恒宝股份 | 18.24 | 492.57 | 8984.39 | 国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 渤海证券股份有限公司天津开发区第二大街证券营业部 | A股 |
2010-01-08 | 002104 | 恒宝股份 | 18.36 | 200 | 3672.00 | 国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 渤海证券股份有限公司天津开发区第二大街证券营业部 | A股 |
2009-02-17 | 002104 | 恒宝股份 | 7.20 | 350 | 2520.00 | 中信建投交易单元(213800) | 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 | A股 |
2009-02-16 | 002104 | 恒宝股份 | 7.30 | 355.41 | 2594.49 | 国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | A股 |
2009-02-10 | 002104 | 恒宝股份 | 7.00 | 320 | 2240.00 | 国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | A股 |
2009-02-06 | 002104 | 恒宝股份 | 6.81 | 248 | 1688.88 | 国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | A股 |
2008-09-19 | 002104 | 恒宝股份 | 4.80 | 130 | 624.00 | 国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | A股 |
2008-09-18 | 002104 | 恒宝股份 | 4.65 | 130 | 604.50 | 国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | A股 |
2008-09-17 | 002104 | 恒宝股份 | 5.20 | 120 | 624.00 | 国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | A股 |
2008-09-16 | 002104 | 恒宝股份 | 5.40 | 110 | 594.00 | 国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | A股 |
2008-09-12 | 002104 | 恒宝股份 | 5.40 | 110 | 594.00 | 国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | A股 |
2008-06-23 | 002104 | 恒宝股份 | 11.90 | 209.52 | 2493.29 | 光大证券股份有限公司南京中山路证券营业部 | 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 | A股 |
2008-06-16 | 002104 | 恒宝股份 | 12.70 | 200 | 2540.00 | 国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | A股 |
2008-06-13 | 002104 | 恒宝股份 | 13.05 | 800 | 10440.00 | 光大证券股份有限公司南京中山路证券营业部 | 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 | A股 |
2008-05-19 | 002104 | 恒宝股份 | 17.16 | 480 | 8236.80 | 光大证券南京中山东路证券营业部 | 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 | A股 |
2008-05-12 | 002104 | 恒宝股份 | 16.00 | 323.9 | 5182.40 | 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 | 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 | A股 |
2008-05-07 | 002104 | 恒宝股份 | 15.68 | 160 | 2508.80 | 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 | 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 | A股 |
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:恒宝股份002104大宗交易