交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
2024-10-31 | 002123 | 梦网科技 | 10.93 | 250 | 2732.50 | 第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 | A股 |
2024-09-12 | 002123 | 梦网科技 | 6.78 | 47.09 | 319.27 | 中信建投证券股份有限公司福清福和路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2024-01-04 | 002123 | 梦网科技 | 11.07 | 134.61 | 1490.13 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 | A股 |
2023-12-01 | 002123 | 梦网科技 | 15.39 | 200 | 3078.00 | 长江证券股份有限公司上海都市路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 | A股 |
2023-09-27 | 002123 | 梦网科技 | 14.09 | 100 | 1409.00 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司鞍山五一路证券营业部 | A股 |
2023-07-21 | 002123 | 梦网科技 | 15.60 | 75 | 1170.00 | 长城证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 | A股 |
2023-07-19 | 002123 | 梦网科技 | 14.64 | 50 | 732.00 | 长城证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 | A股 |
2023-07-18 | 002123 | 梦网科技 | 14.26 | 100 | 1426.00 | 东兴证券股份有限公司成都都江堰市彩虹大道证券营业部 | 东兴证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 | A股 |
2023-07-14 | 002123 | 梦网科技 | 13.75 | 20.36 | 279.95 | 机构专用 | 国新证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | A股 |
2023-06-27 | 002123 | 梦网科技 | 13.15 | 88 | 1157.20 | 民生证券股份有限公司南昌分公司 | 东兴证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 | A股 |
2023-06-26 | 002123 | 梦网科技 | 12.79 | 16 | 204.64 | 国联证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 中信证券股份有限公司厦门分公司 | A股 |
2023-04-18 | 002123 | 梦网科技 | 17.57 | 65 | 1142.05 | 开源证券股份有限公司江苏分公司 | 东兴证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 | A股 |
2023-03-13 | 002123 | 梦网科技 | 13.85 | 65 | 900.25 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司厦门分公司 | A股 |
2023-03-10 | 002123 | 梦网科技 | 13.25 | 180 | 2385.00 | 兴业证券股份有限公司黑龙江分公司 | 中信证券股份有限公司厦门分公司 | A股 |
2023-02-15 | 002123 | 梦网科技 | 15.40 | 60 | 924.00 | 南京证券股份有限公司南通海安黄海大道证券营业部 | 东兴证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 | A股 |
2023-01-10 | 002123 | 梦网科技 | 12.36 | 25 | 309.00 | 东兴证券股份有限公司深圳南山证券营业部 | 东兴证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 | A股 |
2023-01-10 | 002123 | 梦网科技 | 12.36 | 50 | 618.00 | 东兴证券股份有限公司深圳南山证券营业部 | 中信证券股份有限公司厦门分公司 | A股 |
2022-12-27 | 002123 | 梦网科技 | 10.67 | 60 | 640.20 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司晋江世纪大道证券营业部 | A股 |
2022-12-01 | 002123 | 梦网科技 | 11.33 | 100 | 1133.00 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 | 中信证券股份有限公司厦门分公司 | A股 |
2022-10-13 | 002123 | 梦网科技 | 10.00 | 100 | 1000.00 | 东方财富证券股份有限公司拉萨北京中路第二证券营业部 | 中信证券股份有限公司晋江世纪大道证券营业部 | A股 |
2022-09-19 | 002123 | 梦网科技 | 10.38 | 280 | 2906.40 | 国联证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 中信证券股份有限公司厦门分公司 | A股 |
2022-08-23 | 002123 | 梦网科技 | 15.72 | 280 | 4401.60 | 中信证券股份有限公司厦门分公司 | 安信证券股份有限公司广州新港东路证券营业部 | A股 |
2022-06-14 | 002123 | 梦网科技 | 10.13 | 296 | 2998.48 | 东兴证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 | 安信证券股份有限公司广州新港东路证券营业部 | A股 |
2022-05-11 | 002123 | 梦网科技 | 9.42 | 285 | 2684.70 | 东兴证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 | 安信证券股份有限公司广州新港东路证券营业部 | A股 |
2022-03-17 | 002123 | 梦网科技 | 12.99 | 370 | 4806.30 | 中信证券股份有限公司厦门分公司 | 安信证券股份有限公司广州新港东路证券营业部 | A股 |
2022-03-17 | 002123 | 梦网科技 | 12.99 | 220 | 2857.80 | 中信证券股份有限公司厦门分公司 | 安信证券股份有限公司广州新港东路证券营业部 | A股 |
2021-12-03 | 002123 | 梦网科技 | 16.70 | 17 | 283.90 | 机构专用 | 华融证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | A股 |
2021-12-03 | 002123 | 梦网科技 | 16.70 | 23 | 384.10 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部 | A股 |
2021-12-03 | 002123 | 梦网科技 | 16.70 | 40 | 668.00 | 机构专用 | 华融证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | A股 |
2021-07-28 | 002123 | 梦网科技 | 20.06 | 10 | 200.60 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2021-06-07 | 002123 | 梦网科技 | 16.11 | 67.79 | 1092.10 | 中国银河证券股份有限公司佛山顺德大良证券营业部 | 华金证券股份有限公司广东分公司 | A股 |
2021-06-07 | 002123 | 梦网科技 | 16.11 | 79 | 1272.69 | 中国银河证券股份有限公司佛山顺德大良证券营业部 | 安信证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 | A股 |
2021-06-01 | 002123 | 梦网科技 | 15.21 | 40.12 | 610.23 | 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 | 光大证券股份有限公司顺德北
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。 文章标题:梦网科技002123大宗交易 |