交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
2024-08-30 | 002210 | 飞马国际 | 1.47 | 369.13 | 542.62 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2024-08-14 | 002210 | 飞马国际 | 1.47 | 216.26 | 317.91 | 申万宏源证券有限公司青岛分公司 | 国元证券股份有限公司合肥寿春路第一证券营业部 | A股 |
2023-12-04 | 002210 | 飞马国际 | 1.91 | 320.49 | 612.14 | 广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 国元证券股份有限公司合肥寿春路第一证券营业部 | A股 |
2023-12-01 | 002210 | 飞马国际 | 1.94 | 350 | 679.00 | 广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 国元证券股份有限公司合肥寿春路第一证券营业部 | A股 |
2023-11-29 | 002210 | 飞马国际 | 1.89 | 350 | 661.50 | 广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 国元证券股份有限公司合肥寿春路第一证券营业部 | A股 |
2023-11-28 | 002210 | 飞马国际 | 1.91 | 350 | 668.50 | 广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 国元证券股份有限公司合肥寿春路第一证券营业部 | A股 |
2022-11-10 | 002210 | 飞马国际 | 2.32 | 500 | 1160.00 | 民生证券股份有限公司武汉武大园路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | A股 |
2022-10-26 | 002210 | 飞马国际 | 2.06 | 358.63 | 738.78 | 中国中金财富证券有限公司海口龙华路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司海口龙华路证券营业部 | A股 |
2022-10-18 | 002210 | 飞马国际 | 2.47 | 1000 | 2470.00 | 民生证券股份有限公司武汉武大园路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | A股 |
2022-10-18 | 002210 | 飞马国际 | 2.40 | 400 | 960.00 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳宝源路证券营业部 | A股 |
2022-09-07 | 002210 | 飞马国际 | 2.49 | 1250 | 3112.50 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | A股 |
2022-08-30 | 002210 | 飞马国际 | 2.42 | 2356 | 5701.52 | 方正证券股份有限公司上海南丹东路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 | A股 |
2022-08-29 | 002210 | 飞马国际 | 2.45 | 131.42 | 321.99 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | A股 |
2022-08-29 | 002210 | 飞马国际 | 2.45 | 700 | 1715.00 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | A股 |
2022-08-26 | 002210 | 飞马国际 | 2.44 | 2500 | 6100.00 | 方正证券股份有限公司上海南丹东路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | A股 |
2022-08-25 | 002210 | 飞马国际 | 2.48 | 800 | 1984.00 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | A股 |
2022-08-17 | 002210 | 飞马国际 | 2.66 | 4528 | 12044.50 | 太平洋证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 | A股 |
2022-08-17 | 002210 | 飞马国际 | 2.66 | 4500 | 11970.00 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | A股 |
2022-06-22 | 002210 | 飞马国际 | 2.64 | 1599.09 | 4221.60 | 民生证券股份有限公司武汉武大园路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | A股 |
2021-12-30 | 002210 | 飞马国际 | 3.26 | 1499.96 | 4889.87 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | A股 |
2021-12-29 | 002210 | 飞马国际 | 3.38 | 1800 | 6084.00 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | A股 |
2021-12-28 | 002210 | 飞马国际 | 3.32 | 1400 | 4648.00 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | A股 |
2021-12-27 | 002210 | 飞马国际 | 3.38 | 200 | 676.00 | 华福证券有限责任公司龙岩解放南路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | A股 |
2021-12-27 | 002210 | 飞马国际 | 3.38 | 1200 | 4056.00 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | A股 |
2021-12-24 | 002210 | 飞马国际 | 3.51 | 1000 | 3510.00 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | A股 |
2021-12-10 | 002210 | 飞马国际 | 3.49 | 329.33 | 1149.34 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 广发证券股份有限公司慈溪浒山路证券营业部 | A股 |
2021-08-30 | 002210 | *ST飞马 | 2.22 | 50 | 111.00 | 国泰君安证券股份有限公司揭阳黄岐山大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司揭阳黄岐山大道证券营业部 | A股 |
2018-09-26 | 002210 | 飞马国际 | 5.88 | 187.67 | 1103.50 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 德邦证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | A股 |
2018-09-26 | 002210 | 飞马国际 | 5.88 | 205 | 1205.40 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | A股 |
2018-08-13 | 002210 | 飞马国际 | 12.30 | 542.49 | 6672.63 | 兴业证券股份有限公司上海古北路证券营业部 | 国元证券交易单元(210000) | A股 |
2018-08-13 | 002210 | 飞马国际 | 12.30 | 788.3 | 9696.09 | 兴业证券股份有限公司上海古北路证券营业部 | 国元证券交易单元(210000) | A股 |
2018-03-16 | 002210 | 飞马国际 | 12.50 | 400 | 5000.00 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | A股 |
2018-03-13 | 002210 | 飞马国际 | 11.96 | 167.22 | 1999.95 | 中国银河证券股份有限公司柳州友谊路证券营业部 | 国元证券交易单元(210000) | A股 |
2018-03-13 | 002210 | 飞马国际 | 11.96 | 191.58 | 2291.30 | 国泰君安证券股份有限公司南宁双拥路证券营业部 | 国元证券交易单元(210000) | A股 |
2018-03-01 | 002210 | 飞马国际 | 12.15 | 103.68 | 1259.71 | 华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司珠海凤凰北路证券营业部 | A股 |
2018-03-01 | 002210 | 飞马国际 | 12.15 | 178.02 | 2162.94 | 华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司南宁双拥路证券营业部 | A股 |
2018-03-01 | 002210 | 飞马国际 | 12.15 | 209.81 | 2549.19 | 华泰证券股份有限公司海门长江路证券营业部 | 方正证券股份有限公司广州站前路证券营业部 | A股 |
2018-03-01 | 002210 | 飞马国际 | 12.15 | 176.28 | 2141.80 | 华泰证券股份有限公司海门长江路证券营业部 | 方正证券股份有限公司广州站前路证券营业部 | A股 |
2018-03-01 | 002210 | 飞马国际 | 12.15 | 174.15 | 2115.92 | 华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司柳州友谊路证券营业部 | A股 |
2018-01-31 | 002210 | 飞马国际 | 12.56 | 21.11 | 265.14 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司广州站前路证券营业部 | A股 |
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:飞马国际002210大宗交易