交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
2021-06-21 | 002216 | 三全食品 | 17.00 | 74 | 1258.00 | 国金证券股份有限公司上海长宁区长宁路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | A股 |
2021-05-25 | 002216 | 三全食品 | 18.33 | 220 | 4032.60 | 国金证券股份有限公司上海长宁区长宁路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | A股 |
2020-06-04 | 002216 | 三全食品 | 20.91 | 10 | 209.10 | 国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | A股 |
2015-05-04 | 002216 | 三全食品 | 14.55 | 400 | 5820.00 | 华泰证券交易单元(390537) | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | A股 |
2015-05-04 | 002216 | 三全食品 | 14.55 | 1200 | 17460.00 | 东兴证券交易单元(392033) | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | A股 |
2014-12-29 | 002216 | 三全食品 | 18.30 | 200 | 3660.00 | 海通证券交易单元(016606) | 中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部 | A股 |
2013-09-26 | 002216 | 三全食品 | 21.73 | 9.5 | 206.44 | 东方证券股份有限公司上海沪亭北路证券营业部 | 西藏同信证券有限责任公司堆龙德庆县柳梧证券营业部 | A股 |
2013-09-26 | 002216 | 三全食品 | 21.73 | 9.5 | 206.44 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 西藏同信证券有限责任公司堆龙德庆县柳梧证券营业部 | A股 |
2013-09-26 | 002216 | 三全食品 | 21.73 | 9.5 | 206.44 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀南路证券营业部 | 西藏同信证券有限责任公司堆龙德庆县柳梧证券营业部 | A股 |
2013-09-26 | 002216 | 三全食品 | 21.73 | 9.5 | 206.44 | 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 | 西藏同信证券有限责任公司堆龙德庆县柳梧证券营业部 | A股 |
2013-09-26 | 002216 | 三全食品 | 21.73 | 9.3 | 202.09 | 中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 西藏同信证券有限责任公司堆龙德庆县柳梧证券营业部 | A股 |
2013-09-26 | 002216 | 三全食品 | 21.73 | 9.5 | 206.44 | 北京高华证券有限责任公司上海长乐路证券营业部 | 西藏同信证券有限责任公司堆龙德庆县柳梧证券营业部 | A股 |
2013-09-26 | 002216 | 三全食品 | 21.73 | 14.7 | 319.43 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 西藏同信证券有限责任公司堆龙德庆县柳梧证券营业部 | A股 |
2013-09-26 | 002216 | 三全食品 | 21.73 | 18 | 391.14 | 中信证券股份有限公司上海古北路证券营业部 | 西藏同信证券有限责任公司堆龙德庆县柳梧证券营业部 | A股 |
2013-09-26 | 002216 | 三全食品 | 21.73 | 18.6 | 404.18 | 申银万国证券股份有限公司上海上中西路证券营业部 | 西藏同信证券有限责任公司堆龙德庆县柳梧证券营业部 | A股 |
2013-09-26 | 002216 | 三全食品 | 21.73 | 20 | 434.60 | 华泰证券股份有限公司沈阳光荣街证券营业部 | 西藏同信证券有限责任公司堆龙德庆县柳梧证券营业部 | A股 |
2013-09-26 | 002216 | 三全食品 | 21.73 | 22.9 | 497.62 | 中信建投证券股份有限公司广州天河路证券营业部 | 西藏同信证券有限责任公司堆龙德庆县柳梧证券营业部 | A股 |
2013-09-26 | 002216 | 三全食品 | 21.73 | 49 | 1064.77 | 中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 西藏同信证券有限责任公司堆龙德庆县柳梧证券营业部 | A股 |
2013-09-06 | 002216 | 三全食品 | 20.16 | 66 | 1330.56 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | A股 |
2013-08-12 | 002216 | 三全食品 | 19.18 | 60 | 1150.80 | 华泰证券股份有限公司上海瑞金一路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | A股 |
2013-08-12 | 002216 | 三全食品 | 19.18 | 60 | 1150.80 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | A股 |
2013-05-10 | 002216 | 三全食品 | 14.39 | 126 | 1813.14 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 西藏同信证券有限责任公司堆龙德庆县柳梧证券营业部 | A股 |
2013-05-07 | 002216 | 三全食品 | 14.58 | 200 | 2916.00 | 西藏同信证券有限责任公司新郑中华路证券营业部 | 西藏同信证券有限责任公司堆龙德庆县柳梧证券营业部 | A股 |
2011-11-16 | 002216 | 三全食品 | 33.12 | 23 | 761.76 | 渤海证券股份有限公司太原双塔西街证券营业部 | 中国建银投资证券有限责任公司宿迁黄河南路证券营业部 | A股 |
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:三全食品002216大宗交易