交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
2019-08-28 | 002220 | ST天宝 | 1.30 | 255.43 | 332.06 | 华泰证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 | 东北证券股份有限公司上海局门路证券营业部 | A股 |
2019-06-03 | 002220 | ST天宝 | 1.70 | 200 | 340.00 | 华泰证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 | 东方证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | A股 |
2019-03-15 | 002220 | 天宝食品 | 2.86 | 120.11 | 343.50 | 机构专用 | 东方证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | A股 |
2018-09-05 | 002220 | 天宝食品 | 3.12 | 42 | 131.04 | 太平洋证券股份有限公司上海崇明区石岛路证券营业部 | 上海华信证券有限责任公司上海宜山路证券营业部 | A股 |
2018-07-20 | 002220 | 天宝食品 | 3.46 | 450 | 1557.00 | 东北证券股份有限公司长春同志街第三证券营业部 | 光大证券股份有限公司佛山南庄证券营业部 | A股 |
2018-07-06 | 002220 | 天宝食品 | 3.83 | 38 | 145.54 | 太平洋证券股份有限公司上海崇明区石岛路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司成都马家花园证券营业部 | A股 |
2018-05-16 | 002220 | 天宝食品 | 7.30 | 31 | 226.30 | 上海华信证券有限责任公司上海宜山路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司成都马家花园证券营业部 | A股 |
2018-04-03 | 002220 | 天宝食品 | 7.00 | 30 | 210.00 | 长江证券股份有限公司大连西安路证券营业部 | 长江证券股份有限公司大连西安路证券营业部 | A股 |
2018-04-03 | 002220 | 天宝食品 | 7.42 | 57.16 | 424.13 | 长江证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司深圳笋岗东路证券营业部 | A股 |
2018-04-03 | 002220 | 天宝食品 | 7.42 | 90 | 667.80 | 上海华信证券有限责任公司上海宜山路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司深圳笋岗东路证券营业部 | A股 |
2018-04-02 | 002220 | 天宝食品 | 7.00 | 30 | 210.00 | 长江证券股份有限公司大连西安路证券营业部 | 长江证券股份有限公司大连西安路证券营业部 | A股 |
2018-03-30 | 002220 | 天宝食品 | 7.00 | 40 | 280.00 | 长江证券股份有限公司大连西安路证券营业部 | 长江证券股份有限公司大连西安路证券营业部 | A股 |
2018-03-13 | 002220 | 天宝食品 | 6.80 | 32.5 | 221.00 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | 上海华信证券有限责任公司上海宜山路证券营业部 | A股 |
2018-02-05 | 002220 | 天宝食品 | 7.58 | 30 | 227.40 | 中信建投证券股份有限公司成都马家花园证券营业部 | 上海华信证券有限责任公司上海宜山路证券营业部 | A股 |
2018-01-02 | 002220 | 天宝食品 | 6.49 | 548 | 3556.52 | 中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营业部 | 广发证券股份有限公司大连中山路证券营业部 | A股 |
2017-07-18 | 002220 | 天宝股份 | 8.00 | 40 | 320.00 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | A股 |
2017-07-04 | 002220 | 天宝股份 | 7.61 | 750 | 5707.50 | 上海华信证券有限责任公司上海宜山路证券营业部 | 广发证券股份有限公司大连中山路证券营业部 | A股 |
2017-07-04 | 002220 | 天宝股份 | 7.61 | 344.96 | 2625.15 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 广发证券股份有限公司大连中山路证券营业部 | A股 |
2017-06-02 | 002220 | 天宝股份 | 8.58 | 100 | 858.00 | 中信证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 上海华信证券有限责任公司上海宜山路证券营业部 | A股 |
2017-02-03 | 002220 | 天宝股份 | 12.00 | 17.5 | 210.00 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | 长城国瑞证券有限公司福州五一北路证券营业部 | A股 |
2017-02-03 | 002220 | 天宝股份 | 12.00 | 17.5 | 210.00 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 | 长城国瑞证券有限公司福州五一北路证券营业部 | A股 |
2017-02-03 | 002220 | 天宝股份 | 12.00 | 20 | 240.00 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | A股 |
2016-11-18 | 002220 | 天宝股份 | 13.01 | 53.5 | 696.04 | 中信证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | A股 |
2016-11-18 | 002220 | 天宝股份 | 13.01 | 22 | 286.22 | 中信证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 西部证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | A股 |
2016-11-18 | 002220 | 天宝股份 | 13.01 | 43.5 | 565.93 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | A股 |
2016-11-18 | 002220 | 天宝股份 | 13.01 | 44.55 | 579.60 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | A股 |
2016-11-11 | 002220 | 天宝股份 | 13.43 | 27 | 362.61 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | A股 |
2016-10-26 | 002220 | 天宝股份 | 11.38 | 60 | 682.80 | 上海华信证券有限责任公司上海仙霞路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 | A股 |
2016-10-26 | 002220 | 天宝股份 | 11.38 | 30 | 341.40 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 | A股 |
2016-10-24 | 002220 | 天宝股份 | 11.55 | 27 | 311.85 | 西部证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 长城国瑞证券有限公司福州五一北路证券营业部 | A股 |
2016-10-24 | 002220 | 天宝股份 | 11.55 | 38 | 438.90 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 | A股 |
2016-09-29 | 002220 | 天宝股份 | 10.90 | 55 | 599.50 | 中信证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 长城国瑞证券有限公司福州五一北路证券营业部 | A股 |
2016-09-29 | 002220 | 天宝股份 | 10.90 | 66 | 719.40 | 中信证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 | A股 |
2016-09-01 | 002220 | 天宝股份 | 10.39 | 900 | 9351.00 | 中信建投证券股份有限公司安吉天荒坪路证券营业部 | 东莞证券股份有限公司大连白山路证券营业部 | A股 |
2016-09-01 | 002220 | 天宝股份 | 10.39 | 600 | 6234.00 | 国泰君安证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 东莞证券股份有限公司大连白山路证券营业部 | A股 |
2016-08-24 | 002220 | 天宝股份 | 10.44 | 51.49 | 537.56 | 长城国瑞证券有限公司福州五一北路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | A股 |
2016-07-25 | 002220 | 天宝股份 | 11.33 | 18.18 | 205.98 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 | A股 |
2016-06-13 | 002220 | 天宝股份 | 10.55 | 85 | 896.75 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 | 长城国瑞证券有限公司福州五一北路证券营业部 | A股 |
2016-06-07 | 002220 | 天宝股份 | 10.88 | 19.18 | 208.68 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 | 长城国瑞证券有限公司福州五一北路证券营业部 | A股 |
2016-06-07 | 002220 | 天宝股份 | 10.88 | 19.18 | 208.68 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 | 长城国瑞证券有限公司福州五一北路证券营业部 | A股 |
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:天宝退002220大宗交易