交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
2017-11-03 | 002259 | 升达林业 | 7.00 | 939 | 6573.00 | 江海证券有限公司吉林分公司 | 机构专用 | A股 |
2017-09-26 | 002259 | 升达林业 | 7.20 | 565 | 4068.00 | 江海证券有限公司吉林分公司 | 机构专用 | A股 |
2017-07-18 | 002259 | 升达林业 | 7.30 | 430 | 3139.00 | 江海证券有限公司吉林分公司 | 天风证券股份有限公司上海国宾路证券营业部 | A股 |
2017-06-23 | 002259 | 升达林业 | 6.25 | 1146.35 | 7164.67 | 长江证券股份有限公司成都东大街证券营业部 | 天风证券股份有限公司上海国宾路证券营业部 | A股 |
2017-06-21 | 002259 | 升达林业 | 6.25 | 441 | 2756.25 | 长江证券股份有限公司成都东大街证券营业部 | 天风证券股份有限公司上海国宾路证券营业部 | A股 |
2015-08-07 | 002259 | 升达林业 | 9.19 | 77.26 | 710.02 | 宏信证券有限责任公司北京雅宝路证券营业部 | 宏信证券武汉江汉路证券营业部 | A股 |
2015-03-25 | 002259 | 升达林业 | 6.57 | 3000 | 19710.00 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 平安证券有限责任公司成都临江西路证券营业部 | A股 |
2013-11-20 | 002259 | 升达林业 | 6.50 | 60.63 | 394.10 | 平安证券有限责任公司芜湖江北证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | A股 |
2013-10-29 | 002259 | 升达林业 | 5.80 | 500 | 2900.00 | 开源证券有限责任公司北京开阳路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | A股 |
2013-09-25 | 002259 | 升达林业 | 5.60 | 75 | 420.00 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海翔殷路证券营业部 | A股 |
2013-09-25 | 002259 | 升达林业 | 5.60 | 100 | 560.00 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海翔殷路证券营业部 | A股 |
2013-09-24 | 002259 | 升达林业 | 6.88 | 50 | 344.00 | 招商证券股份有限公司上海翔殷路证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | A股 |
2013-09-24 | 002259 | 升达林业 | 6.88 | 130 | 894.40 | 招商证券股份有限公司上海翔殷路证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海翔殷路证券营业部 | A股 |
2013-07-12 | 002259 | 升达林业 | 4.86 | 1000 | 4860.00 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司成都玉林北街证券营业部 | A股 |
2013-06-21 | 002259 | 升达林业 | 3.84 | 1500 | 5760.00 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司成都玉林北街证券营业部 | A股 |
2012-08-29 | 002259 | 升达林业 | 3.02 | 360 | 1087.20 | 齐鲁证券有限公司广州天河路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司成都建设路证券营业部 | A股 |
2012-08-29 | 002259 | 升达林业 | 3.02 | 840 | 2536.80 | 申银万国证券股份有限公司上海大连路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司成都建设路证券营业部 | A股 |
2012-08-28 | 002259 | 升达林业 | 3.02 | 660 | 1993.20 | 平安证券有限责任公司成都临江西路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司成都建设路证券营业部 | A股 |
2012-08-28 | 002259 | 升达林业 | 3.02 | 640 | 1932.80 | 齐鲁证券有限公司广州天河路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司成都建设路证券营业部 | A股 |
2012-08-28 | 002259 | 升达林业 | 3.02 | 500 | 1510.00 | 华泰证券股份有限公司成都晋阳路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司成都建设路证券营业部 | A股 |
2012-01-16 | 002259 | 升达林业 | 2.88 | 283.5 | 816.48 | 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | A股 |
2011-10-31 | 002259 | 升达林业 | 3.68 | 130.32 | 479.58 | 中国建银投资证券有限责任公司成都新都桂湖东路证券营业部 | 中国建银投资证券有限责任公司宿迁黄河南路证券营业部 | A股 |
2009-12-30 | 002259 | 升达林业 | 9.08 | 120 | 1089.60 | 国海证券有限责任公司成都神仙树北路证券营业部 | 广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 | A股 |
2009-12-30 | 002259 | 升达林业 | 9.08 | 190 | 1725.20 | 国海证券有限责任公司成都神仙树北路证券营业部 | 广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 | A股 |
2009-12-30 | 002259 | 升达林业 | 9.08 | 190 | 1725.20 | 金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 | A股 |
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:ST升达002259大宗交易