交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
2024-12-26 | 002266 | 浙富控股 | 3.11 | 300 | 933.00 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 | A股 |
2024-12-25 | 002266 | 浙富控股 | 3.13 | 400 | 1252.00 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 | A股 |
2024-12-24 | 002266 | 浙富控股 | 3.19 | 400 | 1276.00 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 | A股 |
2024-12-23 | 002266 | 浙富控股 | 3.16 | 400 | 1264.00 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 | A股 |
2024-12-20 | 002266 | 浙富控股 | 3.20 | 400 | 1280.00 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 | A股 |
2024-12-19 | 002266 | 浙富控股 | 3.24 | 400 | 1296.00 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 | A股 |
2024-12-18 | 002266 | 浙富控股 | 3.27 | 400 | 1308.00 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 | A股 |
2024-12-17 | 002266 | 浙富控股 | 3.27 | 400 | 1308.00 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 | A股 |
2024-12-16 | 002266 | 浙富控股 | 3.33 | 400 | 1332.00 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 | A股 |
2024-12-13 | 002266 | 浙富控股 | 3.34 | 400 | 1336.00 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 | A股 |
2024-12-12 | 002266 | 浙富控股 | 3.45 | 500 | 1725.00 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 | A股 |
2024-12-11 | 002266 | 浙富控股 | 3.45 | 500 | 1725.00 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 | A股 |
2024-12-10 | 002266 | 浙富控股 | 3.35 | 400 | 1340.00 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 | A股 |
2024-12-06 | 002266 | 浙富控股 | 3.46 | 250 | 865.00 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 | A股 |
2024-12-06 | 002266 | 浙富控股 | 3.46 | 350 | 1211.00 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 | A股 |
2024-12-05 | 002266 | 浙富控股 | 3.32 | 400 | 1328.00 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 | A股 |
2024-12-04 | 002266 | 浙富控股 | 3.30 | 300 | 990.00 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 | A股 |
2024-12-03 | 002266 | 浙富控股 | 3.38 | 400 | 1352.00 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 | A股 |
2024-12-02 | 002266 | 浙富控股 | 3.39 | 500 | 1695.00 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 | A股 |
2024-11-29 | 002266 | 浙富控股 | 3.30 | 400 | 1320.00 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 | A股 |
2024-11-28 | 002266 | 浙富控股 | 3.29 | 400 | 1316.00 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 | A股 |
2024-11-27 | 002266 | 浙富控股 | 3.29 | 400 | 1316.00 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 | A股 |
2024-11-26 | 002266 | 浙富控股 | 3.25 | 400 | 1300.00 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 | A股 |
2024-11-25 | 002266 | 浙富控股 | 3.29 | 400 | 1316.00 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 | A股 |
2024-11-21 | 002266 | 浙富控股 | 3.38 | 400 | 1352.00 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 | A股 |
2024-11-20 | 002266 | 浙富控股 | 3.39 | 400 | 1356.00 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 | A股 |
2024-11-19 | 002266 | 浙富控股 | 3.40 | 400 | 1360.00 | 财通证券股份有限公司深圳分公司 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 | A股 |
2024-08-15 | 002266 | 浙富控股 | 2.88 | 420 | 1209.60 | 中邮证券有限责任公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
2024-08-09 | 002266 | 浙富控股 | 2.89 | 389.7 | 1126.23 | 中邮证券有限责任公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | A股 |
2024-08-06 | 002266 | 浙富控股 | 2.83 | 356 | 1007.48 | 中邮证券有限责任公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
2024-08-05 | 002266 | 浙富控股 | 2.83 | 350 | 990.50 | 中邮证券有限责任公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | A股 |
2024-07-31 | 002266 | 浙富控股 | 2.81 | 475 | 1334.75 | 恒泰证券股份有限公司上海曲阳路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | A股 |
2024-07-22 | 002266 | 浙富控股 | 2.72 | 400 | 1088.00 | 恒泰证券股份有限公司上海曲阳路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
2024-07-05 | 002266 | 浙富控股 | 2.80 | 197.68 | 553.50 | 东兴证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
2024-07-01 | 002266 | 浙富控股 | 2.79 | 322.51 | 899.80 | 东兴证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
2024-06-21 | 002266 | 浙富控股 | 2.81 | 462.5 | 1299.63 | 东兴证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
2024-04-03 | 002266 | 浙富控股 | 3.51 | 500 | 1755.00 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 | A股 |
2024-04-02 | 002266 | 浙富控股 | 3.46 | 500 | 1730.00 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 | A股 |
2024-03-18 | 002266 | 浙富控股 | 3.37 | 900 | 3033.00 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 | A股 |
2024-03-01 | 002266 | 浙富控股 | 3.34 | 300 | 1002.00 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 | A股 |
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:浙富控股002266大宗交易