交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
2024-07-30 | 002271 | 东方雨虹 | 12.40 | 204.95 | 2541.38 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2024-06-06 | 002271 | 东方雨虹 | 14.72 | 77.21 | 1136.53 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2024-05-13 | 002271 | 东方雨虹 | 15.34 | 65 | 997.10 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | A股 |
2024-05-07 | 002271 | 东方雨虹 | 15.30 | 56.34 | 862.00 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2024-04-11 | 002271 | 东方雨虹 | 14.90 | 49.09 | 731.44 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2024-04-08 | 002271 | 东方雨虹 | 15.53 | 65 | 1009.45 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2024-03-18 | 002271 | 东方雨虹 | 16.83 | 490 | 8246.70 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 | A股 |
2024-03-14 | 002271 | 东方雨虹 | 17.15 | 13.4 | 229.81 | 华福证券有限责任公司杭州市心中路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | A股 |
2024-03-14 | 002271 | 东方雨虹 | 17.66 | 23.05 | 407.06 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2024-03-14 | 002271 | 东方雨虹 | 17.15 | 43.73 | 749.97 | 财通证券股份有限公司杭州新北街证券营业部 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | A股 |
2024-03-14 | 002271 | 东方雨虹 | 16.95 | 599 | 10153.00 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 | A股 |
2024-03-12 | 002271 | 东方雨虹 | 16.85 | 892 | 15030.20 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 | A股 |
2024-03-11 | 002271 | 东方雨虹 | 15.83 | 1382 | 21877.10 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 | A股 |
2024-03-05 | 002271 | 东方雨虹 | 16.51 | 97.14 | 1603.78 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2024-02-23 | 002271 | 东方雨虹 | 17.13 | 101.2 | 1733.56 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2024-02-23 | 002271 | 东方雨虹 | 17.13 | 103.74 | 1777.07 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2024-02-22 | 002271 | 东方雨虹 | 17.25 | 60 | 1035.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | A股 |
2024-02-22 | 002271 | 东方雨虹 | 17.25 | 69.54 | 1199.48 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2024-02-21 | 002271 | 东方雨虹 | 17.32 | 250 | 4330.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | A股 |
2024-02-06 | 002271 | 东方雨虹 | 14.88 | 65 | 967.20 | 西南证券股份有限公司上海田林东路证券营业部 | 西南证券股份有限公司上海田林东路证券营业部 | A股 |
2024-02-05 | 002271 | 东方雨虹 | 14.28 | 690 | 9853.20 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 | A股 |
2024-01-24 | 002271 | 东方雨虹 | 16.20 | 68 | 1101.60 | 西南证券股份有限公司上海田林东路证券营业部 | 西南证券股份有限公司上海田林东路证券营业部 | A股 |
2024-01-23 | 002271 | 东方雨虹 | 16.20 | 68 | 1101.60 | 西南证券股份有限公司上海田林东路证券营业部 | 西南证券股份有限公司上海田林东路证券营业部 | A股 |
2024-01-22 | 002271 | 东方雨虹 | 16.28 | 67.23 | 1094.50 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司深圳壹方中心证券营业部 | A股 |
2024-01-22 | 002271 | 东方雨虹 | 16.28 | 57.5 | 936.10 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 | A股 |
2024-01-12 | 002271 | 东方雨虹 | 17.70 | 28.5 | 504.45 | 西南证券股份有限公司上海田林东路证券营业部 | 西南证券股份有限公司上海田林东路证券营业部 | A股 |
2024-01-11 | 002271 | 东方雨虹 | 17.70 | 28.4 | 502.68 | 西南证券股份有限公司上海田林东路证券营业部 | 西南证券股份有限公司上海田林东路证券营业部 | A股 |
2023-12-01 | 002271 | 东方雨虹 | 21.19 | 51.61 | 1093.62 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2023-11-24 | 002271 | 东方雨虹 | 23.08 | 200 | 4616.00 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2023-11-24 | 002271 | 东方雨虹 | 23.08 | 100 | 2308.00 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2023-11-24 | 002271 | 东方雨虹 | 23.08 | 41.35 | 954.36 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2023-11-07 | 002271 | 东方雨虹 | 24.52 | 41.1 | 1007.77 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2023-11-01 | 002271 | 东方雨虹 | 24.29 | 250 | 6072.50 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2023-10-25 | 002271 | 东方雨虹 | 24.71 | 150 | 3706.50 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2023-10-24 | 002271 | 东方雨虹 | 23.26 | 72.8 | 1693.33 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2023-10-12 | 002271 | 东方雨虹 | 25.07 | 100 | 2507.00 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 海通证券股份有限公司北京亮马桥路证券营业部 | A股 |
2023-10-12 | 002271 | 东方雨虹 | 25.07 | 100 | 2507.00 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京亮马桥路证券营业部 | A股 |
2023-10-12 | 002271 | 东方雨虹 | 25.07 | 100 | 2507.00 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京亮马桥路证券营业部 | A股 |
2023-09-25 | 002271 | 东方雨虹 | 27.29 | 80 | 2183.20 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2023-09-19 | 002271 | 东方雨虹 | 27.13 | 18.36 | 498.11 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:东方雨虹002271大宗交易