交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
2023-07-26 | 002292 | 奥飞娱乐 | 9.60 | 21 | 201.60 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 | A股 |
2023-07-26 | 002292 | 奥飞娱乐 | 9.60 | 90 | 864.00 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 | A股 |
2023-07-19 | 002292 | 奥飞娱乐 | 9.21 | 22 | 202.62 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 | A股 |
2023-07-19 | 002292 | 奥飞娱乐 | 9.21 | 40 | 368.40 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司广州番禺汉溪大道东证券营业部 | A股 |
2023-07-19 | 002292 | 奥飞娱乐 | 9.21 | 72 | 663.12 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司广州番禺汉溪大道东证券营业部 | A股 |
2023-07-19 | 002292 | 奥飞娱乐 | 9.21 | 300 | 2763.00 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 | A股 |
2023-07-19 | 002292 | 奥飞娱乐 | 9.21 | 100 | 921.00 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 | A股 |
2023-07-19 | 002292 | 奥飞娱乐 | 9.21 | 38 | 349.98 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 | A股 |
2023-07-19 | 002292 | 奥飞娱乐 | 9.21 | 21.72 | 200.04 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 | A股 |
2023-07-19 | 002292 | 奥飞娱乐 | 9.21 | 22 | 202.62 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 | A股 |
2023-07-19 | 002292 | 奥飞娱乐 | 9.21 | 21.72 | 200.04 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 | A股 |
2023-07-19 | 002292 | 奥飞娱乐 | 9.21 | 30 | 276.30 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 海通证券股份有限公司广州番禺汉溪大道东证券营业部 | A股 |
2023-07-19 | 002292 | 奥飞娱乐 | 9.21 | 25 | 230.25 | 平安证券股份有限公司广东分公司 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 | A股 |
2023-07-13 | 002292 | 奥飞娱乐 | 9.06 | 22.1 | 200.23 | 海通证券股份有限公司上海浦东分公司 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 | A股 |
2023-07-13 | 002292 | 奥飞娱乐 | 9.06 | 22.08 | 200.04 | 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 | A股 |
2023-07-13 | 002292 | 奥飞娱乐 | 9.06 | 25 | 226.50 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 | A股 |
2023-07-13 | 002292 | 奥飞娱乐 | 9.06 | 23 | 208.38 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 | A股 |
2023-07-13 | 002292 | 奥飞娱乐 | 9.06 | 23 | 208.38 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 | A股 |
2023-07-13 | 002292 | 奥飞娱乐 | 9.06 | 23 | 208.38 | 长城证券股份有限公司大连五惠路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 | A股 |
2023-07-12 | 002292 | 奥飞娱乐 | 8.79 | 30 | 263.70 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 | A股 |
2023-07-12 | 002292 | 奥飞娱乐 | 8.79 | 23 | 202.17 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 | A股 |
2023-07-12 | 002292 | 奥飞娱乐 | 8.79 | 23.5 | 206.57 | 兴业证券股份有限公司宝鸡分公司 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 | A股 |
2023-07-12 | 002292 | 奥飞娱乐 | 8.79 | 25 | 219.75 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 | A股 |
2023-07-12 | 002292 | 奥飞娱乐 | 8.79 | 25 | 219.75 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 | A股 |
2023-06-29 | 002292 | 奥飞娱乐 | 8.87 | 30 | 266.10 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 | A股 |
2023-06-29 | 002292 | 奥飞娱乐 | 8.87 | 23 | 204.01 | 国泰君安证券股份有限公司北京方庄路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 | A股 |
2023-06-19 | 002292 | 奥飞娱乐 | 9.76 | 50 | 488.00 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 | A股 |
2023-06-06 | 002292 | 奥飞娱乐 | 10.04 | 20 | 200.80 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 | A股 |
2023-06-05 | 002292 | 奥飞娱乐 | 9.40 | 22 | 206.80 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 | A股 |
2023-06-02 | 002292 | 奥飞娱乐 | 8.54 | 30 | 256.20 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 | A股 |
2023-06-02 | 002292 | 奥飞娱乐 | 8.54 | 70 | 597.80 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 | A股 |
2023-06-02 | 002292 | 奥飞娱乐 | 10.44 | 120 | 1252.80 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2023-06-02 | 002292 | 奥飞娱乐 | 10.44 | 30 | 313.20 | 中信证券股份有限公司上海红宝石路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2023-06-02 | 002292 | 奥飞娱乐 | 8.54 | 36 | 307.44 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 | A股 |
2023-06-02 | 002292 | 奥飞娱乐 | 10.44 | 20 | 208.80 | 中信证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2023-06-02 | 002292 | 奥飞娱乐 | 10.44 | 50 | 522.00 | 中信建投证券股份有限公司福清福和路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2023-06-02 | 002292 | 奥飞娱乐 | 8.54 | 36 | 307.44 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 | A股 |
2023-06-02 | 002292 | 奥飞娱乐 | 10.44 | 20 | 208.80 | 中信证券股份有限公司温州分公司 | 机构专用 | A股 |
2023-06-01 | 002292 | 奥飞娱乐 | 7.85 | 63 | 494.55 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 | A股 |
2023-06-01 | 002292 | 奥飞娱乐 | 7.85 | 25.48 | 200.02 | 国泰君安证券股份有限公司南京金融城证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 | A股 |
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:奥飞娱乐002292大宗交易