交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
2024-10-29 | 002303 | 美盈森 | 3.13 | 650 | 2034.50 | 兴业证券股份有限公司福州鳌峰路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2024-10-28 | 002303 | 美盈森 | 3.27 | 850 | 2779.50 | 兴业证券股份有限公司福州鳌峰路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2023-07-11 | 002303 | 美盈森 | 2.95 | 57.97 | 171.01 | 安信证券股份有限公司上海乐都路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司缙云永宁星座证券营业部 | A股 |
2020-11-18 | 002303 | 美盈森 | 4.36 | 447.66 | 1951.80 | 华鑫证券有限责任公司上海曹杨路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2020-11-17 | 002303 | 美盈森 | 4.36 | 399 | 1739.64 | 华鑫证券有限责任公司上海曹杨路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2020-11-16 | 002303 | 美盈森 | 4.35 | 158 | 687.30 | 华鑫证券有限责任公司上海曹杨路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2020-11-12 | 002303 | 美盈森 | 3.92 | 256 | 1003.52 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司盐城阜宁新城北京路证券营业部 | A股 |
2020-11-09 | 002303 | 美盈森 | 4.36 | 704.49 | 3071.58 | 开源证券股份有限公司江苏分公司 | 五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 | A股 |
2020-11-06 | 002303 | 美盈森 | 4.32 | 399 | 1723.68 | 天风证券股份有限公司上海分公司 | 五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 | A股 |
2020-11-05 | 002303 | 美盈森 | 4.38 | 399 | 1747.62 | 国泰君安证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 | A股 |
2019-09-18 | 002303 | 美盈森 | 4.95 | 242 | 1197.90 | 平安证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 长城证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | A股 |
2018-08-28 | 002303 | 美盈森 | 5.17 | 158.98 | 821.94 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2018-08-27 | 002303 | 美盈森 | 5.74 | 191.24 | 1097.73 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2018-03-20 | 002303 | 美盈森 | 6.17 | 255.98 | 1579.39 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2017-03-07 | 002303 | 美盈森 | 9.70 | 149.99 | 1454.90 | 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2017-01-18 | 002303 | 美盈森 | 9.68 | 150 | 1452.00 | 光大证券股份有限公司深圳海秀路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2016-08-05 | 002303 | 美盈森 | 11.52 | 326.5 | 3761.30 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳侨香路证券营业部 | A股 |
2016-08-02 | 002303 | 美盈森 | 11.09 | 250 | 2772.50 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳侨香路证券营业部 | A股 |
2015-01-22 | 002303 | 美盈森 | 14.28 | 400 | 5712.00 | 华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业部 | 国信证券股份有限公司江苏阜宁新城北京路证券营业部 | A股 |
2015-01-22 | 002303 | 美盈森 | 14.28 | 200 | 2856.00 | 信达证券股份公司北京北辰东路证券营业部 | 国信证券股份有限公司江苏阜宁新城北京路证券营业部 | A股 |
2015-01-22 | 002303 | 美盈森 | 14.28 | 600 | 8568.00 | 华泰证券股份有限公司成都晋阳路证券营业部 | 国信证券股份有限公司江苏阜宁新城北京路证券营业部 | A股 |
2015-01-21 | 002303 | 美盈森 | 14.28 | 45 | 642.60 | 华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部 | A股 |
2015-01-21 | 002303 | 美盈森 | 14.28 | 300 | 4284.00 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 国信证券股份有限公司江苏阜宁新城北京路证券营业部 | A股 |
2015-01-21 | 002303 | 美盈森 | 14.28 | 476 | 6797.28 | 华泰证券股份有限公司成都晋阳路证券营业部 | 国信证券股份有限公司江苏阜宁新城北京路证券营业部 | A股 |
2015-01-21 | 002303 | 美盈森 | 14.28 | 1200 | 17136.00 | 华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业部 | 国信证券股份有限公司江苏阜宁新城北京路证券营业部 | A股 |
2015-01-16 | 002303 | 美盈森 | 13.59 | 700 | 9513.00 | 华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部 | A股 |
2015-01-13 | 002303 | 美盈森 | 13.06 | 900 | 11754.00 | 华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部 | A股 |
2014-07-25 | 002303 | 美盈森 | 11.63 | 859 | 9990.17 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | A股 |
2014-07-24 | 002303 | 美盈森 | 11.63 | 300 | 3489.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | A股 |
2014-07-18 | 002303 | 美盈森 | 11.69 | 300 | 3507.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | A股 |
2014-07-18 | 002303 | 美盈森 | 11.69 | 18 | 210.42 | 国开证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | A股 |
2014-07-18 | 002303 | 美盈森 | 11.69 | 47 | 549.43 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | A股 |
2014-07-18 | 002303 | 美盈森 | 11.69 | 37 | 432.53 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | A股 |
2014-07-18 | 002303 | 美盈森 | 11.69 | 50 | 584.50 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | A股 |
2014-07-18 | 002303 | 美盈森 | 11.69 | 18 | 210.42 | 安信证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | A股 |
2014-07-18 | 002303 | 美盈森 | 11.69 | 200 | 2338.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | A股 |
2014-07-18 | 002303 | 美盈森 | 11.69 | 68 | 794.92 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | A股 |
2014-07-18 | 002303 | 美盈森 | 11.69 | 34 | 397.46 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | A股 |
2014-03-04 | 002303 | 美盈森 | 17.72 | 60 | 1063.20 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司淮安涟水常青西路证券营业部 | A股 |
2014-03-04 | 002303 | 美盈森 | 17.72 | 70 | 1240.40 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司淮安涟水常青西路证券营业部 | A股 |
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:美盈森002303大宗交易