交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
2022-12-15 | 002314 | 南山控股 | 4.44 | 557.01 | 2473.10 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | A股 |
2022-12-13 | 002314 | 南山控股 | 4.66 | 600 | 2796.00 | 国联证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | A股 |
2022-12-05 | 002314 | 南山控股 | 4.58 | 1000 | 4580.00 | 国联证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | A股 |
2022-12-01 | 002314 | 南山控股 | 4.64 | 500 | 2320.00 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | A股 |
2022-09-09 | 002314 | 南山控股 | 4.40 | 1500 | 6600.00 | 中信证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | A股 |
2022-04-08 | 002314 | 南山控股 | 6.38 | 632.23 | 4033.63 | 甬兴证券有限公司上海宜山路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | A股 |
2022-04-07 | 002314 | 南山控股 | 5.80 | 600 | 3480.00 | 国金证券股份有限公司海南分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | A股 |
2022-04-06 | 002314 | 南山控股 | 5.27 | 1200 | 6324.00 | 中信证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | A股 |
2022-02-11 | 002314 | 南山控股 | 5.04 | 1783.33 | 8987.98 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | A股 |
2022-02-10 | 002314 | 南山控股 | 4.50 | 1200 | 5400.00 | 东方证券股份有限公司上海静安区万荣路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | A股 |
2021-11-18 | 002314 | 南山控股 | 2.74 | 3801.23 | 10415.40 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | A股 |
2021-08-18 | 002314 | 南山控股 | 2.72 | 2707.78 | 7365.16 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | A股 |
2021-08-12 | 002314 | 南山控股 | 2.76 | 2707.78 | 7473.47 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | A股 |
2021-05-13 | 002314 | 南山控股 | 2.97 | 4322.11 | 12836.70 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | A股 |
2021-05-06 | 002314 | 南山控股 | 2.87 | 1093.45 | 3138.20 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | A股 |
2021-02-02 | 002314 | 南山控股 | 2.99 | 5415.56 | 16192.50 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | A股 |
2017-08-18 | 002314 | 南山控股 | 6.16 | 45.3 | 279.05 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2017-08-18 | 002314 | 南山控股 | 6.16 | 45.3 | 279.05 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2016-12-15 | 002314 | 南山控股 | 7.70 | 104 | 800.80 | 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 | 方正证券股份有限公司南京珠江路证券营业部 | A股 |
2016-12-15 | 002314 | 南山控股 | 7.65 | 112 | 856.80 | 华泰证券股份有限公司南京中央路第三证券营业部 | 中信证券股份有限公司南京高楼门证券营业部 | A股 |
2016-11-28 | 002314 | 南山控股 | 9.46 | 740.21 | 7002.35 | 光大证券股份有限公司上海黄浦区西藏中路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司上海康定路证券营业部 | A股 |
2016-11-28 | 002314 | 南山控股 | 9.46 | 1200 | 11352.00 | 长江证券股份有限公司上海绵绣路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司上海康定路证券营业部 | A股 |
2016-11-25 | 002314 | 南山控股 | 9.46 | 1238 | 11711.50 | 中国银河证券股份有限公司大连延安路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司上海康定路证券营业部 | A股 |
2016-11-24 | 002314 | 南山控股 | 9.10 | 460 | 4186.00 | 华安证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 | 方正证券股份有限公司南京珠江路证券营业部 | A股 |
2016-11-24 | 002314 | 南山控股 | 9.10 | 220 | 2002.00 | 华安证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 | 方正证券股份有限公司南京珠江路证券营业部 | A股 |
2016-11-24 | 002314 | 南山控股 | 9.10 | 260 | 2366.00 | 国海证券股份有限公司成都天仁路证券营业部 | 方正证券股份有限公司南京珠江路证券营业部 | A股 |
2016-11-24 | 002314 | 南山控股 | 9.10 | 360 | 3276.00 | 华安证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 | 方正证券股份有限公司南京珠江路证券营业部 | A股 |
2016-11-24 | 002314 | 南山控股 | 9.10 | 765.83 | 6969.09 | 海通证券股份有限公司上海普陀区枣阳路证券营业部 | 方正证券股份有限公司南京珠江路证券营业部 | A股 |
2016-11-17 | 002314 | 南山控股 | 8.60 | 251.36 | 2161.66 | 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 | 方正证券股份有限公司南京珠江路证券营业部 | A股 |
2016-11-16 | 002314 | 南山控股 | 8.65 | 59.66 | 516.06 | 方正证券股份有限公司南京珠江路证券营业部 | 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 | A股 |
2016-11-15 | 002314 | 南山控股 | 8.67 | 31 | 268.77 | 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中央路第三证券营业部 | A股 |
2016-11-15 | 002314 | 南山控股 | 8.69 | 104 | 903.76 | 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 | 中信证券股份有限公司南京高楼门证券营业部 | A股 |
2016-11-15 | 002314 | 南山控股 | 8.68 | 47.25 | 410.13 | 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中央路第三证券营业部 | A股 |
2016-11-15 | 002314 | 南山控股 | 8.66 | 40.9 | 354.19 | 中信证券股份有限公司南京高楼门证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中央路第三证券营业部 | A股 |
2016-11-15 | 002314 | 南山控股 | 8.67 | 24.7 | 214.15 | 华泰证券股份有限公司南京中央路第三证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中央路第三证券营业部 | A股 |
2016-11-15 | 002314 | 南山控股 | 8.68 | 126.3 | 1096.28 | 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中央路第三证券营业部 | A股 |
2016-11-11 | 002314 | 南山控股 | 8.65 | 23.2 | 200.68 | 中信证券股份有限公司南京高楼门证券营业部 | 方正证券股份有限公司南京珠江路证券营业部 | A股 |
2016-11-03 | 002314 | 南山控股 | 8.76 | 34.3 | 300.47 | 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 | 方正证券股份有限公司南京珠江路证券营业部 | A股 |
2016-11-03 | 002314 | 南山控股 | 8.75 | 71 | 621.25 | 华泰证券股份有限公司南京中央路第三证券营业部 | 方正证券股份有限公司南京珠江路证券营业部 | A股 |
2016-11-03 | 002314 | 南山控股 | 8.71 | 163.2 | 1421.47 | 华泰证券股份有限公司南京中央路第三证券营业部 | 方正证券股份有限公司南京珠江路证券营业部 | A股 |
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:南山控股002314大宗交易