交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
2024-07-17 | 002317 | 众生药业 | 11.23 | 32.8 | 368.34 | 华泰证券股份有限公司东莞国贸中心证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2024-07-15 | 002317 | 众生药业 | 11.18 | 32.8 | 366.70 | 华泰证券股份有限公司东莞国贸中心证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | A股 |
2024-01-08 | 002317 | 众生药业 | 14.74 | 19.06 | 280.98 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2024-01-05 | 002317 | 众生药业 | 15.13 | 19.53 | 295.51 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2024-01-05 | 002317 | 众生药业 | 15.13 | 20 | 302.60 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2024-01-05 | 002317 | 众生药业 | 15.13 | 65.1 | 985.03 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2023-10-16 | 002317 | 众生药业 | 18.05 | 35.78 | 645.83 | 银泰证券有限责任公司福州东街证券营业部 | 平安证券股份有限公司福清福人路证券营业部 | A股 |
2023-07-13 | 002317 | 众生药业 | 16.39 | 32.8 | 537.59 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | A股 |
2022-11-07 | 002317 | 众生药业 | 23.41 | 43 | 1006.63 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | A股 |
2022-11-07 | 002317 | 众生药业 | 23.41 | 32.5 | 760.83 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | A股 |
2022-11-07 | 002317 | 众生药业 | 23.41 | 21 | 491.61 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | A股 |
2022-11-07 | 002317 | 众生药业 | 23.41 | 16.25 | 380.41 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | A股 |
2022-11-07 | 002317 | 众生药业 | 23.41 | 16.25 | 380.41 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | A股 |
2022-11-07 | 002317 | 众生药业 | 23.41 | 129 | 3019.89 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | A股 |
2022-07-18 | 002317 | 众生药业 | 15.23 | 32.8 | 499.54 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | 光大证券股份有限公司东莞石龙证券营业部 | A股 |
2022-07-15 | 002317 | 众生药业 | 15.20 | 32.8 | 498.56 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司东莞石龙证券营业部 | A股 |
2021-01-28 | 002317 | 众生药业 | 8.80 | 34.5 | 303.60 | 光大证券股份有限公司东莞石龙证券营业部 | 光大证券股份有限公司东莞石龙证券营业部 | A股 |
2021-01-28 | 002317 | 众生药业 | 8.80 | 34.5 | 303.60 | 光大证券股份有限公司东莞石龙证券营业部 | 光大证券股份有限公司东莞石龙证券营业部 | A股 |
2021-01-21 | 002317 | 众生药业 | 9.30 | 35 | 325.50 | 光大证券股份有限公司东莞石龙证券营业部 | 华泰证券股份有限公司广州番禺万达广场证券营业部 | A股 |
2021-01-21 | 002317 | 众生药业 | 9.30 | 35 | 325.50 | 光大证券股份有限公司东莞石龙证券营业部 | 光大证券股份有限公司东莞石龙证券营业部 | A股 |
2020-11-12 | 002317 | 众生药业 | 12.30 | 33 | 405.90 | 光大证券股份有限公司东莞石龙证券营业部 | 光大证券股份有限公司东莞石龙证券营业部 | A股 |
2020-11-12 | 002317 | 众生药业 | 12.30 | 33 | 405.90 | 光大证券股份有限公司东莞石龙证券营业部 | 华泰证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | A股 |
2020-11-05 | 002317 | 众生药业 | 12.95 | 81 | 1048.95 | 光大证券股份有限公司东莞石龙证券营业部 | 光大证券股份有限公司东莞石龙证券营业部 | A股 |
2020-11-05 | 002317 | 众生药业 | 12.95 | 81 | 1048.95 | 光大证券股份有限公司东莞石龙证券营业部 | 华泰证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | A股 |
2020-10-29 | 002317 | 众生药业 | 12.85 | 85 | 1092.25 | 光大证券股份有限公司东莞石龙证券营业部 | 光大证券股份有限公司东莞石龙证券营业部 | A股 |
2020-10-29 | 002317 | 众生药业 | 12.85 | 85 | 1092.25 | 光大证券股份有限公司东莞石龙证券营业部 | 华泰证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | A股 |
2020-10-23 | 002317 | 众生药业 | 13.00 | 84 | 1092.00 | 光大证券股份有限公司东莞石龙证券营业部 | 华泰证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | A股 |
2020-10-22 | 002317 | 众生药业 | 13.00 | 84 | 1092.00 | 光大证券股份有限公司东莞石龙证券营业部 | 光大证券股份有限公司东莞石龙证券营业部 | A股 |
2020-03-03 | 002317 | 众生药业 | 13.20 | 22.72 | 299.90 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2019-12-19 | 002317 | 众生药业 | 9.92 | 838.46 | 8317.54 | 光大证券股份有限公司东莞东骏路证券营业部 | 华融证券股份有限公司克拉玛依独山子证券营业部 | A股 |
2019-12-18 | 002317 | 众生药业 | 9.89 | 300 | 2967.00 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 华融证券股份有限公司克拉玛依独山子证券营业部 | A股 |
2019-12-17 | 002317 | 众生药业 | 10.03 | 350 | 3510.50 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 华融证券股份有限公司克拉玛依独山子证券营业部 | A股 |
2019-03-05 | 002317 | 众生药业 | 9.50 | 22.5 | 213.75 | 方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司广州番禺万达广场证券营业部 | A股 |
2019-03-04 | 002317 | 众生药业 | 9.38 | 249.9 | 2344.06 | 东莞证券股份有限公司东莞石碣证券营业部 | 华泰证券股份有限公司徐州睢宁人民东路证券营业部 | A股 |
2019-03-01 | 002317 | 众生药业 | 9.25 | 442 | 4088.50 | 东莞证券股份有限公司东莞石碣证券营业部 | 华泰证券股份有限公司徐州睢宁人民东路证券营业部 | A股 |
2019-02-28 | 002317 | 众生药业 | 9.16 | 54.6 | 500.14 | 信达证券股份有限公司北京前门证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | A股 |
2018-12-04 | 002317 | 众生药业 | 9.33 | 30 | 279.90 | 方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司广州番禺万达广场证券营业部 | A股 |
2018-09-26 | 002317 | 众生药业 | 9.60 | 50 | 480.00 | 东莞证券股份有限公司东莞石龙分公司 | 华融证券股份有限公司克拉玛依独山子证券营业部 | A股 |
2018-09-18 | 002317 | 众生药业 | 9.57 | 84 | 803.88 | 广发证券股份有限公司肇庆星湖大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司徐州睢宁人民东路证券营业部 | A股 |
2018-09-18 | 002317 | 众生药业 | 9.57 | 300 | 2871.00 | 广发证券股份有限公司肇庆星湖大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司徐州睢宁人民东路证券营业部 | A股 |
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:众生药业002317大宗交易