交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
2024-11-11 | 002324 | 普利特 | 8.10 | 486.26 | 3938.71 | 中信证券股份有限公司绍兴群贤路证券营业部 | 长城证券股份有限公司绍兴金柯桥大道营业部 | A股 |
2024-11-08 | 002324 | 普利特 | 8.15 | 500 | 4075.00 | 中信证券股份有限公司绍兴群贤路证券营业部 | 长城证券股份有限公司绍兴金柯桥大道营业部 | A股 |
2023-11-27 | 002324 | 普利特 | 13.47 | 220 | 2963.40 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 | A股 |
2022-07-06 | 002324 | 普利特 | 13.15 | 1940 | 25511.00 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 | A股 |
2022-07-06 | 002324 | 普利特 | 13.15 | 80 | 1052.00 | 国泰君安证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 | A股 |
2022-01-24 | 002324 | 普利特 | 14.27 | 31 | 442.40 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | A股 |
2021-11-25 | 002324 | 普利特 | 13.00 | 50 | 650.00 | 长城证券股份有限公司绍兴金柯桥大道营业部 | 长城国瑞证券有限公司深圳深南大道证券营业部 | A股 |
2021-11-24 | 002324 | 普利特 | 13.00 | 70 | 910.00 | 长城证券股份有限公司绍兴金柯桥大道营业部 | 长城国瑞证券有限公司深圳深南大道证券营业部 | A股 |
2021-11-02 | 002324 | 普利特 | 10.80 | 74 | 799.20 | 海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | A股 |
2020-09-29 | 002324 | 普利特 | 12.69 | 150 | 1903.50 | 中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营业部 | 华福证券有限责任公司南安成功街证券营业部 | A股 |
2020-09-29 | 002324 | 普利特 | 12.69 | 187 | 2373.03 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 华福证券有限责任公司南安成功街证券营业部 | A股 |
2020-09-28 | 002324 | 普利特 | 12.60 | 345 | 4347.00 | 长江证券股份有限公司上海分公司 | 华福证券有限责任公司南安成功街证券营业部 | A股 |
2020-09-28 | 002324 | 普利特 | 12.60 | 80 | 1008.00 | 长城国瑞证券有限公司深圳深南大道证券营业部 | 华福证券有限责任公司南安成功街证券营业部 | A股 |
2020-09-28 | 002324 | 普利特 | 12.60 | 125 | 1575.00 | 中信建投证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 | 华福证券有限责任公司南安成功街证券营业部 | A股 |
2020-09-28 | 002324 | 普利特 | 12.60 | 160 | 2016.00 | 长城国瑞证券有限公司深圳深南大道证券营业部 | 华福证券有限责任公司南安成功街证券营业部 | A股 |
2020-09-28 | 002324 | 普利特 | 12.60 | 160 | 2016.00 | 长城证券交易单元(048700) | 华福证券有限责任公司南安成功街证券营业部 | A股 |
2020-09-28 | 002324 | 普利特 | 12.60 | 345 | 4347.00 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 华福证券有限责任公司南安成功街证券营业部 | A股 |
2020-05-26 | 002324 | 普利特 | 10.96 | 99.94 | 1095.36 | 华泰证券股份有限公司如皋福寿路证券营业部 | 华福证券有限责任公司南安成功街证券营业部 | A股 |
2020-05-25 | 002324 | 普利特 | 10.96 | 265.02 | 2904.64 | 华泰证券股份有限公司如皋福寿路证券营业部 | 华福证券有限责任公司南安成功街证券营业部 | A股 |
2020-05-22 | 002324 | 普利特 | 11.05 | 361.99 | 4000.00 | 华泰证券股份有限公司苏州现代大道证券营业部 | 华福证券有限责任公司南安成功街证券营业部 | A股 |
2020-05-12 | 002324 | 普利特 | 11.87 | 336.98 | 4000.00 | 光大证券股份有限公司绍兴胜利东路北辰广场证券营业部 | 华福证券有限责任公司南安成功街证券营业部 | A股 |
2020-01-22 | 002324 | 普利特 | 13.91 | 150 | 2086.50 | 东吴证券股份有限公司深圳龟山路证券营业部 | 华福证券有限责任公司南安成功街证券营业部 | A股 |
2020-01-15 | 002324 | 普利特 | 12.86 | 47.74 | 613.94 | 长城证券股份有限公司绍兴金柯桥大道营业部 | 华福证券有限责任公司南安成功街证券营业部 | A股 |
2020-01-14 | 002324 | 普利特 | 12.92 | 262.08 | 3386.04 | 长城证券股份有限公司绍兴金柯桥大道营业部 | 华福证券有限责任公司南安成功街证券营业部 | A股 |
2019-10-08 | 002324 | 普利特 | 11.00 | 67 | 737.00 | 广发证券股份有限公司宜兴解放路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | A股 |
2019-08-20 | 002324 | 普利特 | 9.20 | 120 | 1104.00 | 中泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | A股 |
2018-08-22 | 002324 | 普利特 | 10.45 | 105 | 1097.25 | 恒泰证券股份有限公司上海兰花路证券营业部 | 金元证券股份有限公司山东分公司 | A股 |
2018-08-22 | 002324 | 普利特 | 10.45 | 86 | 898.70 | 恒泰证券股份有限公司上海兰花路证券营业部 | 金元证券股份有限公司山东分公司 | A股 |
2018-08-22 | 002324 | 普利特 | 10.45 | 190 | 1985.50 | 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 金元证券股份有限公司山东分公司 | A股 |
2018-08-21 | 002324 | 普利特 | 10.43 | 95 | 990.85 | 恒泰证券股份有限公司上海兰花路证券营业部 | 金元证券股份有限公司山东分公司 | A股 |
2018-08-21 | 002324 | 普利特 | 10.43 | 95 | 990.85 | 恒泰证券股份有限公司上海兰花路证券营业部 | 金元证券股份有限公司山东分公司 | A股 |
2018-01-10 | 002324 | 普利特 | 22.61 | 15.59 | 352.49 | 五矿证券有限公司深圳梅坂大道证券营业部 | 安信证券股份有限公司昆明东风西路证券营业部 | A股 |
2018-01-10 | 002324 | 普利特 | 22.61 | 126.91 | 2869.44 | 华鑫证券有限责任公司深圳分公司 | 安信证券股份有限公司昆明东风西路证券营业部 | A股 |
2017-09-27 | 002324 | 普利特 | 26.99 | 127.62 | 3444.46 | 中信证券股份有限公司上海联洋证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2016-11-22 | 002324 | 普利特 | 31.05 | 120 | 3726.00 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 长江证券股份有限公司南京中央路证券营业部 | A股 |
2016-07-20 | 002324 | 普利特 | 27.24 | 18.18 | 495.22 | 中国银河证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 | A股 |
2015-05-26 | 002324 | 普利特 | 35.43 | 20 | 708.60 | 中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司东台望海西路证券营业部 | A股 |
2015-05-15 | 002324 | 普利特 | 30.78 | 10 | 307.80 | 申银万国证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司东台望海西路证券营业部 | A股 |
2015-05-12 | 002324 | 普利特 | 29.69 | 20 | 593.80 | 申银万国证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司东台望海西路证券营业部 | A股 |
2015-03-19 | 002324 | 普利特 | 25.80 | 13.35 | 344.43 | 申银万国证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司东台望海西路证券营业部 | A股 |
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:普利特002324大宗交易