交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
2023-08-17 | 002370 | 亚太药业 | 4.48 | 100 | 448.00 | 中国银河证券股份有限公司绍兴柯桥鉴湖路证券营业部 | 华林证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
2023-08-15 | 002370 | 亚太药业 | 4.42 | 660 | 2917.20 | 中国银河证券股份有限公司绍兴柯桥鉴湖路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司绍兴分公司 | A股 |
2023-07-10 | 002370 | 亚太药业 | 3.75 | 250 | 937.50 | 中国银河证券股份有限公司绍兴柯桥鉴湖路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司绍兴柯桥鉴湖路证券营业部 | A股 |
2023-07-07 | 002370 | 亚太药业 | 3.74 | 250 | 935.00 | 中国银河证券股份有限公司绍兴柯桥鉴湖路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司绍兴柯桥鉴湖路证券营业部 | A股 |
2023-07-06 | 002370 | 亚太药业 | 3.75 | 250 | 937.50 | 中国银河证券股份有限公司绍兴柯桥鉴湖路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司绍兴柯桥鉴湖路证券营业部 | A股 |
2023-07-05 | 002370 | 亚太药业 | 3.75 | 250 | 937.50 | 中国银河证券股份有限公司绍兴柯桥鉴湖路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司绍兴柯桥鉴湖路证券营业部 | A股 |
2021-09-24 | 002370 | 亚太药业 | 4.15 | 80 | 332.00 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | A股 |
2021-08-30 | 002370 | 亚太药业 | 3.71 | 70 | 259.70 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | A股 |
2021-08-27 | 002370 | 亚太药业 | 3.80 | 100 | 380.00 | 招商证券股份有限公司郑州商务外环路证券营业部 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | A股 |
2021-07-09 | 002370 | 亚太药业 | 4.95 | 200 | 990.00 | 招商证券股份有限公司绍兴中兴南路证券营业部 | 民生证券股份有限公司郑州桐柏路证券营业部 | A股 |
2020-05-13 | 002370 | 亚太药业 | 5.10 | 230 | 1173.00 | 中泰证券股份有限公司绍兴环城北路证券营业部 | 光大证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | A股 |
2019-08-16 | 002370 | 亚太药业 | 9.98 | 100 | 998.00 | 信达证券股份有限公司沈阳市府大路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | A股 |
2019-08-15 | 002370 | 亚太药业 | 11.09 | 100 | 1109.00 | 华鑫证券有限责任公司上海新闸路证券营业部 | 安信证券股份有限公司上海普陀区梅川路证券营业部 | A股 |
2019-08-15 | 002370 | 亚太药业 | 11.09 | 100 | 1109.00 | 信达证券股份有限公司沈阳市府大路证券营业部 | 安信证券股份有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 | A股 |
2019-07-16 | 002370 | 亚太药业 | 12.25 | 70 | 857.50 | 恒泰证券股份有限公司绍兴中兴南路证券营业部 | 首创证券有限责任公司常州通江中路证券营业部 | A股 |
2019-07-16 | 002370 | 亚太药业 | 12.30 | 260 | 3198.00 | 信达证券股份有限公司绍兴裕民路证券营业部 | 首创证券有限责任公司常州通江中路证券营业部 | A股 |
2019-07-11 | 002370 | 亚太药业 | 12.99 | 385 | 5001.15 | 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 恒泰证券股份有限公司上海吴淞路证券营业部 | A股 |
2019-04-10 | 002370 | 亚太药业 | 19.00 | 25 | 475.00 | 国元证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 | A股 |
2019-03-13 | 002370 | 亚太药业 | 11.86 | 17.53 | 207.91 | 恒泰证券股份有限公司上海吴淞路证券营业部 | 长城证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | A股 |
2019-02-26 | 002370 | 亚太药业 | 11.59 | 17.53 | 203.17 | 恒泰证券股份有限公司上海吴淞路证券营业部 | 恒泰证券股份有限公司上海吴淞路证券营业部 | A股 |
2018-09-25 | 002370 | 亚太药业 | 12.10 | 536.49 | 6491.53 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司绍兴柯桥鉴湖路证券营业部 | A股 |
2018-09-25 | 002370 | 亚太药业 | 12.10 | 536.49 | 6491.53 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司绍兴柯桥鉴湖路证券营业部 | A股 |
2018-07-19 | 002370 | 亚太药业 | 15.00 | 333 | 4995.00 | 东吴证券股份有限公司上海浦东新区杨高南路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海余姚路证券营业部 | A股 |
2018-07-10 | 002370 | 亚太药业 | 13.80 | 215 | 2967.00 | 东吴证券股份有限公司上海浦东新区杨高南路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海余姚路证券营业部 | A股 |
2017-02-08 | 002370 | 亚太药业 | 27.70 | 278 | 7700.60 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营业部 | A股 |
2013-09-02 | 002370 | 亚太药业 | 11.28 | 400 | 4512.00 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 国元证券股份有限公司绍兴县金柯桥大道证券营业部 | A股 |
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:亚太药业002370大宗交易