交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
2024-12-02 | 002403 | 爱仕达 | 14.18 | 170 | 2410.60 | 国海证券股份有限公司山东分公司 | 机构专用 | A股 |
2024-08-15 | 002403 | 爱仕达 | 6.33 | 119.58 | 756.97 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2011-09-01 | 002403 | 爱仕达 | 12.30 | 190 | 2337.00 | 机构专用 | 德邦证券有限责任公司上海浦东南路营业部 | A股 |
2011-09-01 | 002403 | 爱仕达 | 12.30 | 260 | 3198.00 | 德邦证券有限责任公司上海浦东南路营业部 | 德邦证券有限责任公司上海浦东南路营业部 | A股 |
2011-07-18 | 002403 | 爱仕达 | 13.52 | 130 | 1757.60 | 德邦证券有限责任公司上海浦东南路营业部 | 德邦证券有限责任公司上海浦东南路营业部 | A股 |
2011-07-18 | 002403 | 爱仕达 | 13.52 | 180 | 2433.60 | 机构专用 | 德邦证券有限责任公司上海浦东南路营业部 | A股 |
2011-07-05 | 002403 | 爱仕达 | 12.63 | 142 | 1793.46 | 机构专用 | 德邦证券有限责任公司上海浦东南路营业部 | A股 |
2011-07-05 | 002403 | 爱仕达 | 12.63 | 280 | 3536.40 | 德邦证券有限责任公司上海浦东南路营业部 | 德邦证券有限责任公司上海浦东南路营业部 | A股 |
2011-06-27 | 002403 | 爱仕达 | 12.72 | 100 | 1272.00 | 机构专用 | 德邦证券有限责任公司上海浦东南路营业部 | A股 |
2011-06-27 | 002403 | 爱仕达 | 12.72 | 150 | 1908.00 | 德邦证券有限责任公司上海浦东南路营业部 | 德邦证券有限责任公司上海浦东南路营业部 | A股 |
2011-06-27 | 002403 | 爱仕达 | 12.72 | 300 | 3816.00 | 申银万国证券股份有限公司广州江南大道证券营业部 | 德邦证券有限责任公司上海浦东南路营业部 | A股 |
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:爱仕达002403大宗交易