交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
2025-01-14 | 002407 | 多氟多 | 11.39 | 18.54 | 211.17 | 华泰证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司重庆南坪惠工路证券营业部 | A股 |
2024-12-31 | 002407 | 多氟多 | 12.67 | 26.91 | 340.95 | 华泰证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司重庆青枫北路证券营业部 | A股 |
2024-12-05 | 002407 | 多氟多 | 13.43 | 18.59 | 249.66 | 华泰证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 | 财通证券股份有限公司江苏分公司 | A股 |
2024-03-26 | 002407 | 多氟多 | 14.98 | 51 | 763.98 | 国海证券股份有限公司焦作解放中路证券营业部 | 国海证券股份有限公司焦作解放中路证券营业部 | A股 |
2024-03-22 | 002407 | 多氟多 | 14.32 | 100 | 1432.00 | 国海证券股份有限公司焦作解放中路证券营业部 | 国海证券股份有限公司焦作解放中路证券营业部 | A股 |
2024-03-20 | 002407 | 多氟多 | 14.73 | 100 | 1473.00 | 国海证券股份有限公司焦作解放中路证券营业部 | 国海证券股份有限公司焦作解放中路证券营业部 | A股 |
2024-03-15 | 002407 | 多氟多 | 14.32 | 99 | 1417.68 | 国海证券股份有限公司焦作解放中路证券营业部 | 国海证券股份有限公司焦作解放中路证券营业部 | A股 |
2024-03-06 | 002407 | 多氟多 | 13.08 | 100 | 1308.00 | 国海证券股份有限公司焦作解放中路证券营业部 | 国海证券股份有限公司焦作解放中路证券营业部 | A股 |
2024-03-04 | 002407 | 多氟多 | 13.37 | 73.39 | 981.28 | 中国银河证券股份有限公司深圳龙华证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2024-03-04 | 002407 | 多氟多 | 13.37 | 100 | 1337.00 | 广发证券股份有限公司上海南泉北路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2024-03-01 | 002407 | 多氟多 | 13.08 | 25 | 327.00 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2024-03-01 | 002407 | 多氟多 | 13.08 | 42.21 | 552.11 | 华鑫证券有限责任公司上海自贸试验区分公司 | 机构专用 | A股 |
2024-03-01 | 002407 | 多氟多 | 13.08 | 61.16 | 800.00 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2024-03-01 | 002407 | 多氟多 | 13.08 | 264.4 | 3458.35 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2024-03-01 | 002407 | 多氟多 | 13.08 | 279.74 | 3659.00 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 机构专用 | A股 |
2024-03-01 | 002407 | 多氟多 | 13.08 | 122.32 | 1600.00 | 中国银河证券股份有限公司沈阳三经街证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2024-03-01 | 002407 | 多氟多 | 13.08 | 50 | 654.00 | 中国银河证券股份有限公司沈阳三经街证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2024-03-01 | 002407 | 多氟多 | 13.08 | 40 | 523.20 | 中国银河证券股份有限公司沈阳三经街证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2024-03-01 | 002407 | 多氟多 | 13.08 | 83.54 | 1092.69 | 华鑫证券有限责任公司上海自贸试验区分公司 | 机构专用 | A股 |
2024-03-01 | 002407 | 多氟多 | 13.08 | 80 | 1046.40 | 中国银河证券股份有限公司北京东四环南路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2024-03-01 | 002407 | 多氟多 | 13.08 | 62.42 | 816.45 | 中国银河证券股份有限公司深圳龙华证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2024-03-01 | 002407 | 多氟多 | 13.08 | 100 | 1308.00 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2024-03-01 | 002407 | 多氟多 | 13.08 | 18.35 | 240.00 | 国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2024-03-01 | 002407 | 多氟多 | 13.08 | 48.93 | 640.00 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2024-03-01 | 002407 | 多氟多 | 13.08 | 70 | 915.60 | 中国银河证券股份有限公司广东分公司 | 机构专用 | A股 |
2024-03-01 | 002407 | 多氟多 | 13.08 | 31.19 | 408.00 | 中国银河证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2024-03-01 | 002407 | 多氟多 | 13.08 | 18.57 | 242.93 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2023-11-09 | 002407 | 多氟多 | 16.14 | 52 | 839.28 | 国海证券股份有限公司焦作解放中路证券营业部 | 国海证券股份有限公司焦作解放中路证券营业部 | A股 |
2023-08-09 | 002407 | 多氟多 | 18.61 | 50 | 930.50 | 国海证券股份有限公司河南分公司 | 国泰君安证券股份有限公司烟台西盛街证券营业部 | A股 |
2023-06-29 | 002407 | 多氟多 | 18.96 | 95 | 1801.20 | 国海证券股份有限公司焦作解放中路证券营业部 | 广发证券股份有限公司焦作人民路证券营业部 | A股 |
2023-06-27 | 002407 | 多氟多 | 19.32 | 105 | 2028.60 | 国海证券股份有限公司焦作解放中路证券营业部 | 广发证券股份有限公司焦作人民路证券营业部 | A股 |
2023-06-20 | 002407 | 多氟多 | 19.56 | 152 | 2973.12 | 国海证券股份有限公司焦作解放中路证券营业部 | 广发证券股份有限公司焦作人民路证券营业部 | A股 |
2023-06-16 | 002407 | 多氟多 | 19.96 | 150 | 2994.00 | 国海证券股份有限公司焦作解放中路证券营业部 | 广发证券股份有限公司焦作人民路证券营业部 | A股 |
2023-06-01 | 002407 | 多氟多 | 19.92 | 11 | 219.12 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
2021-12-29 | 002407 | 多氟多 | 44.33 | 17.22 | 763.36 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 开源证券股份有限公司西安第一分公司 | A股 |
2021-12-29 | 002407 | 多氟多 | 44.33 | 9.61 | 426.01 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 开源证券股份有限公司西安长安路证券营业部 | A股 |
2021-12-29 | 002407 | 多氟多 | 44.33 | 46.57 | 2064.45 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | A股 |
2021-12-15 | 002407 | 多氟多 | 47.19 | 69 | 3256.26 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 | A股 |
2021-12-14 | 002407 | 多氟多 | 48.33 | 66 | 3189.78 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 | A股 |
2021-12-14 | 002407 | 多氟多 | 47.19 | 253.56 | 11965.30 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:多氟多002407大宗交易