交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
2023-11-29 | 002410 | 广联达 | 20.05 | 15 | 300.75 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | A股 |
2023-09-13 | 002410 | 广联达 | 25.33 | 200 | 5066.00 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2023-08-22 | 002410 | 广联达 | 26.52 | 812 | 21534.20 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2023-08-16 | 002410 | 广联达 | 29.51 | 154 | 4544.54 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2023-07-18 | 002410 | 广联达 | 29.52 | 17 | 501.84 | 广发证券股份有限公司上海分公司 | 广发证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
2023-07-18 | 002410 | 广联达 | 29.52 | 33.6 | 991.75 | 广发证券股份有限公司上海分公司 | 广发证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
2023-06-13 | 002410 | 广联达 | 37.73 | 200 | 7546.00 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2023-05-30 | 002410 | 广联达 | 34.91 | 25.39 | 886.36 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | A股 |
2023-05-25 | 002410 | 广联达 | 36.89 | 10 | 368.90 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海分公司 | A股 |
2023-04-21 | 002410 | 广联达 | 62.73 | 110 | 6900.30 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2023-03-27 | 002410 | 广联达 | 71.50 | 17 | 1215.50 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | A股 |
2023-02-23 | 002410 | 广联达 | 59.88 | 17 | 1017.96 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 机构专用 | A股 |
2022-12-30 | 002410 | 广联达 | 60.20 | 25.39 | 1528.32 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | A股 |
2022-12-26 | 002410 | 广联达 | 56.79 | 12 | 681.48 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 机构专用 | A股 |
2022-12-12 | 002410 | 广联达 | 57.00 | 355.67 | 20273.40 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2022-12-09 | 002410 | 广联达 | 55.60 | 250.36 | 13920.00 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2022-11-24 | 002410 | 广联达 | 51.60 | 50.79 | 2620.68 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 | A股 |
2022-11-24 | 002410 | 广联达 | 51.60 | 12.24 | 631.58 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 | A股 |
2022-11-24 | 002410 | 广联达 | 51.60 | 6.12 | 315.79 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 | A股 |
2022-11-24 | 002410 | 广联达 | 51.60 | 32.45 | 1674.57 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 | A股 |
2022-11-24 | 002410 | 广联达 | 51.60 | 46.13 | 2380.38 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 | A股 |
2022-11-24 | 002410 | 广联达 | 51.60 | 49.75 | 2567.00 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 | A股 |
2022-11-24 | 002410 | 广联达 | 51.60 | 58.62 | 3024.88 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 | A股 |
2022-11-24 | 002410 | 广联达 | 51.60 | 5.82 | 300.31 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 | A股 |
2022-11-23 | 002410 | 广联达 | 51.90 | 62.08 | 3222.00 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 | A股 |
2022-11-23 | 002410 | 广联达 | 51.90 | 8.69 | 450.91 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 | A股 |
2022-11-23 | 002410 | 广联达 | 51.90 | 33.56 | 1741.86 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 | A股 |
2022-11-23 | 002410 | 广联达 | 51.90 | 12.14 | 630.07 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | A股 |
2022-11-23 | 002410 | 广联达 | 51.90 | 10.64 | 552.13 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | A股 |
2022-11-23 | 002410 | 广联达 | 51.90 | 25.28 | 1311.89 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 | A股 |
2022-11-23 | 002410 | 广联达 | 51.90 | 6.12 | 317.63 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | A股 |
2022-11-23 | 002410 | 广联达 | 51.90 | 29.07 | 1508.80 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 | A股 |
2022-11-23 | 002410 | 广联达 | 51.90 | 7.71 | 400.14 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 | A股 |
2022-11-18 | 002410 | 广联达 | 53.60 | 11.44 | 613.25 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 | A股 |
2022-11-18 | 002410 | 广联达 | 53.60 | 62 | 3323.20 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 | A股 |
2022-11-18 | 002410 | 广联达 | 53.60 | 64 | 3430.40 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 | A股 |
2022-11-18 | 002410 | 广联达 | 53.60 | 51.24 | 2746.43 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 | A股 |
2022-11-18 | 002410 | 广联达 | 53.60 | 62 | 3323.20 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 | A股 |
2022-11-14 | 002410 | 广联达 | 52.68 | 6.6 | 347.62 | 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2022-11-14 | 002410 | 广联达 | 52.68 | 41.48 | 2185.07 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 | 机构专用 | A股 |
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:广联达002410大宗交易