交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
2023-04-13 | 002411 | *ST必康 | 5.27 | 40 | 210.80 | 信达证券股份有限公司青岛珠江路证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | A股 |
2023-04-12 | 002411 | *ST必康 | 5.37 | 40 | 214.80 | 信达证券股份有限公司青岛珠江路证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | A股 |
2022-12-28 | 002411 | *ST必康 | 6.61 | 31.7 | 209.54 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | A股 |
2022-12-23 | 002411 | *ST必康 | 6.50 | 50 | 325.00 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 海通证券股份有限公司济南泉城路证券营业部 | A股 |
2022-12-09 | 002411 | *ST必康 | 7.50 | 45 | 337.50 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | A股 |
2022-12-08 | 002411 | *ST必康 | 7.89 | 50 | 394.50 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | A股 |
2022-12-07 | 002411 | *ST必康 | 8.07 | 50 | 403.50 | 信达证券股份有限公司青岛珠江路证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | A股 |
2022-12-07 | 002411 | *ST必康 | 8.07 | 43.8 | 353.47 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | A股 |
2022-12-07 | 002411 | *ST必康 | 8.07 | 24.8 | 200.14 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | A股 |
2022-12-06 | 002411 | *ST必康 | 7.91 | 50 | 395.50 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | A股 |
2022-12-06 | 002411 | *ST必康 | 7.91 | 50 | 395.50 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | A股 |
2022-12-06 | 002411 | *ST必康 | 7.91 | 30 | 237.30 | 信达证券股份有限公司青岛珠江路证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | A股 |
2022-12-05 | 002411 | *ST必康 | 8.08 | 50 | 404.00 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | A股 |
2022-12-05 | 002411 | *ST必康 | 8.08 | 30 | 242.40 | 信达证券股份有限公司青岛珠江路证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | A股 |
2022-12-05 | 002411 | *ST必康 | 8.08 | 50 | 404.00 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | A股 |
2022-11-14 | 002411 | *ST必康 | 8.01 | 30 | 240.30 | 信达证券股份有限公司青岛珠江路证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | A股 |
2022-11-14 | 002411 | *ST必康 | 8.01 | 50 | 400.50 | 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | A股 |
2021-05-10 | 002411 | 延安必康 | 5.08 | 500 | 2540.00 | 兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2021-05-06 | 002411 | 延安必康 | 5.07 | 800 | 4056.00 | 招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2020-04-02 | 002411 | 延安必康 | 6.99 | 47 | 328.53 | 中信证券股份有限公司西安未央路证券营业部 | 上海华信证券有限责任公司上海宜山路证券营业部 | A股 |
2020-03-25 | 002411 | 延安必康 | 9.51 | 60 | 570.60 | 开源证券股份有限公司西安高新分公司 | 国泰君安证券股份有限公司上海礼泉路证券营业部 | A股 |
2020-03-24 | 002411 | 延安必康 | 9.69 | 60 | 581.40 | 开源证券股份有限公司西安高新分公司 | 国泰君安证券股份有限公司上海礼泉路证券营业部 | A股 |
2020-03-23 | 002411 | 延安必康 | 9.40 | 319.5 | 3003.30 | 兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州第三分公司 | A股 |
2020-03-20 | 002411 | 延安必康 | 8.96 | 46.35 | 415.30 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 | 上海华信证券有限责任公司上海宜山路证券营业部 | A股 |
2020-03-20 | 002411 | 延安必康 | 9.87 | 228.7 | 2257.27 | 兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州第三分公司 | A股 |
2020-03-18 | 002411 | 延安必康 | 10.06 | 193.1 | 1942.59 | 兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州第三分公司 | A股 |
2020-03-16 | 002411 | 延安必康 | 10.82 | 123.5 | 1336.27 | 兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州第三分公司 | A股 |
2020-03-12 | 002411 | 延安必康 | 11.78 | 345.5 | 4069.99 | 兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州第三分公司 | A股 |
2020-03-10 | 002411 | 延安必康 | 11.96 | 43.16 | 516.19 | 中信建投证券股份有限公司常州延陵西路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海礼泉路证券营业部 | A股 |
2020-02-21 | 002411 | 延安必康 | 11.25 | 38.8 | 436.50 | 华泰证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 上海华信证券有限责任公司上海宜山路证券营业部 | A股 |
2020-02-17 | 002411 | 延安必康 | 11.47 | 28 | 321.16 | 华泰证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 上海华信证券有限责任公司上海宜山路证券营业部 | A股 |
2020-02-03 | 002411 | 延安必康 | 11.15 | 96.5 | 1075.98 | 华泰证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 上海华信证券有限责任公司上海宜山路证券营业部 | A股 |
2020-01-14 | 002411 | 延安必康 | 18.81 | 70 | 1316.70 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2020-01-13 | 002411 | 延安必康 | 17.11 | 13.98 | 239.20 | 恒泰证券股份有限公司仙游学府东路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2020-01-13 | 002411 | 延安必康 | 17.11 | 27.98 | 478.74 | 华泰证券股份有限公司广州天河城证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2020-01-10 | 002411 | 延安必康 | 16.98 | 26.45 | 449.12 | 华泰证券股份有限公司绍兴府山证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2020-01-08 | 002411 | 延安必康 | 15.62 | 15 | 234.30 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司邳州珠江路证券营业部 | A股 |
2020-01-06 | 002411 | 延安必康 | 14.93 | 51.3 | 765.91 | 东兴证券股份有限公司重庆邹容路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海余姚路证券营业部 | A股 |
2020-01-03 | 002411 | 延安必康 | 14.28 | 14.86 | 212.20 | 方正证券股份有限公司上海南丹东路证券营业部 | 上海华信证券有限责任公司上海宜山路证券营业部 | A股 |
2019-12-31 | 002411 | 延安必康 | 14.91 | 14.73 | 219.62 | 华泰证券股份有限公司重庆春晖路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:必康退002411大宗交易