交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
2023-05-25 | 002424 | 贵州百灵 | 8.23 | 150 | 1234.50 | 机构专用 | 安信证券股份有限公司盐城世纪大道证券营业部 | A股 |
2023-05-09 | 002424 | 贵州百灵 | 8.17 | 1981.75 | 16190.90 | 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2023-05-09 | 002424 | 贵州百灵 | 8.17 | 360 | 2941.20 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2023-05-09 | 002424 | 贵州百灵 | 8.17 | 840 | 6862.80 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2023-02-07 | 002424 | 贵州百灵 | 8.12 | 591 | 4798.92 | 机构专用 | 华宝证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | A股 |
2023-02-07 | 002424 | 贵州百灵 | 8.12 | 1379 | 11197.50 | 机构专用 | 华宝证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | A股 |
2023-01-31 | 002424 | 贵州百灵 | 7.34 | 1970 | 14459.80 | 华宝证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 华创证券有限责任公司安顺虹山湖路证券营业部 | A股 |
2023-01-31 | 002424 | 贵州百灵 | 7.34 | 665 | 4881.10 | 万和证券股份有限公司郑州紫荆山路证券营业部 | 华创证券有限责任公司安顺虹山湖路证券营业部 | A股 |
2023-01-31 | 002424 | 贵州百灵 | 7.34 | 2635 | 19340.90 | 机构专用 | 华创证券有限责任公司安顺虹山湖路证券营业部 | A股 |
2022-04-22 | 002424 | 贵州百灵 | 6.73 | 362 | 2436.26 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 申万宏源证券有限公司上海虹口区大连路证券营业部 | A股 |
2022-04-20 | 002424 | 贵州百灵 | 7.30 | 140 | 1022.00 | 中信证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海虹口区大连路证券营业部 | A股 |
2022-04-20 | 002424 | 贵州百灵 | 7.30 | 360 | 2628.00 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 申万宏源证券有限公司上海虹口区大连路证券营业部 | A股 |
2022-04-19 | 002424 | 贵州百灵 | 7.21 | 120 | 865.20 | 中信证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海虹口区大连路证券营业部 | A股 |
2022-04-19 | 002424 | 贵州百灵 | 7.21 | 230 | 1658.30 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 申万宏源证券有限公司上海虹口区大连路证券营业部 | A股 |
2022-04-18 | 002424 | 贵州百灵 | 7.21 | 120 | 865.20 | 中信证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海虹口区大连路证券营业部 | A股 |
2022-04-18 | 002424 | 贵州百灵 | 7.21 | 450 | 3244.50 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 申万宏源证券有限公司上海虹口区大连路证券营业部 | A股 |
2022-04-15 | 002424 | 贵州百灵 | 7.38 | 134 | 988.92 | 中信证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海虹口区大连路证券营业部 | A股 |
2022-04-15 | 002424 | 贵州百灵 | 7.38 | 284 | 2095.92 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 申万宏源证券有限公司上海虹口区大连路证券营业部 | A股 |
2022-04-13 | 002424 | 贵州百灵 | 7.22 | 115 | 830.30 | 中信证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海虹口区大连路证券营业部 | A股 |
2022-04-13 | 002424 | 贵州百灵 | 7.22 | 231 | 1667.82 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 申万宏源证券有限公司上海虹口区大连路证券营业部 | A股 |
2022-04-12 | 002424 | 贵州百灵 | 7.61 | 120 | 913.20 | 中信证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海虹口区大连路证券营业部 | A股 |
2022-04-11 | 002424 | 贵州百灵 | 7.77 | 134 | 1041.18 | 中信证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海虹口区大连路证券营业部 | A股 |
2021-06-24 | 002424 | 贵州百灵 | 7.57 | 41.97 | 317.70 | 华创证券有限责任公司上海第二分公司 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | A股 |
2021-06-23 | 002424 | 贵州百灵 | 7.51 | 532.62 | 3999.98 | 华创证券有限责任公司上海第二分公司 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | A股 |
2021-06-21 | 002424 | 贵州百灵 | 7.57 | 739.76 | 5599.98 | 华创证券有限责任公司上海第二分公司 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | A股 |
2021-06-18 | 002424 | 贵州百灵 | 6.91 | 173.66 | 1199.99 | 华创证券有限责任公司上海第二分公司 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | A股 |
2021-06-17 | 002424 | 贵州百灵 | 7.04 | 255.68 | 1799.99 | 华创证券有限责任公司上海第二分公司 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | A股 |
2021-06-16 | 002424 | 贵州百灵 | 7.02 | 783.47 | 5499.96 | 华创证券有限责任公司上海第二分公司 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | A股 |
2021-06-15 | 002424 | 贵州百灵 | 6.97 | 717.36 | 5000.00 | 华创证券有限责任公司上海第二分公司 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | A股 |
2021-06-08 | 002424 | 贵州百灵 | 7.53 | 756.97 | 5699.98 | 华创证券有限责任公司上海金海路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | A股 |
2021-04-16 | 002424 | 贵州百灵 | 7.97 | 91.42 | 728.63 | 华创证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | 上海证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 | A股 |
2021-04-15 | 002424 | 贵州百灵 | 7.93 | 857.5 | 6799.98 | 华创证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | 上海证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 | A股 |
2021-04-13 | 002424 | 贵州百灵 | 7.68 | 195.31 | 1499.98 | 华创证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | 上海证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 | A股 |
2021-04-12 | 002424 | 贵州百灵 | 7.66 | 326.37 | 2499.99 | 华创证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | 上海证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 | A股 |
2021-04-09 | 002424 | 贵州百灵 | 7.84 | 1147.96 | 9000.01 | 华创证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | 上海证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 | A股 |
2021-04-08 | 002424 | 贵州百灵 | 7.78 | 295.63 | 2300.00 | 华创证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | 上海证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 | A股 |
2021-04-07 | 002424 | 贵州百灵 | 7.88 | 228.42 | 1799.95 | 华创证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | 上海证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 | A股 |
2021-04-06 | 002424 | 贵州百灵 | 7.88 | 203.04 | 1599.96 | 华创证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | 上海证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 | A股 |
2021-04-02 | 002424 | 贵州百灵 | 7.88 | 342.64 | 2700.00 | 华创证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | 上海证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 | A股 |
2021-04-01 | 002424 | 贵州百灵 | 7.93 | 756.62 | 6000.00 | 华创证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | 上海证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 | A股 |
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:ST百灵002424大宗交易