交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
2024-12-26 | 002458 | 益生股份 | 9.67 | 34.69 | 335.45 | 申万宏源证券有限公司烟台分公司 | 机构专用 | A股 |
2024-12-26 | 002458 | 益生股份 | 9.67 | 77.55 | 749.91 | 申万宏源证券有限公司烟台分公司 | 机构专用 | A股 |
2024-12-24 | 002458 | 益生股份 | 10.14 | 331.79 | 3364.35 | 申万宏源证券有限公司深圳分公司 | 机构专用 | A股 |
2024-12-16 | 002458 | 益生股份 | 10.31 | 47.82 | 493.02 | 申万宏源证券有限公司烟台分公司 | 机构专用 | A股 |
2024-12-12 | 002458 | 益生股份 | 10.60 | 143.17 | 1517.60 | 申万宏源证券有限公司烟台分公司 | 机构专用 | A股 |
2024-12-06 | 002458 | 益生股份 | 10.44 | 107.27 | 1119.90 | 申万宏源证券有限公司烟台分公司 | 机构专用 | A股 |
2024-12-05 | 002458 | 益生股份 | 10.58 | 170.59 | 1804.84 | 申万宏源证券有限公司烟台分公司 | 机构专用 | A股 |
2024-11-29 | 002458 | 益生股份 | 9.98 | 52.6 | 524.95 | 申万宏源证券有限公司烟台分公司 | 机构专用 | A股 |
2024-11-28 | 002458 | 益生股份 | 9.59 | 35 | 335.65 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2024-08-26 | 002458 | 益生股份 | 7.92 | 112.39 | 890.13 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2024-07-01 | 002458 | 益生股份 | 8.84 | 114.28 | 1010.24 | 机构专用 | 机构专用 | A股 |
2024-01-12 | 002458 | 益生股份 | 9.30 | 194.5 | 1808.85 | 华福证券有限责任公司烟台锦华街证券营业部 | 华福证券有限责任公司晋江恒安路证券营业部 | A股 |
2024-01-10 | 002458 | 益生股份 | 9.10 | 79 | 718.90 | 华福证券有限责任公司烟台锦华街证券营业部 | 华福证券有限责任公司晋江恒安路证券营业部 | A股 |
2024-01-09 | 002458 | 益生股份 | 9.10 | 319 | 2902.90 | 华福证券有限责任公司烟台锦华街证券营业部 | 华福证券有限责任公司晋江恒安路证券营业部 | A股 |
2023-10-23 | 002458 | 益生股份 | 9.82 | 31 | 304.42 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 | A股 |
2023-07-05 | 002458 | 益生股份 | 12.02 | 31 | 372.62 | 机构专用 | 国海证券股份有限公司贺州建设中路证券营业部 | A股 |
2023-05-22 | 002458 | 益生股份 | 13.14 | 885.66 | 11637.50 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司烟台分公司 | A股 |
2023-03-06 | 002458 | 益生股份 | 16.19 | 100 | 1619.00 | 华泰证券股份有限公司上海长宁区仙霞路证券营业部 | 华福证券有限责任公司烟台锦华街证券营业部 | A股 |
2022-11-23 | 002458 | 益生股份 | 15.43 | 194.43 | 3000.00 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司烟台分公司 | A股 |
2022-08-15 | 002458 | 益生股份 | 9.07 | 458.2 | 4155.87 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司烟台分公司 | A股 |
2022-07-19 | 002458 | 益生股份 | 9.60 | 31 | 297.60 | 国海证券股份有限公司贺州建设中路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2022-07-19 | 002458 | 益生股份 | 9.60 | 31 | 297.60 | 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2022-07-19 | 002458 | 益生股份 | 9.60 | 31 | 297.60 | 国泰君安证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2022-07-04 | 002458 | 益生股份 | 10.47 | 334.28 | 3499.91 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司烟台分公司 | A股 |
2022-07-01 | 002458 | 益生股份 | 9.52 | 420.16 | 3999.92 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司烟台分公司 | A股 |
2022-04-25 | 002458 | 益生股份 | 9.52 | 292 | 2779.84 | 申万宏源西部证券有限公司烟台分公司 | 申万宏源西部证券有限公司烟台分公司 | A股 |
2021-05-14 | 002458 | 益生股份 | 8.89 | 98.8 | 878.33 | 华福证券有限责任公司烟台锦华街证券营业部 | 华福证券有限责任公司连江丹凤东路证券营业部 | A股 |
2021-05-10 | 002458 | 益生股份 | 8.92 | 121.7 | 1085.56 | 华福证券有限责任公司烟台锦华街证券营业部 | 华福证券有限责任公司连江丹凤东路证券营业部 | A股 |
2021-02-19 | 002458 | 益生股份 | 9.12 | 73.3 | 668.50 | 华福证券有限责任公司烟台锦华街证券营业部 | 华福证券有限责任公司连江丹凤东路证券营业部 | A股 |
2021-02-05 | 002458 | 益生股份 | 8.76 | 109 | 954.84 | 华福证券有限责任公司烟台锦华街证券营业部 | 华福证券有限责任公司连江丹凤东路证券营业部 | A股 |
2021-02-04 | 002458 | 益生股份 | 9.03 | 87 | 785.61 | 华福证券有限责任公司烟台锦华街证券营业部 | 华福证券有限责任公司连江丹凤东路证券营业部 | A股 |
2020-11-26 | 002458 | 益生股份 | 10.68 | 30 | 320.40 | 安信证券股份有限公司青岛东海西路证券营业部 | 安信证券股份有限公司青岛东海西路证券营业部 | A股 |
2020-11-06 | 002458 | 益生股份 | 9.85 | 115 | 1132.75 | 中信证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 | A股 |
2020-11-05 | 002458 | 益生股份 | 9.76 | 51.7 | 504.59 | 中信证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 | A股 |
2020-10-27 | 002458 | 益生股份 | 10.43 | 58 | 604.94 | 华福证券有限责任公司烟台锦华街证券营业部 | 华福证券有限责任公司连江丹凤东路证券营业部 | A股 |
2020-10-13 | 002458 | 益生股份 | 11.44 | 17.49 | 200.09 | 华福证券有限责任公司烟台锦华街证券营业部 | 华福证券有限责任公司连江丹凤东路证券营业部 | A股 |
2020-10-12 | 002458 | 益生股份 | 11.20 | 276.78 | 3099.94 | 华福证券有限责任公司烟台锦华街证券营业部 | 华福证券有限责任公司连江丹凤东路证券营业部 | A股 |
2020-09-25 | 002458 | 益生股份 | 11.40 | 52 | 592.80 | 华福证券有限责任公司平潭西航路证券营业部 | 华福证券有限责任公司连江丹凤东路证券营业部 | A股 |
2020-09-24 | 002458 | 益生股份 | 11.65 | 96 | 1118.40 | 华福证券有限责任公司平潭西航路证券营业部 | 华福证券有限责任公司连江丹凤东路证券营业部 | A股 |
2020-09-22 | 002458 | 益生股份 | 11.85 | 98.71 | 1169.71 | 中信证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 | A股 |
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:益生股份002458大宗交易