交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格(元) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | 证券 类型 |
2024-12-16 | 002514 | 宝馨科技 | 8.34 | 29.11 | 242.78 | 中国中金财富证券有限公司福建分公司 | 机构专用 | A股 |
2023-10-10 | 002514 | 宝馨科技 | 9.50 | 33 | 313.50 | 中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 | 平安证券股份有限公司宁波海晏北路证券营业部 | A股 |
2023-08-31 | 002514 | 宝馨科技 | 9.00 | 40 | 360.00 | 平安证券股份有限公司宁波海晏北路证券营业部 | 东北证券股份有限公司宁波分公司 | A股 |
2023-06-29 | 002514 | 宝馨科技 | 10.46 | 149.64 | 1565.23 | 民生证券股份有限公司南昌分公司 | 中国银河证券股份有限公司上海杨浦区靖宇东路证券营业部 | A股 |
2023-06-28 | 002514 | 宝馨科技 | 10.66 | 700 | 7462.00 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司上海杨浦区靖宇东路证券营业部 | A股 |
2023-05-10 | 002514 | 宝馨科技 | 7.80 | 100 | 780.00 | 机构专用 | 华西证券股份有限公司江苏分公司 | A股 |
2023-05-04 | 002514 | 宝馨科技 | 8.01 | 25 | 200.25 | 机构专用 | 华西证券股份有限公司江苏分公司 | A股 |
2023-04-28 | 002514 | 宝馨科技 | 7.67 | 30 | 230.10 | 机构专用 | 华西证券股份有限公司江苏分公司 | A股 |
2023-04-28 | 002514 | 宝馨科技 | 7.67 | 40 | 306.80 | 机构专用 | 华西证券股份有限公司江苏分公司 | A股 |
2023-04-28 | 002514 | 宝馨科技 | 7.67 | 180 | 1380.60 | 机构专用 | 华西证券股份有限公司江苏分公司 | A股 |
2023-04-28 | 002514 | 宝馨科技 | 7.67 | 250 | 1917.50 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 华西证券股份有限公司江苏分公司 | A股 |
2023-03-21 | 002514 | 宝馨科技 | 12.30 | 45 | 553.50 | 平安证券股份有限公司宁波海晏北路证券营业部 | 东北证券股份有限公司宁波分公司 | A股 |
2023-01-18 | 002514 | 宝馨科技 | 11.00 | 780 | 8580.00 | 长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | A股 |
2023-01-13 | 002514 | 宝馨科技 | 10.46 | 46.2 | 483.25 | 长城证券股份有限公司南京童卫路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | A股 |
2022-12-15 | 002514 | 宝馨科技 | 10.96 | 18.56 | 203.42 | 长城证券股份有限公司南京童卫路证券营业部 | 长江证券股份有限公司佛山普澜二路证券营业部 | A股 |
2022-12-15 | 002514 | 宝馨科技 | 10.96 | 59.72 | 654.53 | 长城证券股份有限公司南京童卫路证券营业部 | 长江证券股份有限公司佛山普澜二路证券营业部 | A股 |
2022-10-26 | 002514 | 宝馨科技 | 13.86 | 27.28 | 378.10 | 长城证券股份有限公司南京童卫路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | A股 |
2022-08-25 | 002514 | 宝馨科技 | 13.43 | 32.19 | 432.31 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | A股 |
2022-07-11 | 002514 | 宝馨科技 | 9.00 | 1108 | 9972.00 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2022-05-12 | 002514 | 宝馨科技 | 3.68 | 50.86 | 187.15 | 光大证券股份有限公司厦门展鸿路金融中心大厦证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京丰科路证券营业部 | A股 |
2022-05-12 | 002514 | 宝馨科技 | 3.68 | 93.22 | 343.03 | 光大证券股份有限公司厦门展鸿路金融中心大厦证券营业部 | 光大证券股份有限公司厦门展鸿路金融中心大厦证券营业部 | A股 |
2021-12-16 | 002514 | 宝馨科技 | 5.23 | 93.22 | 487.52 | 光大证券股份有限公司厦门展鸿路金融中心大厦证券营业部 | 光大证券股份有限公司厦门展鸿路金融中心大厦证券营业部 | A股 |
2021-12-14 | 002514 | 宝馨科技 | 5.23 | 370 | 1935.10 | 光大证券股份有限公司厦门展鸿路金融中心大厦证券营业部 | 光大证券股份有限公司厦门展鸿路金融中心大厦证券营业部 | A股 |
2021-12-13 | 002514 | 宝馨科技 | 4.95 | 890 | 4405.50 | 光大证券股份有限公司厦门展鸿路金融中心大厦证券营业部 | 光大证券股份有限公司厦门展鸿路金融中心大厦证券营业部 | A股 |
2021-12-08 | 002514 | 宝馨科技 | 4.35 | 222.59 | 968.25 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海徐汇区肇嘉浜路证券营业部 | A股 |
2021-12-06 | 002514 | 宝馨科技 | 4.78 | 50 | 239.00 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海徐汇区肇嘉浜路证券营业部 | A股 |
2021-11-23 | 002514 | 宝馨科技 | 4.21 | 62.47 | 263.01 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2021-11-09 | 002514 | 宝馨科技 | 4.03 | 762.95 | 3074.67 | 光大证券股份有限公司厦门展鸿路金融中心大厦证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京丰科路证券营业部 | A股 |
2021-10-20 | 002514 | 宝馨科技 | 4.38 | 172.25 | 754.47 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 机构专用 | A股 |
2021-10-19 | 002514 | 宝馨科技 | 4.37 | 890 | 3889.30 | 光大证券股份有限公司厦门展鸿路金融中心大厦证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京丰科路证券营业部 | A股 |
2021-09-16 | 002514 | 宝馨科技 | 4.68 | 600 | 2808.00 | 中国银河证券股份有限公司南平滨江西路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海徐汇区肇嘉浜路证券营业部 | A股 |
2021-01-27 | 002514 | 宝馨科技 | 3.70 | 99.03 | 366.41 | 长城证券交易单元(048700) | 东方证券交易单元(225900) | A股 |
2021-01-26 | 002514 | 宝馨科技 | 3.70 | 608.99 | 2253.26 | 长城证券交易单元(048700) | 华创证券有限责任公司重庆洪湖东路证券营业部 | A股 |
2020-12-29 | 002514 | 宝馨科技 | 4.00 | 460 | 1840.00 | 华创证券有限责任公司重庆洪湖东路证券营业部 | 华创证券有限责任公司重庆洪湖东路证券营业部 | A股 |
2020-12-29 | 002514 | 宝馨科技 | 4.00 | 148.99 | 595.96 | 华创证券有限责任公司重庆洪湖东路证券营业部 | 华创证券有限责任公司重庆洪湖东路证券营业部 | A股 |
2020-12-28 | 002514 | 宝馨科技 | 3.99 | 247.53 | 987.63 | 华创证券有限责任公司重庆洪湖东路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州狮山路营业部 | A股 |
2020-12-28 | 002514 | 宝馨科技 | 3.99 | 400 | 1596.00 | 长城证券交易单元(048700) | 机构专用 | A股 |
2020-12-28 | 002514 | 宝馨科技 | 3.99 | 460.54 | 1837.56 | 华创证券有限责任公司重庆洪湖东路证券营业部 | 机构专用 | A股 |
2019-02-15 | 002514 | 宝馨科技 | 5.37 | 40.73 | 218.72 | 国盛证券有限责任公司慈溪环城南路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | A股 |
2019-01-03 | 002514 | 宝馨科技 | 5.28 | 81.56 | 430.64 | 中泰证券股份有限公司青岛分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | A股 |
声明:本文股票数据及文字文章来源于网络,不代表本站观点,只提供参考,股民朋友可以更加深入了解,在做投资判断,据此操作盈亏自负、风险自担。
文章标题:宝馨科技002514大宗交易